Consumer Discretionary· Automobiles· INE494B01023· Scrip: 532343
₹३,३३८.४५
▲ 18.80 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹३,३३८.४५
▲ १८.८०
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना३,३५७.००
उच्च३,३८०.८०
निम्न३,३२५.००
पिछला बंद३,३५७.२५
मात्रा४.७०L
मूल्य₹१५७.६Cr
L: 3,325.00H: 3,380.80
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2000-08-02
ISININE494B01023
SeriesA
BSE स्क्रिप532343
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11135 Cr | 10273 Cr | 2027 Cr | 927 Cr | 609 Cr | ₹11.91 |
| 2024-09-30 | 11302 Cr | 10428 Cr | 1974 Cr | 906 Cr | 588 Cr | ₹11.80 |
| 2024-06-30 | 8376 Cr | 7629 Cr | 959 Cr | 783 Cr | 577 Cr | ₹12.15 |
| 2024-03-31 | 10042 Cr | 9339 Cr | 1680 Cr | 660 Cr | 412 Cr | ₹8.15 |
| 2023-12-31 | 10114 Cr | 9363 Cr | 1740 Cr | 763 Cr | 510 Cr | ₹10.08 |
| 2023-09-30 | 9933 Cr | 9297 Cr | 1667 Cr | 686 Cr | 416 Cr | ₹8.13 |
| 2023-03-31 | 8031 Cr | 7608 Cr | 1272 Cr | 491 Cr | 336 Cr | ₹7.07 |
| 2022-12-31 | 8066 Cr | 7600 Cr | 1190 Cr | 475 Cr | 304 Cr | ₹6.33 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर50.3%
FII22.6%
DII18.8%
सार्वजनिक49.7%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | Dividend | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2025-08-25 | Bonus | Scheme Of Arrangement - Bonus Ncrps 4:1 |
| 2025-03-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2024-03-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2023-02-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-03-25 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.75 Per Share |
| 2021-03-30 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 2021-02-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.10 Per Share |
| 2020-03-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 2020-02-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.10 Per Share |
| 2019-03-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 2018-10-30 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.10 Per Share |
| 2018-03-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.30 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-11-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-03-14 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.25 Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-11-03 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.25 Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-03-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-02-04 | Dividend | Interim Dividend - Re 1/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-07-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-05-05 | Dividend | Second Interim Dividend - Rs 1.15 Per Share (Purpose Revised) |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३,३५०.०० | ३,३८१.२० | ३,३२३.०० | ३,३३४.९० | ८.४४L |
| 2026-06-03 | ३,३६०.०० | ३,३६६.८० | ३,३०१.४० | ३,३१६.९० | ८.४७L |
| 2026-05-27 | ३,४४१.०० | ३,४७५.४० | ३,३६१.१० | ३,३८४.६० | २५.३६L |
| 2026-05-26 | ३,४६९.५० | ३,४८४.५० | ३,४१९.७० | ३,४५४.९० | ६.५२L |
| 2026-05-25 | ३,४५८.०० | ३,५०१.७० | ३,४२०.०० | ३,४६९.५० | ९.१८L |
| 2026-05-22 | ३,३८०.०० | ३,४४३.४० | ३,३८०.०० | ३,४१७.५० | ९.२५L |
| 2026-05-21 | ३,३७८.५० | ३,४००.९० | ३,३४२.०० | ३,३८०.७० | ८.२३L |
| 2026-05-20 | ३,२८५.४० | ३,३८०.९० | ३,२३२.२० | ३,३६१.९० | १२.६५L |
| 2026-05-19 | ३,२८५.०० | ३,३१६.०० | ३,२२८.०० | ३,२८३.४० | २४.८५L |
| 2026-05-18 | ३,४३०.०० | ३,४३५.९० | ३,२७५.०० | ३,२९१.०० | २५.७९L |
| 2026-05-15 | ३,४५५.६० | ३,४९८.९० | ३,४१८.७० | ३,४६६.८० | १०.०८L |
| 2026-05-14 | ३,५४३.८० | ३,५४३.८० | ३,३८२.८० | ३,४६०.८० | १८.४७L |
| 2026-05-13 | ३,५६५.०० | ३,६४७.५० | ३,४८३.०० | ३,५२७.२० | १५.१९L |
| 2026-05-12 | ३,५९६.२० | ३,६१३.०० | ३,५३५.०० | ३,५६१.०० | ८.९१L |
| 2026-05-11 | ३,६५१.०० | ३,६८४.९० | ३,६०१.०० | ३,६१३.७० | ५.१८L |
| 2026-05-08 | ३,६५४.५० | ३,७१८.७० | ३,६३३.१० | ३,६९५.२० | ३.६६L |
| 2026-05-07 | ३,६००.०० | ३,७३०.०० | ३,५९२.६० | ३,७०६.७० | १०.५८L |
| 2026-05-06 | ३,५७५.०० | ३,६२५.०० | ३,५१४.६० | ३,६१७.९० | ८.९९L |
| 2026-05-05 | ३,४९९.९० | ३,५४४.०० | ३,४६२.८० | ३,५३४.४० | ३.९१L |
| 2026-05-04 | ३,४००.०० | ३,५३६.८० | ३,३६७.८० | ३,४९५.५० | ११.५५L |
| 2026-04-30 | ३,४६२.०० | ३,५१९.०० | ३,४१५.१० | ३,४९२.९० | ९.४८L |
| 2026-04-29 | ३,५१३.०० | ३,६०२.०० | ३,५०१.०० | ३,५५३.९० | ७.५४L |
| 2026-04-28 | ३,५५७.९० | ३,५६५.०० | ३,४८२.८० | ३,४९५.९० | ४.४७L |
| 2026-04-27 | ३,५००.५० | ३,५६४.१० | ३,४८३.६० | ३,५५२.६० | १०.२५L |
| 2026-04-24 | ३,५१३.०० | ३,५४३.३० | ३,४६२.७० | ३,४८८.२० | ७.३४L |
| 2026-04-23 | ३,६३६.०० | ३,६३६.०० | ३,४८२.२० | ३,५१३.०० | २२.५०L |
| 2026-04-22 | ३,७२४.१० | ३,७७०.५० | ३,६४८.४० | ३,६६०.७० | ५.७२L |
| 2026-04-21 | ३,७८१.०० | ३,८०७.९० | ३,७४८.१० | ३,७५२.७० | ४.३९L |
| 2026-04-20 | ३,७३५.८० | ३,७८२.०० | ३,७०१.१० | ३,७६१.९० | ७.२५L |
| 2026-04-17 | ३,७६०.१० | ३,७८७.०० | ३,७२२.०० | ३,७३५.८० | ५.७४L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, एक अग्रणी भारतीय ऑटोमोटिव निर्माता, मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड सहित दोपहिया वाहनों की एक विविध श्रृंखला का उत्पादन करने में माहिर है, जबकि तीन-पहिया वाहनों का भी निर्माण करती है। टीवीएस समूह की सबसे बड़ी सहायक कंपनी के रूप में, यह घरेलू बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और 60 से अधिक देशों में फैले संचालन के साथ भारत में दूसरे सबसे बड़े दोपहिया निर्यातक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
BOARD OF DIRECTORS
Deepali Pant Joshi
Independent Director
Kuok Meng Xiong
DEPARTEDIndependent Director
Lalita Dileep Gupte
DEPARTEDIndependent Director
Venu Srinivasan
DEPARTEDIndependent Director
Rajesh Narasimhan
DEPARTEDDirector
DEPARTED
DEPARTED