VETO
BSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE918N01018· Scrip: 539331
₹१४४.४५
▲ 4.40 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹१४४.४५
▲ ४.४०
+०.००%
२३३ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१४८.३०
उच्च१४८.७५
निम्न१४३.८५
पिछला बंद१४८.८५
मात्रा२७,६३०
मूल्य₹०.४Cr
L: 143.85H: 148.75
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2015-04-29
ISININE918N01018
SeriesB
BSE स्क्रिप539331
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 76 Cr | 72 Cr | 8 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹1.90 |
| 2024-09-30 | 74 Cr | 66 Cr | 11 Cr | 8 Cr | 6 Cr | ₹3.12 |
| 2024-06-30 | 42 Cr | 37 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 4 Cr | ₹2.26 |
| 2024-03-31 | 79 Cr | 76 Cr | 12 Cr | 7 Cr | 2 Cr | ₹1.17 |
| 2023-12-31 | 82 Cr | 75 Cr | 12 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹2.56 |
| 2023-09-30 | 72 Cr | 64 Cr | 12 Cr | 8 Cr | 6 Cr | ₹3.16 |
| 2023-03-31 | 84 Cr | 80 Cr | 12 Cr | 6 Cr | 2 Cr | ₹1.15 |
| 2022-12-31 | 72 Cr | 67 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹2.46 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर45.1%
FII0.0%
सार्वजनिक54.9%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2022-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2021-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1 Per Sh |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-25 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 2 Per Share |
| 2017-09-25 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2017-05-25 | Other | Extra-Ordinary General Meeting |
| 2017-02-22 | Dividend | Interim Dividend Re 1/- Per Share |
| 2016-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2016-01-28 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.50/- Per Share |
| 2015-08-20 | Other | Annual General Meeting |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | १४८.५० | १४९.५८ | १४४.१० | १४४.५७ | २.५२L |
| 2026-06-03 | १२३.०० | १२५.५९ | १२०.६० | १२१.५९ | ३२,२५० |
| 2026-05-27 | ११३.९१ | १२३.६० | ११३.९१ | १२२.०८ | ४.६७L |
| 2026-05-26 | ११३.११ | ११४.९५ | ११२.११ | ११२.३० | २६,११३ |
| 2026-05-25 | १११.५३ | ११५.५८ | १११.१६ | ११३.११ | ४२,४९१ |
| 2026-05-22 | १११.७९ | ११२.८० | ११०.६४ | १११.५३ | १२,७५५ |
| 2026-05-21 | ११२.२० | ११३.४६ | १११.१२ | १११.७९ | २७,०७२ |
| 2026-05-20 | १११.८३ | १११.८३ | १०८.०० | १११.०२ | ४०,८९७ |
| 2026-05-19 | १०९.२६ | ११२.२० | १०९.२६ | ११०.२३ | २७,४१३ |
| 2026-05-18 | १०८.१० | ११०.३२ | १०५.०२ | १०९.२६ | ३३,२५० |
| 2026-05-15 | १११.७५ | १११.७८ | १०८.३५ | १०९.४० | ४२,०२१ |
| 2026-05-14 | ११०.६० | ११२.७९ | १०७.५० | ११०.४७ | ५५,००२ |
| 2026-05-13 | १०८.१५ | ११०.७९ | १०८.०० | १०८.६१ | २५,१९९ |
| 2026-05-12 | ११३.२६ | ११३.२८ | १०८.०० | १०८.६९ | ४५,७५१ |
| 2026-05-11 | ११४.६५ | ११६.०० | ११२.४१ | ११३.२६ | ४४,४६४ |
| 2026-05-08 | ११७.०० | १२०.०० | ११३.०५ | ११४.५९ | ५३,४४० |
| 2026-05-07 | ११२.९५ | ११७.९५ | ११२.३० | ११७.०७ | १.६२L |
| 2026-05-06 | ११२.४५ | ११२.७८ | १११.२२ | ११२.२८ | ३६,०६१ |
| 2026-05-05 | ११०.०३ | ११२.९० | १०८.९७ | १११.३७ | ४६,९७५ |
| 2026-05-04 | ११०.०० | ११३.६१ | १०८.७५ | ११०.३९ | ३१,९३४ |
| 2026-04-30 | ११०.५५ | ११०.५५ | १०६.२० | १०८.३७ | ४७,४१६ |
| 2026-04-29 | ११०.५० | ११२.६९ | ११०.०० | ११०.१५ | ४२,९७८ |
| 2026-04-28 | १०८.०० | १११.८० | १०६.३६ | ११०.५० | ७५,९३९ |
| 2026-04-27 | १०४.९४ | १०७.९५ | १०४.०२ | १०६.८० | २४,८६९ |
| 2026-04-24 | १०५.१९ | १०६.४९ | १०१.८५ | १०३.२६ | १८,२८६ |
| 2026-04-23 | १०७.३७ | १०७.३७ | १०५.०० | १०५.२५ | २०,९२४ |
| 2026-04-22 | १०८.३२ | १०९.१८ | १०६.५० | १०७.३७ | २८,३३९ |
| 2026-04-21 | १०७.५० | १०९.५९ | १०७.०० | १०८.६९ | ३८,३०३ |
| 2026-04-20 | १०८.९९ | १०८.९९ | १०६.०१ | १०७.२९ | ३१,४८५ |
| 2026-04-17 | १०४.९० | १०९.०१ | १०४.६३ | १०७.५८ | ९९,७३३ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
वीटो स्विचगियर्स एंड केबल्स लिमिटेड, 2007 में निगमित, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी तार और केबल, बिजली के सामान, औद्योगिक केबल, पंखे, सीएफएल लैंप, मॉड्यूलर स्विच, एलईडी लाइट और वितरण बोर्ड के निर्माण में लगी हुई है।
BOARD OF DIRECTORS