₹२०१.२०
▲ 0.52 (+0.26%)
1/5/2026, 3:29:34 pm
NSE
₹२०१.२०
▲ ०.५२
+०.२६%
BSE
₹२००.६५
▲ ०.०५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना२००.८९
उच्च२०२.१५
निम्न२००.००
पिछला बंद२००.६८
मात्रा१.५३Cr
मूल्य₹३०७.६Cr
L: 200.00H: 202.15
52 सप्ताह
निम्न₹१८६.५०
उच्च₹२७३.१०
१७% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध1995-11-08
ISININE075A01022
SeriesA
BSE स्क्रिप507685
मुख्य संकेतक
1D
+0.26%
1W
-0.77%
1M
+6.60%
3M
-16.13%
6M
-16.48%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 22319 Cr | 18870 Cr | 5129 Cr | 4453 Cr | 3367 Cr | ₹3.21 |
| 2024-09-30 | 22302 Cr | 18986 Cr | 5108 Cr | 4278 Cr | 3227 Cr | ₹3.07 |
| 2024-06-30 | 16481 Cr | 13866 Cr | 3647 Cr | 3281 Cr | 2375 Cr | ₹2.27 |
| 2024-03-31 | 22208 Cr | 18979 Cr | 4723 Cr | 3882 Cr | 2858 Cr | ₹2.71 |
| 2023-12-31 | 22205 Cr | 19251 Cr | 4484 Cr | 3553 Cr | 2701 Cr | ₹2.58 |
| 2023-09-30 | 22516 Cr | 19744 Cr | 4409 Cr | 3512 Cr | 2667 Cr | ₹2.53 |
| 2023-03-31 | 23190 Cr | 19818 Cr | 4865 Cr | 4018 Cr | 3094 Cr | ₹2.81 |
| 2022-12-31 | 23229 Cr | 19895 Cr | 4896 Cr | 3973 Cr | 3065 Cr | ₹2.79 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर72.6%
FII10.8%
DII7.9%
सार्वजनिक27.3%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2025-07-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2025-01-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2024-12-03 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2024-07-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-01-24 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-07-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-06-16 | Other | Buy Back |
| 2023-01-24 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2022-07-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-04-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-01-21 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2021-07-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-01-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2020-12-10 | Buyback | Buyback |
| 2020-07-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-01-24 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-06-20 | Buyback | Buyback |
| 2019-03-06 | Bonus | Bonus 1:3 |
| 2019-01-29 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | २००.८९ | २०२.१५ | २००.०० | २००.६५ | १.५३Cr |
| 2026-04-29 | २०१.५८ | २०३.६० | २००.३० | २००.६८ | १.५७Cr |
| 2026-04-28 | २०४.५६ | २०५.६८ | २०१.०२ | २०१.५८ | २.३५Cr |
| 2026-04-27 | १९९.३६ | २०५.२५ | १९९.३६ | २०५.०५ | ४.२६Cr |
| 2026-04-24 | २०२.७५ | २०२.७५ | १९७.८८ | १९९.३६ | ३.९४Cr |
| 2026-04-23 | २०४.०० | २०४.९० | २०२.३० | २०२.७६ | २.०३Cr |
| 2026-04-22 | २०३.५० | २०५.३८ | २०२.२० | २०४.०० | २.१८Cr |
| 2026-04-21 | २०३.०० | २०५.७० | २०२.४८ | २०५.०१ | २.१५Cr |
| 2026-04-20 | २०४.५० | २०५.२० | २०२.०० | २०२.४८ | २.७९Cr |
| 2026-04-17 | २०५.०० | २०६.४५ | २०२.५० | २०४.३२ | ८.०५Cr |
| 2026-04-16 | २१२.९८ | २१२.९८ | २०८.२१ | २१०.२६ | ३.६३Cr |
| 2026-04-15 | २०६.५० | २१०.४९ | २०५.१० | २०९.७५ | २.७९Cr |
| 2026-04-13 | २०३.०१ | २०३.४० | २००.३१ | २०२.९७ | २.१९Cr |
| 2026-04-10 | २०८.७० | २०८.७० | २००.६२ | २०४.८८ | ५.१२Cr |
| 2026-04-09 | २०३.७१ | २०४.१६ | २०१.६३ | २०२.८७ | १.४५Cr |
| 2026-04-08 | २०७.७० | २०९.०० | २०२.८० | २०३.४२ | २.२१Cr |
| 2026-04-07 | १९७.०१ | २०५.२७ | १९७.०१ | २०४.७२ | २.४८Cr |
| 2026-04-02 | १९०.५० | १९५.३४ | १८८.५८ | १९४.९१ | १.६६Cr |
| 2026-04-01 | १९१.५१ | १९४.४९ | १९०.४१ | १९१.१८ | १.१८Cr |
| 2026-03-27 | १८९.०५ | १९२.२९ | १८७.९० | १९१.६० | २.६३Cr |
| 2026-03-25 | १८९.०० | १९०.६२ | १८७.९० | १८९.०५ | १.३९Cr |
| 2026-03-24 | १९१.५० | १९१.५० | १८७.८० | १८८.७४ | १.१८Cr |
| 2026-03-20 | १९१.१९ | १९२.३० | १८८.४१ | १९०.९० | २.४४Cr |
| 2026-03-19 | १९१.९८ | १९२.७९ | १८७.६८ | १८८.४१ | १.३७Cr |
| 2026-03-18 | १९३.०० | १९८.०० | १९२.६९ | १९४.३० | २.४५Cr |
| 2026-03-17 | १९५.०० | १९५.११ | १८८.२५ | १९१.३२ | २.१८Cr |
| 2026-03-16 | १९६.२४ | १९८.२९ | १९२.७७ | १९५.११ | १.२६Cr |
| 2026-03-13 | २००.६० | २०२.०७ | १९६.०४ | १९७.५८ | १.२६Cr |
| 2026-03-12 | २०१.०६ | २०३.८० | १९९.७० | २०२.५१ | १.९०Cr |
| 2026-03-11 | २०२.६९ | २०५.९५ | २०१.५८ | २०२.२३ | २.९२Cr |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
विप्रो लिमिटेड बेंगलुरु स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो आईटी सेवाएं, परामर्श और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की पेशकश करती है। यह भारत की छह बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है और क्लाउड, एनालिटिक्स और डिजिटल समाधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक बाजार में अग्रणी है।
BOARD OF DIRECTORS
Tulsi Naidu
DEPARTEDExecutive Director
Deepak M. Satwalekar
Independent Director