ZENITHEXPO
BSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE058B01018· Scrip: 512553
₹२०२.५०
▲ 10.65 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹२०२.५०
▲ १०.६५
+०.००%
२३१ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना२२३.५०
उच्च२२३.५०
निम्न२०२.५०
पिछला बंद२१३.१५
मात्रा१०
मूल्य₹०.०Cr
L: 202.50H: 223.50
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1996-07-10
ISININE058B01018
SeriesB
BSE स्क्रिप512553
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 19 Cr | 19 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹2.48 |
| 2024-09-30 | 16 Cr | 20 Cr | -3 Cr | -3 Cr | -2 Cr | ₹-7.78 |
| 2024-06-30 | 17 Cr | 17 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.52 |
| 2024-03-31 | 20 Cr | 22 Cr | -0 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-1.54 |
| 2023-12-31 | 18 Cr | 20 Cr | 0 Cr | -0 Cr | — | ₹-0.37 |
| 2023-09-30 | 22 Cr | 23 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.98 |
| 2023-06-30 | 21 Cr | 21 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0 Cr | ₹0.72 |
| 2023-03-31 | 15 Cr | 14 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹2.42 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर45.5%
सार्वजनिक54.5%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-02-01 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
| 2022-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-20 | Other | Agm |
| 2006-09-21 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | २१३.९९ | २१४.६० | २०६.०० | २०६.०५ | ११९ |
| 2026-06-03 | २००.०० | २०४.४९ | १९६.०० | १९९.६१ | ६७ |
| 2026-05-27 | १९६.४१ | २०४.२७ | १९६.४० | २००.६९ | ७८७ |
| 2026-05-26 | २०३.०० | २०३.०० | १९६.०० | १९६.३० | ८१५ |
| 2026-05-25 | २०८.४८ | २०८.४८ | १९९.०० | २०३.०० | ४४३ |
| 2026-05-22 | २११.९६ | २११.९६ | २०८.४८ | २०८.४८ | ३३ |
| 2026-05-21 | २०४.६० | २०४.६० | २०२.०० | २०२.०० | ५२ |
| 2026-05-20 | २०३.५८ | २०४.५९ | २०२.५० | २०४.५९ | १८१ |
| 2026-05-18 | २०२.५७ | २०३.५८ | २०२.५७ | २०३.५८ | ५१ |
| 2026-05-15 | २०७.३७ | २१२.८८ | २०१.४४ | २०२.५७ | ६१ |
| 2026-05-14 | २२०.०० | २२०.०० | २०६.४३ | २०७.३७ | २६५ |
| 2026-05-13 | २०५.२० | २१५.४० | २०५.०० | २१५.४० | ५७३ |
| 2026-05-12 | २०५.४४ | २१५.४० | २०५.०० | २०५.१५ | २१५ |
| 2026-05-11 | २१५.७८ | २१५.७८ | २१५.५० | २१५.७७ | १,३०४ |
| 2026-05-08 | २०४.०१ | २११.४० | २०४.०१ | २०५.५१ | ३० |
| 2026-05-07 | २००.०० | २०४.१० | २००.०० | २०४.०० | २४० |
| 2026-05-06 | २१३.४० | २१३.६९ | २०३.०० | २०५.९१ | ४१६ |
| 2026-05-05 | २१३.२१ | २१९.४० | २१३.१८ | २१३.४० | ८५१ |
| 2026-05-04 | २१५.०० | २२४.४० | २१५.०० | २२४.३९ | १५ |
| 2026-04-30 | २१२.०१ | २१५.०० | २११.९५ | २१५.०० | १२ |
| 2026-04-29 | २२५.०० | २२५.०० | २१५.५१ | २२३.१० | ८ |
| 2026-04-28 | २२२.२७ | २२२.४० | २११.४० | २१५.५१ | २६१ |
| 2026-04-27 | २२०.८० | २२८.९० | २२०.०० | २२२.२७ | ९०१ |
| 2026-04-24 | २२१.०० | २२१.०२ | २१८.०० | २१८.०२ | ५०६ |
| 2026-04-23 | २२०.१९ | २२८.०० | २१५.४० | २२१.०० | १,१०४ |
| 2026-04-22 | २२९.८० | २२९.८० | २१४.४१ | २२०.१९ | २३७ |
| 2026-04-21 | २२२.०० | २२२.०० | २११.४० | २१९.६० | ३४९ |
| 2026-04-20 | २१७.८१ | २२०.०० | २०६.१० | २१६.६९ | २२८ |
| 2026-04-17 | २२५.५० | २२५.५० | २१५.०० | २१७.८१ | ९५३ |
| 2026-04-16 | २३६.०० | २४०.९९ | २१८.११ | २२२.३४ | ५,४३३ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
जेनिथ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक भारतीय कंपनी है, जो उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में काम करती है और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और परिधान पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी अपनी लंबे समय से चली आ रही उद्योग विशेषज्ञता के आधार पर चमड़े के सामान और जूते के निर्माण और निर्यात में संलग्न है।
BOARD OF DIRECTORS
Subhajeet Kar
DEPARTEDIndependent Director
Surendra Bafna
DEPARTEDIndependent Director
Abhishek Bafna
DEPARTEDAdditional Director
Sanjay Kumar Shaw
DEPARTEDDirector
Surendra Kumar Loyalka
DEPARTEDDirector
DEPARTED