₹४९२.९५
▲ 6.95 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹४९२.९५
▲ ६.९५
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे४९९.९५
उच्चांक५०५.७५
नीचांक४९०.५५
मागील बंद४९९.९०
व्हॉल्यूम९,४६६
मूल्य₹०.५Cr
L: 490.55H: 505.75
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1995-02-08
ISININE034A01011
SeriesA
BSE स्क्रिप500101
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2089 Cr | 1954 Cr | 287 Cr | 146 Cr | 106 Cr | ₹3.96 |
| 2024-09-30 | 2188 Cr | 2066 Cr | 305 Cr | 135 Cr | 63 Cr | ₹2.28 |
| 2024-06-30 | 1688 Cr | 1647 Cr | 107 Cr | 55 Cr | 40 Cr | ₹1.52 |
| 2024-03-31 | 2075 Cr | 1944 Cr | 284 Cr | 138 Cr | 104 Cr | ₹3.79 |
| 2023-12-31 | 1888 Cr | 1777 Cr | 251 Cr | 121 Cr | 94 Cr | ₹3.51 |
| 2023-09-30 | 1922 Cr | 1822 Cr | 248 Cr | 113 Cr | 84 Cr | ₹3.06 |
| 2023-03-31 | 1881 Cr | 1794 Cr | 228 Cr | 108 Cr | 97 Cr | ₹3.72 |
| 2022-12-31 | 1980 Cr | 1900 Cr | 223 Cr | 102 Cr | 87 Cr | ₹3.22 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक39.5%
FII16.1%
DII20.0%
सार्वजनिक60.5%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | Dividend | Dividend - Rs 3.75 Per Share |
| 2024-07-19 | Dividend | Dividend - Rs 3.75 Per Share/Special Dividend - Re 1 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.75 Per Share/Special Dividend Rs 2 Per Share |
| 2022-08-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-08-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-07-29 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-11-28 | Demerger | Demerger |
| 2018-08-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs - 2.40/ Per Share |
| 2017-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.40 Per Share |
| 2016-07-28 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2.40/- Per Share |
| 2015-07-30 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 2.55/- Per Share |
| 2015-05-28 | Other | Scheme Of Arrangement |
| 2014-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2.35/- Per Share |
| 2013-07-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 1.65/- Per Share |
| 2012-09-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 1 Per Share |
| 2011-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-07-17 | Other | Annual General Meeting |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ५००.०० | ५०६.५० | ४९०.९० | ४९३.४० | ३.१६L |
| 2026-06-03 | ५०२.०० | ५०२.८० | ४८२.४० | ४८५.०५ | ६.९२L |
| 2026-05-27 | ४९०.२० | ४९६.८० | ४८४.०० | ४८४.९० | २.४९L |
| 2026-05-26 | ४८५.५० | ५००.९५ | ४८१.४५ | ४९१.८५ | ८.५४L |
| 2026-05-25 | ४८५.०० | ४८९.०० | ४८०.१० | ४८२.२५ | २.६१L |
| 2026-05-22 | ४९१.४५ | ४९२.७५ | ४७६.०० | ४८०.३५ | ६.२८L |
| 2026-05-21 | ४९०.९५ | ४९८.३५ | ४८३.०० | ४९०.१५ | ९.५८L |
| 2026-05-20 | ४८२.०० | ४९८.७५ | ४७७.४५ | ४८७.४५ | ११.२४L |
| 2026-05-19 | ४७२.०० | ४८९.९० | ४७०.०० | ४८५.८० | ११.११L |
| 2026-05-18 | ४५१.८५ | ४८३.०० | ४४५.०० | ४७२.६० | ५९.७५L |
| 2026-05-15 | ४४०.०० | ४५४.७० | ४३६.४० | ४५१.१० | ८.९७L |
| 2026-05-14 | ४४५.२० | ४४५.२५ | ४३२.०० | ४३९.०० | ४.९३L |
| 2026-05-13 | ४३७.०० | ४५१.३५ | ४३७.०० | ४४२.४० | ५.४३L |
| 2026-05-12 | ४४५.०० | ४५९.४५ | ४३६.०० | ४४२.०० | १३.११L |
| 2026-05-11 | ४३०.०० | ४४७.१० | ४२५.२५ | ४४०.८५ | १४.८५L |
| 2026-05-08 | ४४९.०० | ४५१.०० | ४२९.०० | ४३५.०० | १६.४३L |
| 2026-05-07 | ४०५.०० | ४५९.६५ | ४०५.०० | ४४७.९० | १.२०Cr |
| 2026-05-06 | ३९४.६० | ४०३.०० | ३८६.५५ | ३८९.७० | २.७८L |
| 2026-05-05 | ३९८.२५ | ३९९.२५ | ३८८.९५ | ३९४.१० | २.३९L |
| 2026-05-04 | ४०१.०५ | ४१८.९५ | ३९५.१० | ३९८.१५ | ७.१६L |
| 2026-04-30 | ३९२.०० | ४००.८५ | ३८४.५० | ३९८.५५ | २.८८L |
| 2026-04-29 | ३९५.५० | ४०१.९५ | ३९०.६५ | ३९२.८० | २.५५L |
| 2026-04-28 | ३९१.४५ | ३९६.०० | ३८७.०० | ३९३.२५ | २.४८L |
| 2026-04-27 | ३८४.०० | ३९२.४० | ३८४.०० | ३९०.७० | १.९७L |
| 2026-04-24 | ३८८.८० | ३९१.८० | ३७९.०० | ३८२.५० | २.७६L |
| 2026-04-23 | ३९०.१० | ३९५.०० | ३८७.०० | ३८८.८० | २.६१L |
| 2026-04-22 | ३८७.५० | ३९३.२० | ३८४.०० | ३९२.०५ | २.३२L |
| 2026-04-21 | ३८७.३० | ३९६.६० | ३८७.३० | ३८९.७० | ३.४७L |
| 2026-04-20 | ३८६.६० | ३९५.७५ | ३८३.९० | ३८५.२० | २.६१L |
| 2026-04-17 | ३९०.०० | ३९३.८० | ३८३.०० | ३८६.७५ | ६.१७L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
अरविंद लिमिटेड, पूर्वी अरविंद फॅशन्स लिमिटेड, ही संजय लालभाई समूहाअंतर्गत एक अग्रगण्य भारतीय कापड आणि वस्त्र कंपनी आहे, जी जागतिक बाजारपेठेसाठी उच्च-गुणवत्तेचे फॅब्रिक्स आणि ब्रँडेड कपड्यांमध्ये विशेष आहे. कंपनी तिच्या प्रीमियम निटवेअर आणि नाविन्यपूर्ण कापड उत्पादनासाठी ओळखली जाते, आंतरराष्ट्रीय फॅशन ब्रँड्समध्ये लक्षणीय उपस्थिती आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Nigam Shah
Whole-time Director
Susheel Kaul
DEPARTEDManaging Director
Susheel Kaul
DEPARTEDManaging Director
Listing Dept
DEPARTEDIndependent Director
Nagesh Pinge
Independent Director
Nilesh Shah
Independent Director
Reena Bhagwati
Independent Director