ASAHIINDIA
NSEBSE
Consumer Discretionary· Auto Components· INE439A01020· Scrip: 515030
₹८४०.४०
▼ 1.10 (-0.13%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹८४०.४०
▼ १.१०
-०.१३%
BSE
₹८४१.८०
▲ ०.४५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे८४५.००
उच्चांक८४९.२५
नीचांक८३३.०५
मागील बंद८४१.५०
व्हॉल्यूम७७,५२२
मूल्य₹६.५Cr
L: 833.05H: 849.25
52 आठवडे
नीचांक₹६८८.३०
उच्चांक₹१,०७४.००
३९% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध1998-03-18
ISININE439A01020
SeriesA
BSE स्क्रिप515030
मुख्य निर्देशक
1D
-0.13%
1W
-3.02%
1M
+2.15%
3M
-10.87%
6M
-10.13%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1124 Cr | 1030 Cr | 190 Cr | 141 Cr | 105 Cr | ₹4.34 |
| 2024-09-30 | 1158 Cr | 1024 Cr | 187 Cr | 139 Cr | 95 Cr | ₹3.93 |
| 2024-06-30 | 1063 Cr | 965 Cr | 145 Cr | 103 Cr | 76 Cr | ₹3.15 |
| 2024-03-31 | 1105 Cr | 1005 Cr | 150 Cr | 102 Cr | 73 Cr | ₹3.04 |
| 2023-12-31 | 1044 Cr | 960 Cr | 131 Cr | 85 Cr | 63 Cr | ₹2.61 |
| 2023-09-30 | 1120 Cr | 1011 Cr | 154 Cr | 111 Cr | 86 Cr | ₹3.57 |
| 2023-03-31 | 1072 Cr | 969 Cr | 149 Cr | 109 Cr | 68 Cr | ₹2.84 |
| 2022-12-31 | 1010 Cr | 887 Cr | 164 Cr | 125 Cr | 83 Cr | ₹3.45 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक51.6%
FII4.8%
DII5.4%
सार्वजनिक48.4%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2024-08-28 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2023-09-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2022-09-07 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2020-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-19 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-07-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 1 Per Share |
| 2018-07-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 1.50 Per Share |
| 2017-08-02 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-08-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 0.60 Per Share |
| 2015-07-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-07-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-07-26 | Rights | Rights 13:25 @ Premium Rs 29/- Per Share |
| 2012-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-07-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-07-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-07-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-07-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-07-19 | Other | Agm |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ८४५.०० | ८४९.२५ | ८३३.०५ | ८४१.४० | ७८,८८५ |
| 2026-05-05 | ८४९.९५ | ८५६.०० | ८३१.५० | ८४१.५० | ७०,८८१ |
| 2026-05-04 | ८४४.५५ | ८५२.९५ | ८२२.८० | ८४२.८५ | १.४०L |
| 2026-04-30 | ८५२.९० | ८६३.८५ | ८२६.०० | ८३६.२५ | १.६६L |
| 2026-04-29 | ८७६.०० | ८८७.२० | ८४६.५० | ८५०.६० | १.०५L |
| 2026-04-28 | ८५०.०० | ८६८.९० | ८५०.०० | ८६६.५५ | ८८,९९१ |
| 2026-04-27 | ८३५.९५ | ८५८.०० | ८३५.९५ | ८५४.९५ | ८८,७१४ |
| 2026-04-24 | ८५४.२० | ८६९.३५ | ८३१.०० | ८३४.०५ | ५१,१७४ |
| 2026-04-23 | ८६०.०० | ८६९.८० | ८५१.०५ | ८५४.०५ | ५६,८०२ |
| 2026-04-22 | ८५८.८५ | ८६४.९५ | ८५३.९० | ८६१.१५ | ६३,९६९ |
| 2026-04-21 | ८४३.७५ | ८६१.८५ | ८४२.८० | ८५३.९० | १.२४L |
| 2026-04-20 | ८५१.२५ | ८५५.७० | ८३८.०५ | ८४३.७० | ७७,१८५ |
| 2026-04-17 | ८५५.०० | ८५८.८० | ८३३.८५ | ८५१.२५ | २.६८L |
| 2026-04-16 | ८५०.२० | ८६०.०० | ८४८.०० | ८४९.९० | ९४,२५४ |
| 2026-04-15 | ८३४.०० | ८५९.८५ | ८३१.७० | ८५०.२० | ४.४७L |
| 2026-04-13 | ८५९.०० | ८५९.०० | ८२४.६० | ८२८.०० | ३.३९L |
| 2026-04-10 | ८६८.९५ | ८७९.९० | ८६४.०५ | ८६९.८५ | ५०,१११ |
| 2026-04-09 | ८६०.०५ | ८६९.७० | ८४४.८५ | ८५८.७५ | ७६,५६७ |
| 2026-04-08 | ८३८.०० | ८६०.८० | ८२७.७५ | ८५४.६५ | १.२५L |
| 2026-04-07 | ८१६.०० | ८१९.०० | ८०१.७० | ८०५.४० | ५०,९०६ |
| 2026-04-02 | ८१४.९५ | ८२४.०० | ७९०.७५ | ८२१.६० | ७२,२५८ |
| 2026-04-01 | ८१४.०० | ८२८.४० | ८००.१० | ८२२.७० | ९०,६११ |
| 2026-03-27 | ८३५.०० | ८३६.४५ | ८०५.५५ | ८१७.१० | १.१५L |
| 2026-03-25 | ८१७.५० | ८४६.५० | ८११.३० | ८३६.७५ | १.३८L |
| 2026-03-24 | ८०७.९० | ८२२.९५ | ७७५.१० | ८१३.०० | २.०८L |
| 2026-03-20 | ८४३.०० | ८४८.७० | ८०५.०५ | ८१०.४५ | ३.५०L |
| 2026-03-19 | ८५९.५० | ८७४.३५ | ८३२.५० | ८४१.४० | ५.६६L |
| 2026-03-18 | ८४१.०० | ९५५.०० | ८४१.०० | ८६४.४० | १.१२Cr |
| 2026-03-17 | ८४०.०० | ८५६.७५ | ८३२.३५ | ८३९.९० | ६४,८२३ |
| 2026-03-16 | ८२५.०० | ८४४.९० | ८१४.०५ | ८३९.७० | ४४,०५५ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Asahi India Glass Limited (AIS), NSE वर ASAHIINDIA म्हणून कार्यरत, ऑटोमोटिव्ह आणि आर्किटेक्चरल ग्लास या दोन्ही विभागांमध्ये प्रबळ स्थान असलेली एक अग्रगण्य भारतीय इंटिग्रेटेड ग्लास आणि विंडो सोल्यूशन्स कंपनी आहे. 1984 मध्ये द लॅब्रू फॅमिली, Asahi Glass Co. यांच्यातील संयुक्त उपक्रम म्हणून ही कंपनी स्थापन झाली.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Nisheeta Labroo
Executive Director
Satoshi Ishizuka
DEPARTEDExecutive Director
Satoshi Ogata
DEPARTEDWhole-time Director
Avanti Birla
Independent Director
Rahul Rana
DEPARTEDIndependent Director
Setsuya Yoshino
DEPARTEDIndependent Director
Sheetal Mehta
Independent Director
Shradha Suri
DEPARTEDIndependent Director
Takahiro Tokuda
Independent Director
Yoji Taguchi
DEPARTEDIndependent Director
Vishal Sharma
Chairman