₹३७८.६५
▲ 0.55 (+0.00%)
2026-05-27
BSE
₹३७८.६५
▲ ०.५५
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे३८२.८५
उच्चांक३८२.८५
नीचांक३७२.००
मागील बंद३७८.१०
व्हॉल्यूम४,६३७
मूल्य₹०.२Cr
L: 372.00H: 382.85
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध2011-06-29
ISININE365D01021
SeriesB
BSE स्क्रिप523716
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 133 Cr | 120 Cr | 23 Cr | 15 Cr | 11 Cr | ₹1.11 |
| 2024-09-30 | 55 Cr | 70 Cr | -10 Cr | -10 Cr | -8 Cr | ₹-0.80 |
| 2024-06-30 | 104 Cr | 113 Cr | -2 Cr | -4 Cr | -5 Cr | ₹-0.51 |
| 2024-03-31 | 290 Cr | 272 Cr | 35 Cr | 25 Cr | 17 Cr | ₹1.72 |
| 2023-12-31 | 184 Cr | 155 Cr | 44 Cr | 35 Cr | 28 Cr | ₹2.78 |
| 2023-09-30 | 346 Cr | 316 Cr | 46 Cr | 35 Cr | 27 Cr | ₹5.44 |
| 2023-03-31 | 111 Cr | 105 Cr | 15 Cr | 11 Cr | 10 Cr | ₹1.03 |
| 2022-12-31 | 130 Cr | 123 Cr | 19 Cr | 13 Cr | 9 Cr | ₹0.91 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक61.1%
FII8.3%
DII8.1%
सार्वजनिक38.9%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2025-09-18 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-04-11 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2023-07-28 | Other | Buy Back |
| 2022-09-08 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2022-02-23 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.40 Per Share |
| 2021-09-02 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.40 Per Share |
| 2020-08-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share |
| 2019-08-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2018-08-14 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Re 0.25 Per Share |
| 2017-08-16 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2016-08-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-03-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.50/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-08-14 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2014-08-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re.0.50/- Per Share |
| 2013-10-24 | Split | Face Value Split From Rs.10/- To Rs.2/- |
| 2013-08-19 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 2.25/- Per Share |
| 2012-07-30 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2.25 Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ३८०.०० | ३८१.२० | ३७२.०० | ३७७.९० | ५३,१४२ |
| 2026-05-26 | ३७७.५० | ३८२.०० | ३७२.६० | ३७७.१५ | ४७,५८६ |
| 2026-05-25 | ३७३.५० | ३८२.०० | ३७२.५५ | ३७९.८० | ६५,५६१ |
| 2026-05-22 | ३७९.१० | ३८३.९० | ३७०.३५ | ३७३.०५ | ४२,०५५ |
| 2026-05-21 | ३८०.०० | ३८४.०० | ३७५.३० | ३७७.४० | ६८,९६२ |
| 2026-05-20 | ३६५.४० | ३८४.८० | ३५६.५० | ३७८.७० | १.२५L |
| 2026-05-19 | ३५५.०० | ३६८.२० | ३५५.०० | ३६४.४५ | ४६,१०५ |
| 2026-05-18 | ३५६.१० | ३५८.६० | ३४५.१० | ३५६.२५ | ४७,४४३ |
| 2026-05-15 | ३५७.०० | ३५९.३५ | ३५०.८५ | ३५६.१० | ३६,६४० |
| 2026-05-14 | ३७१.४५ | ३७६.५५ | ३५४.१० | ३५६.९० | ४८,२९८ |
| 2026-05-13 | ३५०.१५ | ३७४.४० | ३४५.०५ | ३६५.९५ | १.९१L |
| 2026-05-12 | ३६१.०० | ३७२.०० | ३४६.५० | ३४९.८५ | ५५,४२० |
| 2026-05-11 | ३७५.०० | ३७५.०० | ३५७.३० | ३६१.२५ | ७७,२२३ |
| 2026-05-08 | ३८०.८० | ३८९.४० | ३७०.९५ | ३७५.०० | २.०५L |
| 2026-05-07 | ३५५.०० | ३८०.०० | ३५०.९५ | ३७३.५० | ४.४२L |
| 2026-05-06 | ३४५.५० | ३४९.४५ | ३४२.१० | ३४४.०५ | २६,६५१ |
| 2026-05-05 | ३४९.६० | ३४९.६० | ३३७.१० | ३४५.५० | ५५,१५३ |
| 2026-05-04 | ३४२.६५ | ३५०.०० | ३४२.४५ | ३४८.२० | ५३,८८६ |
| 2026-04-30 | ३४०.१० | ३४७.१५ | ३३३.३५ | ३४२.६५ | ५३,१३९ |
| 2026-04-29 | ३३९.९० | ३४२.९५ | ३३९.०५ | ३४०.१० | २६,५८१ |
| 2026-04-28 | ३३८.४० | ३४३.०० | ३३३.०० | ३३९.१० | ३०,४०१ |
| 2026-04-27 | ३३४.७० | ३३९.५५ | ३२६.९५ | ३३५.६० | ५०,३२१ |
| 2026-04-24 | ३४४.७० | ३४४.७० | ३३२.०० | ३३४.७५ | ६५,८४० |
| 2026-04-23 | ३३६.३५ | ३४७.२० | ३३६.३५ | ३३९.७० | ५९,४९४ |
| 2026-04-22 | ३३१.८० | ३४३.७० | ३३१.६० | ३४१.१० | ९१,६१२ |
| 2026-04-21 | ३३०.०० | ३३५.५० | ३३०.०० | ३३३.६५ | २९,७८० |
| 2026-04-20 | ३३८.३५ | ३३८.३५ | ३३०.१० | ३३१.८० | ८२,६८० |
| 2026-04-17 | ३३७.१५ | ३३७.९५ | ३३१.८५ | ३३६.४५ | ५४,०६५ |
| 2026-04-16 | ३३१.९५ | ३३९.७५ | ३२६.४० | ३३५.५० | १.९७L |
| 2026-04-15 | ३२५.०० | ३२९.०० | ३२१.६० | ३२७.७० | ७६,१०९ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
आशियाना हाऊसिंग लिमिटेड, NSE वर ASHIANA म्हणून सूचीबद्ध, 1986 मध्ये स्थापन झालेल्या भारतातील खाजगी क्षेत्रातील अग्रगण्य रिअल इस्टेट कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनी मुख्यत्वे निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, गृहनिर्माण क्षेत्रात मजबूत उपस्थिती आहे.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Hemant Kaul
DEPARTEDIndependent Director
Narayan Anand
Independent Director
Vikas Choudhury
Independent Director
Vinit Taneja
Independent Director