₹३,६५९.३०
▲ 38.50 (+1.06%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹३,६५९.३०
▲ ३८.५०
+१.०६%
BSE
₹३,८०१.२५
▲ १७२.६०
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे३,६८६.९०
उच्चांक३,६८६.९०
नीचांक३,६४०.००
मागील बंद३,६२०.८०
व्हॉल्यूम४.३३Cr
मूल्य₹१५.७Cr
L: 3,640.00H: 3,686.90
52 आठवडे
नीचांक₹३,१२२.२०
उच्चांक₹५,४२४.००
२३% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1995-05-17
ISININE373A01013
SeriesA
BSE स्क्रिप500042
मुख्य निर्देशक
1D
+1.06%
1W
+0.22%
1M
+11.85%
3M
+0.60%
6M
-17.95%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3759 Cr | 3640 Cr | 185 Cr | 138 Cr | 104 Cr | ₹23.90 |
| 2024-09-30 | 4248 Cr | 4095 Cr | 216 Cr | 171 Cr | 128 Cr | ₹29.60 |
| 2024-06-30 | 3967 Cr | 3706 Cr | 343 Cr | 297 Cr | 221 Cr | ₹51.00 |
| 2024-03-31 | 3360 Cr | 3165 Cr | 268 Cr | 219 Cr | 161 Cr | ₹37.30 |
| 2023-12-31 | 3326 Cr | 3165 Cr | 236 Cr | 187 Cr | 140 Cr | ₹32.30 |
| 2023-09-30 | 3707 Cr | 3522 Cr | 248 Cr | 200 Cr | 149 Cr | ₹34.50 |
| 2023-03-31 | 3277 Cr | 3192 Cr | 159 Cr | 112 Cr | 82 Cr | ₹19.00 |
| 2022-12-31 | 2898 Cr | 2892 Cr | 64 Cr | 18 Cr | 11 Cr | ₹2.50 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक73.3%
FII5.3%
DII6.3%
सार्वजनिक26.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | Dividend | Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2024-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2022-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2021-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share/Special Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2019-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share/ Special Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 3 Per Share |
| 2017-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-08-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2015-08-12 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs. 4/- Per Share (Book Closure Start Date Revised). |
| 2014-08-13 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 4/- Per Share |
| 2013-08-22 | Dividend | Annual General Meeting / Final Dividend Rs.4/- Per Equity Share |
| 2012-08-16 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2011-08-17 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend - Rs. 8 Per Share |
| 2010-07-29 | Other | - |
| 2009-08-10 | Dividend | Agm/Dividend-70% |
| 2008-07-31 | Dividend | Agm/Dividend - 70% |
| 2007-07-18 | Dividend | Agm/Dividend-70% |
| 2006-07-28 | Dividend | Agm/Dividend-70% |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ३,६८६.९० | ३,८३५.०० | ३,६४०.०० | ३,८०२.८० | ४९,९०१ |
| 2026-05-05 | ३,६५०.०० | ३,६८८.०० | ३,५७०.०० | ३,६२०.८० | १४,२५९ |
| 2026-05-04 | ३,६४८.१० | ३,७४७.०० | ३,६४०.०० | ३,६४९.४० | २२,२७५ |
| 2026-04-30 | ३,५६७.६० | ३,६६७.०० | ३,५६७.६० | ३,६४१.९० | १९,८०७ |
| 2026-04-29 | ३,६८९.४० | ३,७२९.९० | ३,५८३.१० | ३,६०३.१० | १७,७०० |
| 2026-04-28 | ३,६५९.०० | ३,६७५.०० | ३,६३६.१० | ३,६५१.३० | ११,१८८ |
| 2026-04-27 | ३,६८०.५० | ३,६९०.०० | ३,६३१.०० | ३,६४५.१० | ८,६९२ |
| 2026-04-24 | ३,७४१.०० | ३,७७३.०० | ३,६२०.०० | ३,६५०.२० | १३,८६९ |
| 2026-04-23 | ३,७६०.०० | ३,७८८.९० | ३,७१५.०० | ३,७३७.४० | ८,९६३ |
| 2026-04-22 | ३,६८३.१० | ३,७७४.०० | ३,६८३.१० | ३,७५७.६० | ११,४५५ |
| 2026-04-21 | ३,६७६.४० | ३,७२९.९० | ३,६६१.०० | ३,६९३.४० | १०,८३८ |
| 2026-04-20 | ३,७१८.०० | ३,७२१.१० | ३,६१२.०० | ३,६५१.०० | ९,४१५ |
| 2026-04-17 | ३,६९१.५० | ३,७८३.०० | ३,६६६.४० | ३,७०२.५० | २०,२०५ |
| 2026-04-16 | ३,६९६.०० | ३,७३५.५० | ३,६३७.०० | ३,६८०.७० | १२,७१२ |
| 2026-04-15 | ३,६३८.०० | ३,६८१.२० | ३,६०६.९० | ३,६६९.९० | १९,५२७ |
| 2026-04-13 | ३,५७९.०० | ३,६२५.०० | ३,४९०.१० | ३,५८१.१० | १२,२११ |
| 2026-04-10 | ३,५५८.०० | ३,६३०.०० | ३,५४८.२० | ३,६१०.६० | १५,६८९ |
| 2026-04-09 | ३,५४९.१० | ३,६१८.७० | ३,५११.०० | ३,५४३.६० | २६,००५ |
| 2026-04-08 | ३,४५१.५० | ३,५८८.०० | ३,३९२.३० | ३,५७८.१० | ५४,०७० |
| 2026-04-07 | ३,२८९.०० | ३,३६०.०० | ३,२६२.९० | ३,३१९.२० | ३१,७३२ |
| 2026-04-02 | ३,२५०.०० | ३,३२२.०० | ३,१७४.६० | ३,३११.०० | १२,६४१ |
| 2026-04-01 | ३,२३०.९० | ३,३२८.५० | ३,२३०.९० | ३,२७१.७० | १६,८९९ |
| 2026-03-27 | ३,३९३.४० | ३,३९३.४० | ३,२३३.८० | ३,२९१.४० | १.३५L |
| 2026-03-25 | ३,३४६.६० | ३,५०९.०० | ३,३२३.७० | ३,३९७.२० | ३०,९१३ |
| 2026-03-24 | ३,१७०.०० | ३,३६४.१० | ३,१४९.५० | ३,३३०.०० | २६,८४६ |
| 2026-03-20 | ३,३१०.०० | ३,३६४.९० | ३,३००.०० | ३,३१२.२० | १७,६९४ |
| 2026-03-19 | ३,३९७.०० | ३,४०५.२० | ३,३००.१० | ३,३१०.०० | १७,०८३ |
| 2026-03-18 | ३,४२०.१० | ३,५११.२० | ३,४११.०० | ३,४२४.०० | २६,७८९ |
| 2026-03-17 | ३,४७५.०० | ३,४७५.०० | ३,३९९.९० | ३,४२०.१० | २३,०८५ |
| 2026-03-16 | ३,४५०.०० | ३,४८३.३० | ३,३५४.०० | ३,४६५.७० | १९,४३१ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
BASF India Limited ही एक अग्रगण्य भारतीय कंपनी आहे जी रसायने आणि रासायनिक उत्पादनांच्या उत्पादनात आणि व्यापारात गुंतलेली आहे, जी कृषी सोल्यूशन्स, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स आणि इतर यांसारख्या विभागांमध्ये कार्यरत आहे. हे पीक संरक्षण रसायने, औद्योगिक साहित्य आणि पृष्ठभाग तंत्रज्ञानासह उत्पादनांची विविध श्रेणी ऑफर करते, जी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सेवा देते.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Narayan Krishnamohan
Managing Director
Carola Richter
DEPARTEDIndependent Director
Shyamala Gopinath
Independent Director