₹१,३८१.३०
▲ 7.80 (+0.57%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹१,३८१.३०
▲ ७.८०
+०.५७%
BSE
₹१,५८८.१०
▲ २१७.२५
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१,३७३.५०
उच्चांक१,३८९.८०
नीचांक१,३६१.९०
मागील बंद१,३७३.५०
व्हॉल्यूम७५.४१L
मूल्य₹०.५Cr
L: 1,361.90H: 1,389.80
52 आठवडे
नीचांक₹१,१९०.१०
उच्चांक₹२,४२८.३०
१५% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1995-04-26
ISININE557A01011
SeriesB
BSE स्क्रिप509675
मुख्य निर्देशक
1D
+0.57%
1W
-1.68%
1M
+1.42%
3M
-14.60%
6M
-28.23%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 805 Cr | 860 Cr | -14 Cr | -51 Cr | -35 Cr | ₹-47.05 |
| 2024-09-30 | 774 Cr | 869 Cr | 43 Cr | 7 Cr | 15 Cr | ₹19.45 |
| 2024-06-30 | 1107 Cr | 1090 Cr | 57 Cr | 22 Cr | 13 Cr | ₹16.74 |
| 2024-03-31 | 852 Cr | 866 Cr | 28 Cr | -3 Cr | -0 Cr | ₹0.15 |
| 2023-12-31 | 784 Cr | 805 Cr | 19 Cr | -11 Cr | -7 Cr | ₹-9.52 |
| 2023-09-30 | 723 Cr | 766 Cr | 5 Cr | -24 Cr | -16 Cr | ₹-20.94 |
| 2023-03-31 | 863 Cr | 863 Cr | 33 Cr | 4 Cr | 5 Cr | ₹6.13 |
| 2022-12-31 | 767 Cr | 750 Cr | 44 Cr | 17 Cr | 13 Cr | ₹16.65 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक40.6%
FII2.9%
DII0.1%
सार्वजनिक59.4%
सरकार4.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | Dividend | Dividend - Rs 30 Per Share |
| 2024-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 22.50 Per Share |
| 2024-02-14 | Dividend | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25 Per Share |
| 2023-02-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2022-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25 Per Share/Special Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2022-02-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2021-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25 Per Share |
| 2021-02-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2020-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2020-02-25 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2019-07-16 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 12.50 Per Share |
| 2019-02-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 12.50 Per Share |
| 2018-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 12.50 Per Share |
| 2018-02-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2017-07-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10/- Per Share |
| 2017-01-25 | Dividend | Interim Dividend Rs 10/- Per Share |
| 2016-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend -Rs 10/- Per Share |
| 2016-02-15 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7.50/- Per Share |
| 2015-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 10/- Per Share |
उत्पन्न विवरण
19 Nov 2025NSE25K chars
Read →
5 Aug 2025NSE22K chars
Read →
1 Aug 2025NSE5K chars
Read →
20 May 2025NSE24K chars
Read →
20 May 2025NSE24K chars
Read →
6 Feb 2025NSE24K chars
Read →
1 Nov 2023NSE21K chars
Read →
1 Nov 2023NSE21K chars
Read →
29 Jul 2023NSE6K chars
Read →
16 May 2023NSE22K chars
Read →
2 Feb 2023NSE18K chars
Read →
15 Nov 2022NSE67K chars
Read →
9 Nov 2022NSE23K chars
Read →
29 Sept 2022NSE37K chars
Read →
8 Aug 2022NSE62K chars
Read →
29 Jul 2022NSE21K chars
Read →
17 May 2022NSE65K chars
Read →
6 May 2022NSE20K chars
Read →
27 Jan 2022NSE23K chars
Read →
27 Oct 2021NSE23K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | १,३७३.५० | १,६४८.२० | १,३६१.९० | १,५९३.६० | ५४,०४७ |
| 2026-05-05 | १,४२०.०० | १,४२०.१० | १,३४७.०० | १,३७३.५० | ७,०४१ |
| 2026-05-04 | १,३६२.६० | १,४२१.९० | १,३६२.६० | १,३९५.७० | ७,१२० |
| 2026-04-30 | १,४००.३० | १,४००.३० | १,३५४.२० | १,३६२.६० | ४,९५३ |
| 2026-04-29 | १,४०८.८० | १,४२७.९० | १,३९०.०० | १,३९४.२० | ६,१४३ |
| 2026-04-28 | १,४२६.७० | १,४३६.८० | १,४००.०० | १,४०४.९० | ४,८४१ |
| 2026-04-27 | १,३९८.८० | १,४३५.०० | १,३८५.०० | १,४२६.७० | ७,५७५ |
| 2026-04-24 | १,४४०.५० | १,४४०.६० | १,३८३.६० | १,४०७.९० | ६,६९९ |
| 2026-04-23 | १,४४६.०० | १,४६५.८० | १,४१८.४० | १,४४५.२० | ५,८९१ |
| 2026-04-22 | १,४४०.५० | १,४६०.०० | १,४१८.२० | १,४४१.५० | ७,९६५ |
| 2026-04-21 | १,४४९.३० | १,४५५.९० | १,४१९.५० | १,४२६.२० | ४,९६२ |
| 2026-04-20 | १,४७७.०० | १,४७७.५० | १,४३०.०० | १,४३५.१० | ४,६७० |
| 2026-04-17 | १,४७४.९० | १,५०१.६० | १,४६०.०० | १,४७७.२० | ७,८७५ |
| 2026-04-16 | १,५२०.०० | १,५२०.०० | १,४२९.७० | १,४७१.७० | १३,००१ |
| 2026-04-15 | १,४५६.०० | १,५१७.६० | १,४४९.८० | १,४८६.२० | १०,६७३ |
| 2026-04-13 | १,४१७.६० | १,४५६.३० | १,३७६.०० | १,४२२.८० | ८,०६६ |
| 2026-04-10 | १,४३४.६० | १,४४७.९० | १,४१३.६० | १,४२७.६० | ५,३२० |
| 2026-04-09 | १,४५१.७० | १,४८०.०० | १,४१०.०० | १,४२१.५० | १०,७५२ |
| 2026-04-08 | १,४५०.०० | १,४७९.०० | १,४१०.०० | १,४५१.७० | १६,६४९ |
| 2026-04-07 | १,३९५.४० | १,४२१.९० | १,३७५.१० | १,३९७.१० | ८,०६३ |
| 2026-04-02 | १,३६२.९० | १,३९९.०० | १,३२३.९० | १,३९२.१० | १८,३२५ |
| 2026-04-01 | १,२०७.८० | १,३९७.०० | १,२०७.८० | १,३६२.०० | ४५,५०८ |
| 2026-03-27 | १,३०३.०० | १,३०३.०० | १,२२२.२० | १,२२७.२० | ४३,२७५ |
| 2026-03-25 | १,२७५.०० | १,३५५.०० | १,२७५.०० | १,३०४.८० | २९,८८८ |
| 2026-03-24 | १,२४८.५० | १,२८६.९० | १,२२३.०० | १,२६९.०० | २५,४०६ |
| 2026-03-20 | १,२४३.०० | १,२७३.०० | १,२३०.०० | १,२४०.९० | १३,२९९ |
| 2026-03-19 | १,२५६.०० | १,२७३.०० | १,२०९.६० | १,२२४.६० | १६,०१६ |
| 2026-03-18 | १,२०५.०० | १,२९९.०० | १,२०५.०० | १,२७९.६० | ४५,५७५ |
| 2026-03-17 | १,२५०.०० | १,२५३.४० | १,१९४.२० | १,२०२.८० | ३९,८३४ |
| 2026-03-16 | १,३१०.०० | १,३१९.९० | १,२३५.१० | १,२४८.८० | २७,१४८ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
BirlaNu Limited, NSE वर BIRLANU म्हणून सूचीबद्ध, ही एक भारतीय कंपनी आहे जी विशेष रसायने आणि फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्सच्या निर्मिती आणि वितरणामध्ये गुंतलेली आहे. त्याच्या प्रमुख उत्पादनांमध्ये रंग, रंगद्रव्ये आणि विविध औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म रसायनांचा समावेश होतो.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Amita Birla
Executive Director
Velloor Venkatakrishnan Ranganathan
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED