CEREBRAINT
BSE
Information Technology· IT - Hardware· INE345B01019· Scrip: 532413
₹३.६६
▲ 0.08 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹३.६६
▲ ०.०८
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे३.७५
उच्चांक३.७५
नीचांक३.६०
मागील बंद३.५८
व्हॉल्यूम४,३५४
मूल्य₹०.०Cr
L: 3.60H: 3.75
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2013-06-26
ISININE345B01019
SeriesZ
BSE स्क्रिप532413
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11 Cr | 27 Cr | -27 Cr | -18 Cr | -8 Cr | ₹-0.74 |
| 2024-09-30 | 12 Cr | 23 Cr | -19 Cr | -21 Cr | -21 Cr | ₹-1.84 |
| 2024-06-30 | 10 Cr | 21 Cr | -11 Cr | -11 Cr | -11 Cr | ₹-0.95 |
| 2024-03-31 | 15 Cr | 19 Cr | -11 Cr | -3 Cr | 6 Cr | ₹0.53 |
| 2023-12-31 | 12 Cr | 34 Cr | -28 Cr | -30 Cr | -30 Cr | ₹-2.66 |
| 2023-09-30 | 18 Cr | 33 Cr | -11 Cr | -15 Cr | -16 Cr | ₹-1.44 |
| 2023-03-31 | 13 Cr | 18 Cr | -4 Cr | -5 Cr | -2 Cr | ₹-0.02 |
| 2022-12-31 | 13 Cr | 13 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.03 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक0.8%
DII0.0%
सार्वजनिक99.2%
सरकार0.1%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-08-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-12-27 | Other | Annual General Meeting |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३.७५ | ३.७५ | ३.६५ | ३.६७ | १.०५L |
| 2026-06-03 | ३.३३ | ३.३३ | ३.१७ | ३.२८ | ३२,२७८ |
| 2026-05-27 | ३.४४ | ३.५४ | ३.२६ | ३.४४ | २.२९L |
| 2026-05-26 | ३.२२ | ३.३९ | ३.२२ | ३.३८ | १.६८L |
| 2026-05-25 | ३.२४ | ३.३२ | ३.०५ | ३.२८ | १.६१L |
| 2026-05-22 | ३.१२ | ३.२५ | ३.१० | ३.१९ | १.६८L |
| 2026-05-21 | ३.०१ | ३.१९ | २.९८ | ३.१४ | २.६४L |
| 2026-05-20 | ३.१३ | ३.२८ | ३.१३ | ३.१३ | २.८१L |
| 2026-05-19 | ३.२९ | ३.५० | ३.२९ | ३.२९ | ४.१५L |
| 2026-05-18 | ३.४६ | ३.४६ | ३.४६ | ३.४६ | ५९,४०१ |
| 2026-05-15 | ३.६४ | ३.६४ | ३.६४ | ३.६४ | ३.७६L |
| 2026-05-14 | ३.८३ | ३.८९ | ३.८३ | ३.८३ | २.३७L |
| 2026-05-13 | ४.२४ | ४.२४ | ४.०३ | ४.०३ | १.८४L |
| 2026-05-12 | ४.६७ | ४.६७ | ४.२४ | ४.२४ | ९९,१०१ |
| 2026-05-11 | ४.४६ | ४.४७ | ४.२६ | ४.४६ | ७८,१३० |
| 2026-05-08 | ४.३४ | ४.३८ | ४.२० | ४.२६ | १.३३L |
| 2026-05-07 | ४.१० | ४.२० | ४.०२ | ४.१८ | २.३५L |
| 2026-05-06 | ४.१० | ४.२० | ३.९८ | ४.१२ | ३.६६L |
| 2026-05-05 | ४.२० | ४.२९ | ४.०२ | ४.१८ | ६६,६४७ |
| 2026-05-04 | ४.२९ | ४.२९ | ४.१० | ४.१६ | १.५९L |
| 2026-04-30 | ४.५१ | ४.५१ | ४.१६ | ४.१८ | २.१५L |
| 2026-04-29 | ४.२४ | ४.३८ | ४.१० | ४.३० | ९१,८६८ |
| 2026-04-28 | ४.४४ | ४.४४ | ४.१७ | ४.१८ | २.२७L |
| 2026-04-27 | ४.७२ | ४.७२ | ४.३७ | ४.३८ | १.९४L |
| 2026-04-24 | ४.८५ | ४.८५ | ४.५७ | ४.६० | ८१,८४७ |
| 2026-04-23 | ५.०९ | ५.०९ | ४.६६ | ४.८१ | ३.२८L |
| 2026-04-22 | ५.०० | ५.०० | ४.९० | ४.९० | १.२७L |
| 2026-04-21 | ५.०० | ५.२५ | ४.७७ | ४.८५ | २.७९L |
| 2026-04-20 | ५.१५ | ५.१५ | ४.९३ | ५.०० | ६९,१६४ |
| 2026-04-17 | ४.९७ | ५.२४ | ४.८२ | ५.१५ | ४७,८२८ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
सेरेब्रा इंटिग्रेटेड टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, 1992 मध्ये स्थापित आणि बेंगळुरू येथे स्थित, ई-कचरा व्यवस्थापन आणि नूतनीकरणासह उत्पादन, व्यापार आणि IT सेवा प्रदान करण्यात गुंतलेली एक अग्रगण्य भारतीय कंपनी आहे. कंपनी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर सेवांपासून LPO, BPO, आणि KPO सेवांपर्यंत अनेक प्रकारच्या IT सोल्यूशन्स ऑफर करते आणि IT पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन आणि प्रशिक्षण समाविष्ट करण्यासाठी तिच्या ऑपरेशन्सचा विस्तार केला आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Ln SeluNens
DEPARTEDWhole-time Director
Preethi Javali
DEPARTEDExecutive Director
Parthasarathi Naik
DEPARTEDIndependent Director
Rukshana Mujidbhai Belim
Independent Director
Tel +91-
DEPARTEDIndependent Director
Uttam Prakash Agarwal
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED
DEPARTED