CHENNPETRO
BSE
Energy· Petroleum Products· INE178A01016· Scrip: 500110
₹१,१८३.९०
▲ 42.80 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹१,१८३.९०
▲ ४२.८०
+०.००%
२३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे१,२२७.५५
उच्चांक१,२४९.००
नीचांक१,१७८.१०
मागील बंद१,२२६.७०
व्हॉल्यूम१.१८L
मूल्य₹१४.४Cr
L: 1,178.10H: 1,249.00
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2000-06-07
ISININE178A01016
SeriesA
BSE स्क्रिप500110
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15683 Cr | 15674 Cr | 250 Cr | 14 Cr | 21 Cr | ₹1.40 |
| 2024-09-30 | 14425 Cr | 15305 Cr | -898 Cr | -876 Cr | -634 Cr | ₹-42.56 |
| 2024-06-30 | 20361 Cr | 19896 Cr | 620 Cr | 470 Cr | 343 Cr | ₹23.01 |
| 2024-03-31 | 20823 Cr | 19983 Cr | 1276 Cr | 844 Cr | 628 Cr | ₹42.17 |
| 2023-12-31 | 20454 Cr | 19975 Cr | 803 Cr | 481 Cr | 365 Cr | ₹24.53 |
| 2023-09-30 | 20010 Cr | 18427 Cr | 2204 Cr | 1585 Cr | 1195 Cr | ₹80.28 |
| 2023-03-31 | 21350 Cr | 19964 Cr | 2012 Cr | 1388 Cr | 1013 Cr | ₹68.01 |
| 2022-12-31 | 19214 Cr | 19032 Cr | 479 Cr | 186 Cr | 144 Cr | ₹9.68 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक67.3%
FII12.6%
DII2.1%
सार्वजनिक32.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2025-08-01 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2024-07-19 | Dividend | Dividend - Rs 55 Per Share |
| 2023-08-04 | Dividend | Dividend - Rs 27 Per Share |
| 2022-08-08 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2020-09-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-08-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-08-14 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs- 18.50 Per Share |
| 2017-08-14 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 21 Per Share |
| 2016-08-30 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2015-08-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-08-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-08-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-08-30 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend Of Rs.2 Per Share |
| 2011-08-29 | Dividend | Dividend-Rs.12/- Per Share |
| 2010-08-20 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.12/- Per Share |
| 2009-08-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-08-22 | Dividend | Agm/Dividend - 120% |
| 2008-05-29 | Dividend | Interim Dividend-50% |
| 2007-08-24 | Dividend | Agm/Dividend-120% Bc Revised |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | १,२३१.२० | १,२४९.०० | १,१७५.७० | १,१८४.३० | १३.९९L |
| 2026-06-03 | १,१५०.०० | १,२२५.०० | १,१४२.२० | १,१८९.८० | ३४.६१L |
| 2026-05-27 | १,०२५.०० | १,०६४.८० | १,०१४.०० | १,०५३.१० | १२.५३L |
| 2026-05-26 | १,०३२.०० | १,०४२.४० | १,०१८.०० | १,०१९.८० | ३.४६L |
| 2026-05-25 | १,०२३.९० | १,०४३.४० | १,०२१.६० | १,०३०.६० | ५.२३L |
| 2026-05-22 | १,०१२.९० | १,०२४.८० | १,०११.९० | १,०१६.६० | ३.४५L |
| 2026-05-21 | १,०१२.३० | १,०३२.५० | १,००८.१० | १,०११.५० | ६.१९L |
| 2026-05-20 | ९८२.४० | १,०१६.९० | ९७६.१० | १,०१२.२० | ७.१८L |
| 2026-05-19 | ९९२.०० | १,००६.९० | ९८०.०० | ९८२.४० | ५.६०L |
| 2026-05-18 | ९९५.०० | ९९८.३० | ९७३.१० | ९८७.९० | ६.४५L |
| 2026-05-15 | १,०३०.०० | १,०३४.३० | १,००४.०० | १,००९.०० | ५.२९L |
| 2026-05-14 | १,०३९.५० | १,०४३.२० | १,०१७.५० | १,०२९.५० | ५.६४L |
| 2026-05-13 | १,०१५.१० | १,०६२.०० | १,०१५.१० | १,०२७.४० | १४.८२L |
| 2026-05-12 | १,०५५.९० | १,०५७.८० | १,००३.४० | १,००९.७० | ८.४०L |
| 2026-05-11 | १,०७७.०० | १,०८७.३० | १,०४३.७० | १,०५१.४० | ८.९६L |
| 2026-05-08 | १,०८१.६० | १,११०.९० | १,०७४.०० | १,०७६.९० | १४.३९L |
| 2026-05-07 | १,०७२.५० | १,०९४.९० | १,०६४.२० | १,०७६.२० | ९.०६L |
| 2026-05-06 | १,०९०.०० | १,०९७.७० | १,०५८.१० | १,०७२.५० | १४.६८L |
| 2026-05-05 | १,११८.८० | १,१२४.८० | १,०८०.०० | १,०८२.६० | १२.४९L |
| 2026-05-04 | १,१३१.०० | १,१३९.०० | १,१००.८० | १,१११.०० | १९.४४L |
| 2026-04-30 | १,१३५.०० | १,१५९.७० | १,१०६.५० | १,१२८.३५ | ४२.३८L |
| 2026-04-29 | १,०८०.०० | १,१५०.०० | १,०४८.५० | १,१३९.५० | ७६.८३L |
| 2026-04-28 | १,००२.४० | १,०७८.५० | ९९८.३५ | १,०७२.३० | ६४.५१L |
| 2026-04-27 | १,०४९.२५ | १,०६१.०० | ९८८.०० | ९९७.४५ | ३१.७५L |
| 2026-04-24 | १,०७४.०० | १,०९८.३० | ९९५.०० | १,०३५.०० | ७९.७०L |
| 2026-04-23 | १,०७५.०० | १,१०३.०० | १,०५७.२५ | १,०६९.३० | ३४.७२L |
| 2026-04-22 | १,०२२.३५ | १,०८३.९५ | १,०१९.९५ | १,०७१.४० | ३४.७०L |
| 2026-04-21 | १,०२०.०० | १,०३९.१० | १,०१२.०५ | १,०२२.३५ | १३.१२L |
| 2026-04-20 | १,०४४.०० | १,०४४.०० | १,००४.०० | १,००७.५५ | १६.६२L |
| 2026-04-17 | ९८८.०० | १,०५०.०० | ९८४.०५ | १,०४१.८५ | ३७.०२L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची उपकंपनी, ही एक सरकारी मालकीची संस्था आहे जी कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण आणि वंगण तेल मिश्रित पदार्थ तयार करण्यात गुंतलेली आहे. हे चेन्नई येथे मुख्यालयासह इंधन, ल्युब ऑइल आणि पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्ससह अनेक पेट्रोलियम उत्पादनांचे उत्पादन आणि पुरवठा करते.
BOARD OF DIRECTORS
Arvind Kumar
DEPARTEDManaging Director
Phiroze Jeejeeboy
Independent Director
CPCL
Director
Phiroze Jeejeeboy
DEPARTEDDirector
Sukh Ram Meena
Director
Sukla Mistry
DEPARTEDDirector
DEPARTED