₹३७३.६५
▼ 12.45 (-3.22%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹३७३.६५
▼ १२.४५
-३.२२%
BSE
₹३७१.४०
▲ १५.००
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे३९०.००
उच्चांक३९२.५५
नीचांक३६७.२०
मागील बंद३८६.१०
व्हॉल्यूम१५.९४L
मूल्य₹६०.३Cr
L: 367.20H: 392.55
52 आठवडे
नीचांक₹३२४.८०
उच्चांक₹५७४.४०
२०% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2019-12-04
ISININE679A01013
SeriesA
BSE स्क्रिप542867
मुख्य निर्देशक
1D
-3.22%
1W
-5.06%
1M
+3.78%
3M
-23.50%
6M
-9.56%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक40.0%
FII12.8%
DII15.2%
सार्वजनिक57.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-08-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-08-04 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-07-10 | Other | Annual General Meeting |
उत्पन्न विवरण
4 May 2026BSE1K chars
Read →
4 May 2026NSE32K chars
Read →
13 Nov 2025NSE44K chars
Read →
5 Nov 2025NSE31K chars
Read →
21 Aug 2025NSE49K chars
Read →
13 Aug 2025NSE31K chars
Read →
6 May 2025NSE59K chars
Read →
3 Feb 2025NSE54K chars
Read →
28 Jan 2025NSE32K chars
Read →
29 Jan 2024NSE26K chars
Read →
27 Oct 2023NSE58K chars
Read →
20 Oct 2023NSE35K chars
Read →
27 Jul 2023NSE60K chars
Read →
20 Jul 2023NSE33K chars
Read →
6 May 2023NSE53K chars
Read →
28 Apr 2023NSE36K chars
Read →
4 Feb 2023NSE65K chars
Read →
30 Jan 2023NSE37K chars
Read →
28 Oct 2022NSE30K chars
Read →
21 Oct 2022NSE35K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ३९०.०० | ३९२.५५ | ३६७.२० | ३७१.९५ | १६.१६L |
| 2026-05-05 | ३८९.०० | ३८९.६० | ३८३.५५ | ३८६.१० | ५.०८L |
| 2026-05-04 | ३८१.९५ | ४१३.०० | ३८१.६५ | ३९२.२० | ३८.८१L |
| 2026-04-30 | ३९०.५० | ३९१.४० | ३८१.०० | ३८१.९५ | ३.९२L |
| 2026-04-29 | ३९६.०० | ४००.४५ | ३९०.१० | ३९१.५५ | ३.१७L |
| 2026-04-28 | ३९९.९० | ४०६.४० | ३९२.२० | ३९३.५५ | ६.८५L |
| 2026-04-27 | ३८६.०० | ४०२.२० | ३८६.०० | ३९६.६० | ४.९०L |
| 2026-04-24 | ३८६.१० | ३८८.५० | ३७५.४५ | ३८२.६५ | ३.७४L |
| 2026-04-23 | ३९५.०० | ३९७.५५ | ३८३.४० | ३८४.७५ | ४.३५L |
| 2026-04-22 | ४०४.०० | ४०९.९० | ३९१.८५ | ३९६.३५ | ९.५४L |
| 2026-04-21 | ३९०.८० | ४०६.१५ | ३९०.८० | ४०२.६० | १४.९२L |
| 2026-04-20 | ३९९.५० | ४०१.६० | ३८६.१० | ३९०.४० | ३.२५L |
| 2026-04-17 | ४०५.०० | ४०६.०० | ३९७.०० | ३९९.८५ | ३.९३L |
| 2026-04-16 | ४१३.१५ | ४१७.२० | ३९७.२० | ४०२.७० | ५.२५L |
| 2026-04-15 | ४१०.५० | ४१५.५० | ४०५.४५ | ४१२.२५ | ४.३३L |
| 2026-04-13 | ३९५.१० | ४०८.१० | ३८७.३५ | ४०५.४५ | ४.७१L |
| 2026-04-10 | ३९९.०० | ४०८.४५ | ३९७.१० | ४०४.९० | २.६८L |
| 2026-04-09 | ४०७.०० | ४०७.०० | ३९३.३५ | ३९५.५५ | २.७५L |
| 2026-04-08 | ३९३.०० | ४०७.९५ | ३८५.०० | ४०६.१५ | ५.९७L |
| 2026-04-07 | ३७०.०० | ३७८.९० | ३६७.०५ | ३७३.८५ | ३.४७L |
| 2026-04-02 | ३५३.१० | ३७२.५० | ३४३.०५ | ३६९.०५ | ४.८३L |
| 2026-04-01 | ३५१.०० | ३६३.४५ | ३४८.८० | ३६०.०५ | ४.१८L |
| 2026-03-27 | ३६२.०० | ३६४.९५ | ३५२.०० | ३५३.७५ | ४.३२L |
| 2026-03-25 | ३६५.०० | ३६८.३५ | ३६०.१० | ३६३.५० | २.६२L |
| 2026-03-24 | ३५५.०० | ३६१.३५ | ३४८.१० | ३५९.१० | ९.४५L |
| 2026-03-20 | ३८०.८० | ३८८.०५ | ३५४.३५ | ३६१.३० | १३.८९L |
| 2026-03-19 | ३७२.०० | ३९७.७५ | ३७२.०० | ३७५.५० | १२.३३L |
| 2026-03-18 | ३५४.५० | ३९५.०० | ३५१.४५ | ३९०.३० | १९.३६L |
| 2026-03-17 | ३५८.०० | ३६०.२० | ३४८.१५ | ३५३.६५ | ४.४८L |
| 2026-03-16 | ३३३.०० | ३६१.६० | ३२४.८० | ३५७.१५ | १९.८६L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
CSBBank Limited, पूर्वी कॅथोलिक सीरियन बँक म्हणून ओळखली जाणारी, थ्रिसूर, केरळ येथे मुख्यालय असलेली भारतीय खाजगी क्षेत्रातील बँक आहे, ज्याच्या 785 पेक्षा जास्त शाखा आणि 746 पेक्षा जास्त ATM आहेत. हे किरकोळ आणि कॉर्पोरेट बँकिंगसह अनेक बँकिंग सेवा देते आणि आर्थिक क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीसाठी ओळखले जाते.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Bhama Krishnamurthy
Whole-time Director
Pralay Mondal
Managing Director
Bhama Krishnamurthy
DEPARTEDIndependent Director
Madhavan Aravamuthan
DEPARTEDIndependent Director
Sunil Srivastav
DEPARTEDIndependent Director
Thomas Mathew
Independent Director
Deepak Maheshwari
Additional Director
Narasimha Raju Narasappa Doddahosahalli
Additional Director
Renu Kohli
Additional Director
Sharad Kumar Saxena
Additional Director
Sharmila Abhay Karve
Additional Director
Sudhin Choksey
Additional Director