₹२०५.०१
▼ 3.72 (-1.78%)
18/5/2026, 9:45:44 am
NSE
₹२०५.०१
▼ ३.७२
-१.७८%
BSE
₹२०८.७०
▲ ०.०५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे२०६.००
उच्चांक२०६.६५
नीचांक२०३.५०
मागील बंद२०८.७३
व्हॉल्यूम१७.८२Cr
मूल्य₹०.१Cr
L: 203.50H: 206.65
52 आठवडे
नीचांक₹१८४.५१
उच्चांक₹२९१.८५
१९% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2010-01-06
ISININE950I01011
SeriesB
BSE स्क्रिप533151
मुख्य निर्देशक
1D
-1.78%
1W
-11.18%
1M
-2.45%
3M
-14.19%
6M
-22.86%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 643 Cr | 496 Cr | 232 Cr | 160 Cr | 118 Cr | ₹6.62 |
| 2024-09-30 | 559 Cr | 472 Cr | 172 Cr | 110 Cr | 83 Cr | ₹4.63 |
| 2024-06-30 | 590 Cr | 459 Cr | 185 Cr | 157 Cr | 118 Cr | ₹6.62 |
| 2024-03-31 | 617 Cr | 480 Cr | 236 Cr | 162 Cr | 123 Cr | ₹6.88 |
| 2023-12-31 | 645 Cr | 497 Cr | 247 Cr | 167 Cr | 124 Cr | ₹6.96 |
| 2023-09-30 | 586 Cr | 469 Cr | 200 Cr | 133 Cr | 100 Cr | ₹5.63 |
| 2023-03-31 | 531 Cr | 491 Cr | 102 Cr | 54 Cr | 41 Cr | ₹2.31 |
| 2022-12-31 | 566 Cr | 507 Cr | 120 Cr | 67 Cr | 48 Cr | ₹2.72 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक74.5%
FII12.1%
DII4.2%
सार्वजनिक25.5%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2025-07-23 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2024-10-25 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2024-07-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2024-06-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2023-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2023-08-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-05-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-09-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-08-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-09-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-08-25 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2020-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-02-03 | Dividend | Interim Dividend Rs 3.5 Per Share |
| 2019-10-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6.50 Per Share |
| 2019-09-06 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-05-27 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2019-02-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-08-31 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 1 Per Share |
| 2018-07-17 | Buyback | Buyback |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | २०६.०० | २१०.४० | २०२.६० | २०९.३२ | ९२,२८९ |
| 2026-05-15 | २०७.९९ | २१९.०० | २०४.५९ | २०८.७३ | २.१३L |
| 2026-05-14 | २१०.७० | २११.६४ | २०५.१५ | २०७.६५ | ९४,८५२ |
| 2026-05-13 | २१४.०० | २१८.४० | २०८.१० | २०९.७५ | २.०२L |
| 2026-05-12 | २३१.१० | २३२.८० | २१३.८६ | २१७.०९ | २.६६L |
| 2026-05-11 | २२९.५१ | २४५.०० | २२३.०० | २३०.८१ | २४.३४L |
| 2026-05-08 | २३०.४५ | २३७.०० | २२९.१४ | २३१.४७ | ८२,२२० |
| 2026-05-07 | २२५.७० | २३१.९० | २२४.६५ | २३१.०४ | ७५,३८२ |
| 2026-05-06 | २२२.४० | २२६.९० | २१९.०४ | २२५.६४ | ८०,३७० |
| 2026-05-05 | २२१.७१ | २२३.७९ | २१९.०१ | २२०.१७ | ५७,४५७ |
| 2026-05-04 | २१८.९० | २२४.०९ | २१६.६३ | २२१.७१ | ७४,७०६ |
| 2026-04-30 | २१७.९९ | २२०.०० | २१४.१६ | २१६.६२ | ५३,६२९ |
| 2026-04-29 | २२२.०२ | २२२.०२ | २१५.३५ | २१६.१६ | ४६,३५५ |
| 2026-04-28 | २२३.५० | २२५.९५ | २१८.०४ | २१८.७४ | ३९,६९७ |
| 2026-04-27 | २१५.०० | २२७.९९ | २१५.०० | २२३.५० | १.७९L |
| 2026-04-24 | २१७.९६ | २१९.९० | २१४.०५ | २१५.५२ | ८०,३७५ |
| 2026-04-23 | २११.०० | २१९.९० | २११.०० | २१७.६१ | १.०६L |
| 2026-04-22 | २१४.०४ | २१५.१६ | २१२.०५ | २१३.१६ | ४०,५८७ |
| 2026-04-21 | २१३.६० | २१६.०० | २१२.४८ | २१४.०४ | ७०,७०० |
| 2026-04-20 | २१४.६७ | २१४.६७ | २१०.०० | २१२.८३ | ९३,३४९ |
| 2026-04-17 | २१२.०० | २१७.०० | २१०.१५ | २१४.६७ | १.०३L |
| 2026-04-16 | २०९.०० | २१४.६३ | २०६.८१ | २१०.१५ | ३.७८L |
| 2026-04-15 | २१२.५० | २१२.९९ | २०४.८१ | २०७.७३ | ३.७७L |
| 2026-04-13 | २०६.१० | २११.०० | २०५.५७ | २०८.९१ | ९०,२४९ |
| 2026-04-10 | २१३.१० | २१५.२८ | २०६.७५ | २१०.५५ | १.५६L |
| 2026-04-09 | २१२.१९ | २१४.०० | २०८.१० | २१२.१५ | ३८,७९० |
| 2026-04-08 | २१२.६० | २१४.३५ | २०६.१५ | २१२.२१ | १.८३L |
| 2026-04-07 | १९९.९४ | २०९.७८ | १९६.५० | २०६.४६ | १.२४L |
| 2026-04-02 | १९३.०० | १९९.५० | १८८.७२ | १९९.१८ | ५८,६३९ |
| 2026-04-01 | १८५.९६ | १९८.५० | १८५.९६ | १९२.६४ | ९४,६३३ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
DBCorp Limited, 1995 मध्ये स्थापित, ही एक भारतीय मीडिया आणि मनोरंजन कंपनी आहे जी प्रिंट मीडिया, प्रसारण आणि संबंधित सेवांवर केंद्रित आहे. त्याच्या प्रमुख उत्पादनांमध्ये वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांचे प्रकाशन, छपाई सेवा, रेडिओ प्रसारण आणि जाहिराती आणि कचरा विक्रीतून मिळणारा महसूल यांचा समावेश होतो.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS