₹८३.००
▲ 0.25 (+0.30%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹८३.००
▲ ०.२५
+०.३०%
BSE
₹८४.१४
▲ ०.८५
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे८३.००
उच्चांक८३.००
नीचांक८३.००
मागील बंद८२.७५
व्हॉल्यूम१.८७Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 83.00H: 83.00
52 आठवडे
नीचांक₹५५.००
उच्चांक₹१३६.००
३५% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1995-03-29
ISININE498A01018
SeriesB
BSE स्क्रिप502820
मुख्य निर्देशक
1D
+0.30%
1W
-1.33%
1M
+35.80%
3M
-5.91%
6M
-14.67%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 17 Cr | 17 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 21 Cr | ₹11.00 |
| 2024-09-30 | 17 Cr | 18 Cr | 1 Cr | -1 Cr | 1 Cr | ₹0.38 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 3 Cr | -2 Cr | -3 Cr | -3 Cr | ₹-1.38 |
| 2024-03-31 | 16 Cr | 18 Cr | 9 Cr | 8 Cr | 7 Cr | ₹3.51 |
| 2023-12-31 | 19 Cr | 19 Cr | 2 Cr | 1 Cr | -0 Cr | ₹-0.03 |
| 2023-09-30 | 18 Cr | 19 Cr | 1 Cr | -0 Cr | -1 Cr | ₹-0.37 |
| 2023-03-31 | 17 Cr | 20 Cr | 0 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-1.19 |
| 2022-12-31 | 17 Cr | 19 Cr | 1 Cr | -1 Cr | -1 Cr | ₹-0.77 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक50.1%
DII3.4%
सार्वजनिक49.9%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-05-30 | Demerger | Demerger |
| 2018-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-06 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-11-20 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50/- Per Share |
| 2015-08-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 1.50 Per Share |
| 2014-11-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50/- Per Share |
| 2014-07-23 | Dividend | Annual General Meeting And Final Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2013-11-25 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50/- Per Share |
| 2013-07-04 | Dividend | Annual General Meeting And Final Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2012-11-22 | Dividend | Interim Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2012-06-28 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2.50 Per Share |
| 2011-07-07 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2.50 Per Share |
| 2010-07-22 | Other | Annual General Meeting |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ८३.०० | ८३.९९ | ८२.१० | ८२.८७ | ४,१३२ |
| 2026-05-05 | ८३.०० | ८७.१५ | ८१.१० | ८२.७५ | १६,५३४ |
| 2026-05-04 | ८१.०३ | ८२.९९ | ८१.०३ | ८१.८२ | १,६२४ |
| 2026-04-30 | ८५.७० | ८५.७० | ८०.०० | ८२.०२ | ९,५७४ |
| 2026-04-29 | ८७.७० | ८७.७० | ८२.१५ | ८३.४७ | १०,२८६ |
| 2026-04-28 | ८५.४० | ८६.३९ | ८२.०१ | ८४.१२ | १४,५८९ |
| 2026-04-27 | ७९.९९ | ८७.०४ | ७९.२० | ८४.०९ | ३६,२९८ |
| 2026-04-24 | ७९.०० | ८१.७५ | ७६.०१ | ७८.३० | ८,७१८ |
| 2026-04-23 | ७३.२० | ८३.९० | ७१.६१ | ७८.८८ | २९,७६४ |
| 2026-04-22 | ७१.४४ | ७२.९० | ७०.५५ | ७२.७० | ५,२२२ |
| 2026-04-21 | ७१.२४ | ७२.९० | ७०.५० | ७१.४३ | ४,४९१ |
| 2026-04-20 | ७२.१६ | ७२.४९ | ७०.०० | ७१.४१ | ५,४४३ |
| 2026-04-17 | ७१.९९ | ७३.१० | ६९.१९ | ७२.१६ | १६,७४३ |
| 2026-04-16 | ७२.०० | ७२.४२ | ७०.५० | ७०.८९ | १२,०६७ |
| 2026-04-15 | ७०.५० | ७२.८० | ६८.०० | ७०.२० | १५,०६० |
| 2026-04-13 | ६७.९९ | ६९.५० | ६५.९९ | ६९.३९ | ६,९०५ |
| 2026-04-10 | ६५.०२ | ६९.४० | ६३.०० | ६७.९९ | २४,८४० |
| 2026-04-09 | ६५.०५ | ६६.६० | ६१.५५ | ६५.०१ | २२,३५६ |
| 2026-04-08 | ६७.०० | ६७.०० | ६४.५० | ६५.०५ | ११,०६७ |
| 2026-04-07 | ६७.२० | ६८.७० | ६३.३० | ६३.८९ | १७,४८७ |
| 2026-04-02 | ५९.५० | ६३.२० | ५८.२५ | ६२.१६ | ११,२५१ |
| 2026-04-01 | ५७.६० | ६२.३५ | ५७.६० | ६१.१२ | ११,०६८ |
| 2026-03-27 | ५८.५० | ५९.४० | ५५.१५ | ५७.७१ | ३३,६२४ |
| 2026-03-25 | ६१.५० | ६१.५० | ५८.२५ | ५८.९० | १२,६८३ |
| 2026-03-24 | ६०.४९ | ६०.४९ | ५७.०० | ५९.७७ | ११,१२९ |
| 2026-03-20 | ६२.९५ | ६२.९५ | ६०.६० | ६१.२४ | ९,२६१ |
| 2026-03-19 | ६२.५० | ६२.५० | ६०.२६ | ६१.४१ | ६,८६८ |
| 2026-03-18 | ६०.९० | ६३.८९ | ६०.०२ | ६२.७२ | ३०,७५९ |
| 2026-03-17 | ६०.०० | ६०.५० | ५८.०० | ५९.९६ | १३,०५९ |
| 2026-03-16 | ५९.०० | ५९.८० | ५८.०० | ५८.३९ | ५,१६२ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
माहितीInformation Technology
SeriesIT - Services
सूचीबद्धNSE 1995
बंद₹८३.००
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Dinesh Dhiman
DEPARTEDWhole-time Director
Vinay Bharat Ram
Executive Director
Ajay Vir Jakhar
DEPARTEDIndependent Director
Bipin Maira
Independent Director
Meenakshi Nayar
DEPARTEDIndependent Director
Raghupati Singhania
DEPARTEDIndependent Director
Ravi Vira Gupta
DEPARTEDIndependent Director
Vinay Bharat Ram
DEPARTEDIndependent Director
Krishna Singh Nagnyal
DEPARTEDNominee Director
Sumant Bharat Ram
DEPARTEDDirector