GOLDBEES
BSE
Financial Services· Capital Markets· INF204KB17I5· Scrip: 590095
₹१२५.३०
▲ 2.04 (+0.00%)
2026-09-01
BSE
₹१२५.३०
▲ २.०४
+०.००%
१९७ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे१२४.१५
उच्चांक१२७.६४
नीचांक१२४.१५
मागील बंद१२७.३४
व्हॉल्यूम२१.५५L
मूल्य₹२७.२Cr
L: 124.15H: 127.64
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2007-03-19
ISININF204KB17I5
SeriesE
BSE स्क्रिप590095
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 100/- To Rs 1/- |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | १२७.१९ | १२७.८० | १२५.०२ | १२५.३४ | ३.५५Cr |
| 2026-08-27 | १३१.२४ | १३१.४९ | १२८.१५ | १३०.०५ | ४.३८Cr |
| 2026-08-11 | १२६.६६ | १२६.७३ | १२५.०० | १२५.५२ | ३.०१Cr |
| 2026-08-10 | १२४.०३ | १२४.९९ | १२३.७४ | १२४.५८ | ३.०३Cr |
| 2026-07-22 | ११९.१८ | ११९.४४ | ११८.८० | ११९.१४ | १.९०Cr |
| 2026-07-17 | ११५.९५ | ११५.९९ | ११५.१५ | ११५.७९ | २.४२Cr |
| 2026-07-16 | ११६.३९ | ११६.९७ | ११६.१० | ११६.४७ | १.५१Cr |
| 2026-07-15 | ११६.७५ | ११६.७५ | ११५.९८ | ११६.३९ | १.४७Cr |
| 2026-07-14 | ११६.४० | ११६.४८ | ११५.२६ | ११५.९८ | २.१०Cr |
| 2026-07-10 | ११८.४२ | ११९.३६ | ११७.९१ | ११८.१४ | १.४८Cr |
| 2026-07-09 | ११६.९७ | ११८.६४ | ११६.९२ | ११८.४२ | १.८६Cr |
| 2026-07-08 | ११८.५५ | ११८.८९ | ११६.७६ | ११६.९६ | २.१५Cr |
| 2026-07-07 | ११९.३७ | ११९.४६ | ११८.४१ | ११८.५८ | १.६७Cr |
| 2026-07-03 | ११९.५५ | १२०.६३ | ११९.५५ | १२०.३१ | ४.३२Cr |
| 2026-07-02 | ११८.३४ | ११८.३४ | ११६.८६ | ११७.६९ | १.९६Cr |
| 2026-07-01 | ११५.३६ | ११५.६० | ११४.४३ | ११५.४६ | २.९१Cr |
| 2026-06-30 | ११६.९० | ११६.९० | ११४.२५ | ११५.९७ | ३.१४Cr |
| 2026-06-24 | ११८.९० | ११८.९० | ११६.०१ | ११७.५६ | २.९२Cr |
| 2026-06-10 | १२१.९६ | १२२.६५ | १२०.९० | १२१.१५ | ४.६८Cr |
| 2026-06-03 | १२८.३६ | १२८.३६ | १२७.३२ | १२७.६४ | २.३७Cr |
| 2026-05-27 | १२९.०३ | १२९.७८ | १२८.९२ | १२९.०४ | १.६१Cr |
| 2026-05-26 | १३०.१४ | १३०.१५ | १२९.२१ | १२९.५८ | १.५२Cr |
| 2026-05-25 | १३०.५० | १३१.२९ | १३०.०२ | १३०.५१ | २.००Cr |
| 2026-05-22 | १३०.७३ | १३०.९० | १३०.२२ | १३०.५० | १.३७Cr |
| 2026-05-21 | १३२.८० | १३२.८० | १३०.२५ | १३०.७४ | १.८१Cr |
| 2026-05-20 | १२९.८८ | १३०.४४ | १२९.०२ | १३०.२० | २.८१Cr |
| 2026-05-19 | १३०.६८ | १३०.९० | १३०.०२ | १३०.६४ | ३.०८Cr |
| 2026-05-18 | १२९.४१ | १२९.९० | १२८.०३ | १२९.७० | ३.०९Cr |
| 2026-05-15 | १३५.०७ | १३५.०७ | १२८.९२ | १२९.४१ | ४.२८Cr |
| 2026-05-14 | १३१.६५ | १३२.७९ | १३०.६० | १३१.७८ | ५.०१Cr |
बद्दल
Nippon India ETF Gold BeES (GOLDBEES) हा एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आहे जो देशांतर्गत सोन्याच्या किमतीच्या कामगिरीचा मागोवा घेण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे, गुंतवणूकदारांना द्रव आणि सोयीस्कर गुंतवणूक वाहनाद्वारे सोन्याचे प्रदर्शन प्रदान करते. हा फंड परतावा देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो जे सोन्याच्या बाजारपेठेला जवळून प्रतिबिंबित करतात, ज्यामुळे महागाईपासून बचाव करू इच्छित असलेल्या किंवा सोन्याच्या मालमत्तेसह त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी हा एक लोकप्रिय पर्याय बनतो.