GRANULES
NSEBSE
Healthcare· Pharmaceuticals & Biotechnology· INE101D01020· Scrip: 532482
₹७२८.८५
▼ 26.75 (-3.54%)
12/5/2026, 3:26:50 pm
NSE
₹७२८.८५
▼ २६.७५
-३.५४%
BSE
₹७२७.९५
▲ २८.४०
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे७५४.००
उच्चांक७५७.४०
नीचांक७२६.१०
मागील बंद७५५.६०
व्हॉल्यूम५.८४L
मूल्य₹४३.१Cr
L: 726.10H: 757.40
52 आठवडे
नीचांक₹४३२.६०
उच्चांक₹७६१.४०
९०% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2005-06-20
ISININE101D01020
SeriesA
BSE स्क्रिप532482
मुख्य निर्देशक
1D
-3.54%
1W
+2.40%
1M
+14.69%
3M
+27.73%
6M
+27.58%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1138 Cr | 991 Cr | 209 Cr | 153 Cr | 118 Cr | ₹4.85 |
| 2024-09-30 | 967 Cr | 841 Cr | 181 Cr | 128 Cr | 97 Cr | ₹4.01 |
| 2024-06-30 | 852 Cr | 728 Cr | 162 Cr | 126 Cr | 94 Cr | ₹3.87 |
| 2024-03-31 | 1176 Cr | 1002 Cr | 229 Cr | 176 Cr | 130 Cr | ₹5.35 |
| 2023-12-31 | 1156 Cr | 986 Cr | 222 Cr | 170 Cr | 126 Cr | ₹5.18 |
| 2023-09-30 | 1189 Cr | 1055 Cr | 189 Cr | 136 Cr | 102 Cr | ₹4.22 |
| 2023-03-31 | 1196 Cr | 1035 Cr | 213 Cr | 164 Cr | 120 Cr | ₹4.94 |
| 2022-12-31 | 1146 Cr | 980 Cr | 215 Cr | 167 Cr | 124 Cr | ₹5.11 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक38.0%
FII15.3%
DII17.0%
सार्वजनिक62.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-07-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-08-03 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-08-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-08-22 | Other | Buy Back |
| 2022-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.75 Per Share |
| 2022-02-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-11-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-08-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-07-28 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.75 Per Share |
| 2021-02-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-10-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-08-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-07-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-03-19 | Buyback | Buyback |
| 2020-01-30 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2019-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2019-08-21 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2019-08-08 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2019-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
उत्पन्न विवरण
12 Aug 2025NSE16K chars
Read →
28 May 2025NSE21K chars
Read →
24 Jan 2025NSE14K chars
Read →
23 Jan 2024NSE13K chars
Read →
9 Nov 2023NSE14K chars
Read →
9 Aug 2023NSE13K chars
Read →
16 May 2023NSE16K chars
Read →
24 Jan 2023NSE11K chars
Read →
27 Oct 2022NSE37K chars
Read →
20 Oct 2022NSE13K chars
Read →
17 Aug 2022NSE51K chars
Read →
9 Aug 2022NSE12K chars
Read →
23 May 2022NSE56K chars
Read →
18 May 2022NSE15K chars
Read →
8 Feb 2022NSE15K chars
Read →
12 Nov 2021NSE13K chars
Read →
27 Jul 2021NSE14K chars
Read →
11 May 2021NSE15K chars
Read →
28 Jan 2021NSE29K chars
Read →
21 Jan 2020NSE25K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | ७५४.०० | ७५७.४० | ७२६.१० | ७२९.०५ | ६.००L |
| 2026-05-11 | ७५०.०० | ७६०.२५ | ७४२.३० | ७५५.६० | २०.४९L |
| 2026-05-08 | ७३८.०० | ७६१.४० | ७३८.०० | ७५२.९५ | ९.९०L |
| 2026-05-07 | ७३७.१० | ७५२.७० | ७३२.१५ | ७४३.५० | १३.०४L |
| 2026-05-06 | ७१४.५० | ७५५.१० | ७१०.०० | ७३६.०० | ५०.५४L |
| 2026-05-05 | ७०३.५० | ७१५.७५ | ७००.०० | ७११.८० | ७.८२L |
| 2026-05-04 | ६९९.७० | ७१६.०० | ६९०.०५ | ७०३.४० | १२.१७L |
| 2026-04-30 | ७०५.०० | ७२२.५० | ६९०.०० | ६९९.७० | १६.४८L |
| 2026-04-29 | ७०८.५० | ७३०.८० | ६९५.२५ | ७०४.५५ | ५४.३२L |
| 2026-04-28 | ६९६.०० | ७१०.०० | ६९५.०० | ७०५.१५ | ९.६१L |
| 2026-04-27 | ६९०.०० | ७१०.०० | ६८६.१५ | ६९४.९० | २२.५३L |
| 2026-04-24 | ६८६.९५ | ६९४.४५ | ६८२.०० | ६८९.४५ | १०.१२L |
| 2026-04-23 | ६७४.०० | ६९६.४० | ६७०.३० | ६८६.९५ | १४.४०L |
| 2026-04-22 | ६६७.७५ | ६८९.९० | ६६६.९० | ६७२.७५ | १३.१५L |
| 2026-04-21 | ६६५.०० | ६७१.०५ | ६५२.२० | ६६७.७५ | ९.३२L |
| 2026-04-20 | ६५७.०० | ६८५.०० | ६५०.०० | ६६४.४५ | ४५.१९L |
| 2026-04-17 | ६५०.०० | ६६०.५० | ६४६.८५ | ६५५.७० | १०.९३L |
| 2026-04-16 | ६५५.२५ | ६५६.०० | ६३६.०५ | ६५१.०० | १०.७९L |
| 2026-04-15 | ६३४.९५ | ६५५.२५ | ६३४.०० | ६५२.६५ | १०.७५L |
| 2026-04-13 | ६२५.३५ | ६४३.९० | ६१६.०५ | ६३२.४० | ५.३४L |
| 2026-04-10 | ६३६.२० | ६४७.३० | ६२८.६५ | ६३१.९५ | ६.६१L |
| 2026-04-09 | ६४३.३० | ६४८.७५ | ६३०.६० | ६३५.५० | ४.४३L |
| 2026-04-08 | ६५०.०० | ६५०.०० | ६३३.१० | ६४४.३० | ९.७४L |
| 2026-04-07 | ६४४.०० | ६४४.३० | ६२८.७५ | ६३८.८० | ७.७७L |
| 2026-04-02 | ६२२.०० | ६२२.९५ | ६०२.२० | ६१३.६० | ५.९०L |
| 2026-04-01 | ६२९.०० | ६३९.०० | ६२५.०० | ६२८.१० | ८.९१L |
| 2026-03-27 | ६२९.१० | ६३२.३५ | ६१९.०० | ६२४.३५ | ९.११L |
| 2026-03-25 | ६१२.०० | ६४०.०० | ६०८.४५ | ६२९.०५ | २९.८७L |
| 2026-03-24 | ५८९.०० | ६१०.०० | ५७४.५५ | ६०६.३५ | ११.८०L |
| 2026-03-20 | ५८४.९० | ५९५.१५ | ५८२.०० | ५९०.९५ | ११.२६L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
ग्रॅन्युल्स इंडिया लिमिटेड, पूर्वी ग्रॅन्युल्स फार्मा म्हणून ओळखली जात होती, ही एक भारतीय बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी आहे जी 1997 मध्ये स्थापित केली गेली आणि भारताच्या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध झाली. कंपनी तात्काळ-रिलीझ, सतत-रिलीझ आणि तोंडी विघटन करणाऱ्या गोळ्या, तसेच कॅप्सूल आणि इंजेक्शन करण्यायोग्य उत्पादनांसह घन मौखिक डोस फॉर्मच्या विस्तृत श्रेणीच्या विकास, उत्पादन आणि विपणनामध्ये माहिर आहे.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Kandiraju Venkata Sitaram Rao
DEPARTEDManaging Director
Robert George Cunard
DEPARTEDIndependent Director
Rajiv Pritidas Kakodkar
Additional Director