HATSUN
BSE
Fast Moving Consumer Goods· Food Products· INE473B01035· Scrip: 531531
₹८९१.७०
▲ 23.35 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹८९१.७०
▲ २३.३५
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे९१४.६०
उच्चांक९१९.६०
नीचांक८९०.००
मागील बंद९१५.०५
व्हॉल्यूम२,६३१
मूल्य₹०.२Cr
L: 890.00H: 919.60
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2014-06-20
ISININE473B01035
SeriesA
BSE स्क्रिप531531
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2010 Cr | 1956 Cr | 231 Cr | 56 Cr | 41 Cr | ₹1.84 |
| 2024-09-30 | 2072 Cr | 1991 Cr | 271 Cr | 88 Cr | 64 Cr | ₹2.89 |
| 2024-06-30 | 2375 Cr | 2202 Cr | 287 Cr | 176 Cr | 131 Cr | ₹5.86 |
| 2024-03-31 | 2047 Cr | 1978 Cr | 251 Cr | 71 Cr | 52 Cr | ₹2.34 |
| 2023-12-31 | 1887 Cr | 1815 Cr | 236 Cr | 77 Cr | 57 Cr | ₹2.58 |
| 2023-09-30 | 1905 Cr | 1818 Cr | 257 Cr | 101 Cr | 78 Cr | ₹3.48 |
| 2023-06-30 | 2151 Cr | 2044 Cr | 207 Cr | 109 Cr | 80 Cr | ₹3.60 |
| 2023-03-31 | 1789 Cr | 1758 Cr | 166 Cr | 33 Cr | 25 Cr | ₹1.12 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक73.2%
FII3.1%
DII10.3%
सार्वजनिक26.8%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2025-07-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2024-08-26 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-07-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2023-09-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-07-27 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2022-12-07 | Rights | Rights 1:30 @ Premium Rs 418/- |
| 2022-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-07-26 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2021-08-27 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-07-22 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-12-09 | Bonus | Bonus 1:3 |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-07-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share Special Dividend Rs 4 Per Share |
| 2020-03-17 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-08-27 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-07-25 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-05-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-01-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-09-04 | Other | Annual General Meeting |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ९१७.९५ | ९१७.९५ | ८९१.०० | ८९२.१० | १३,३५० |
| 2026-06-03 | ९२२.८० | ९२३.९० | ९१०.५० | ९१४.१० | ९,२३१ |
| 2026-05-27 | ९१५.०५ | ९२६.८० | ९१५.०५ | ९१८.२५ | १६,५९२ |
| 2026-05-26 | ९२९.९० | ९३७.४५ | ९११.६० | ९२४.२० | २८,९३९ |
| 2026-05-25 | ९२०.९५ | ९४९.०० | ९२०.९५ | ९३६.७५ | २५,४२६ |
| 2026-05-22 | ९३१.३० | ९३२.४० | ९१८.७० | ९२०.९५ | ७,७२५ |
| 2026-05-21 | ९२६.०० | ९४८.८० | ९१७.८० | ९२१.२० | ३२,५६८ |
| 2026-05-20 | ९४४.०० | ९७८.०० | ९१७.७० | ९३९.०० | १.१५L |
| 2026-05-19 | ९३३.४५ | ९६२.०० | ९३३.४५ | ९४४.०० | २३,२९६ |
| 2026-05-18 | ९४९.०० | ९५४.०० | ९११.४५ | ९२१.७५ | २६,९०० |
| 2026-05-15 | ९४३.४० | ९४५.७० | ९३२.५५ | ९४१.७५ | १५,३९७ |
| 2026-05-14 | ९६१.९० | ९७८.९५ | ९३४.६५ | ९४३.३० | ३०,५८७ |
| 2026-05-13 | ९३७.०५ | ९५८.०० | ९३३.०० | ९४०.६५ | ६,३०४ |
| 2026-05-12 | ९६४.०० | ९७०.६० | ९२७.०५ | ९३०.५५ | १७,२५५ |
| 2026-05-11 | ९७०.०० | ९८३.४० | ९५६.०५ | ९६०.४० | २३,०२२ |
| 2026-05-08 | ९८४.६० | ९९४.४० | ९६९.८० | ९८८.८५ | १९,४२८ |
| 2026-05-07 | ९९२.०० | १,००१.२५ | ९६९.८५ | ९८४.५५ | २२,१२५ |
| 2026-05-06 | ९५५.४५ | ९९४.४५ | ९४८.४० | ९८६.३० | २९,५४२ |
| 2026-05-05 | ९३७.०० | ९५८.५० | ९३७.०० | ९५५.४० | १४,८५४ |
| 2026-05-04 | ९५७.३० | ९६९.८५ | ९३६.२५ | ९४१.८० | २१,४७३ |
| 2026-04-30 | ९६२.९० | ९७४.४० | ९४६.८० | ९६३.४५ | ७,६४३ |
| 2026-04-29 | ९६९.६५ | ९७७.४५ | ९५९.९५ | ९६२.०५ | १३,६२४ |
| 2026-04-28 | ९९०.०० | १,०१२.७० | ९६१.९० | ९६९.६५ | ४०,५१० |
| 2026-04-27 | १,०००.०० | १,०१३.६० | ९८२.९० | ९९६.१० | १२,३९७ |
| 2026-04-24 | ९९५.०० | १,०१३.८५ | ९८५.३५ | ९९१.२० | २४,२१२ |
| 2026-04-23 | १,०१५.७० | १,०२३.९५ | १,००१.१० | १,०१०.१० | २८,२३७ |
| 2026-04-22 | ९७४.०५ | १,०२२.३० | ९७४.०५ | १,०१३.७० | ५८,०४२ |
| 2026-04-21 | ९८२.०० | ९८५.०० | ९५९.२५ | ९८२.३० | ३१,९१९ |
| 2026-04-20 | ९८१.३० | ९८९.७० | ९६५.०० | ९७३.८० | २०,०४० |
| 2026-04-17 | ९५०.१० | ९९७.६५ | ९३६.६५ | ९८१.३० | ५९,५१७ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Hatsun Agro Product Limited, 1970 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली, ही एक अग्रगण्य भारतीय अन्न प्रक्रिया कंपनी आहे जी प्रामुख्याने डेअरी क्षेत्रावर केंद्रित आहे. ती भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी डेअरी कंपन्यांपैकी एक म्हणून काम करते, अरुण आईस्क्रीम्स, आरोक्या मिल्क आणि हॅटसन दही सारख्या ब्रँड अंतर्गत उत्पादनांच्या श्रेणीचे विपणन करते.
BOARD OF DIRECTORS
Tamil Nadu
Managing Director
Balasubramanian Thenamuthan
DEPARTEDIndependent Director
Panchapagesan Vaidyanathan
DEPARTEDIndependent Director
Tamil
Landline
Nadu
& Fax
DEPARTEDIndependent Director
Tammineedi Balaji
DEPARTEDIndependent Director
Bharathi Baskar
Additional Director
Chalini Madhivanan
DEPARTEDDirector
Rajprabu Harshan
Additional Director