₹२३.२१
▲ 0.01 (+0.04%)
7/5/2026, 9:45:48 am
NSE
₹२३.२१
▲ ०.०१
+०.०४%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे२३.२१
उच्चांक२३.४९
नीचांक२३.२१
मागील बंद२३.२०
व्हॉल्यूम५.१२Cr
मूल्य—
L: 23.21H: 23.49
52 आठवडे
नीचांक₹१५.६६
उच्चांक₹४०.२४
३१% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध2021-07-05
ISININE642Y01029
SeriesEQ
मुख्य निर्देशक
1D
+0.43%
1W
+0.61%
1M
+33.08%
3M
+6.47%
6M
-30.59%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15 Cr | 14 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.35 |
| 2024-09-30 | 13 Cr | 13 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.16 |
| 2024-06-30 | 13 Cr | 11 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.34 |
| 2024-03-31 | 14 Cr | 13 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.47 |
| 2023-12-31 | 13 Cr | 12 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.26 |
| 2023-09-30 | 19 Cr | 19 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.23 |
| 2023-06-30 | 17 Cr | 14 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | ₹0.66 |
| 2023-03-31 | 19 Cr | 18 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.36 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक68.8%
सार्वजनिक31.2%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2023-11-10 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2023-09-01 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2023-08-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-08-18 | Dividend | Annual General Meetin/Dividend - Rs 0.70 Per Share |
| 2021-08-26 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2021-08-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | २३.१८ | २३.७९ | २२.२५ | २३.२० | २८,७६५ |
| 2026-05-05 | २२.९५ | २३.१९ | २२.९५ | २३.११ | ७,३५९ |
| 2026-05-04 | २३.२३ | २३.५० | २२.२० | २२.९५ | ३५,०३३ |
| 2026-04-30 | २२.८० | २३.४९ | २२.५५ | २३.२३ | २६,२९३ |
| 2026-04-29 | २३.२४ | २३.३५ | २२.५२ | २३.०८ | १८,६१० |
| 2026-04-28 | २३.४९ | २३.४९ | २२.८० | २३.०७ | ३६,६६७ |
| 2026-04-27 | २१.७३ | २२.८१ | २१.१५ | २२.८० | ३६,११४ |
| 2026-04-24 | २१.८१ | २२.४४ | २१.६० | २१.७३ | ४०,११७ |
| 2026-04-23 | २२.५० | २२.५० | २१.५२ | २१.८१ | १६,०३८ |
| 2026-04-22 | २२.५० | २२.५० | २१.९० | २२.०० | २५,०३४ |
| 2026-04-21 | २३.२९ | २३.२९ | २२.०१ | २२.५० | १८,५९४ |
| 2026-04-20 | २३.६९ | २३.६९ | २२.३५ | २२.५७ | ११,३३८ |
| 2026-04-17 | २३.७५ | २३.७५ | २२.८० | २३.१७ | १५,२२५ |
| 2026-04-16 | २३.९९ | २३.९९ | २२.३० | २३.०९ | ३६,९८९ |
| 2026-04-15 | २२.५५ | २३.५१ | २२.३० | २३.१६ | ६०,४४५ |
| 2026-04-13 | २३.९८ | २३.९८ | २१.७० | २३.२४ | ७५,१४४ |
| 2026-04-10 | २५.५० | २५.५० | २२.८० | २४.०० | ७७,२२९ |
| 2026-04-09 | २३.१९ | २६.७८ | २३.०० | २४.७८ | ३.४६L |
| 2026-04-08 | २०.५० | २३.१७ | १९.९० | २३.१७ | २.३६L |
| 2026-04-07 | १८.१३ | १९.६२ | १८.१३ | १९.३१ | २७,०७९ |
| 2026-04-02 | १७.४४ | १८.३० | १७.३५ | १८.०९ | २६,३९८ |
| 2026-04-01 | १६.७५ | १७.८२ | १६.७५ | १७.४४ | २८,२०७ |
| 2026-03-27 | १९.७४ | १९.७४ | १७.६० | १८.१८ | ४२,०३७ |
| 2026-03-25 | १७.७७ | २०.०० | १७.७३ | १८.९२ | ९०,०३० |
| 2026-03-24 | १७.४६ | १७.८९ | १७.२१ | १७.४२ | ५३,०८१ |
| 2026-03-20 | १९.०० | १९.०० | १८.०० | १८.२९ | ३७,६४४ |
| 2026-03-19 | १८.९४ | १८.९४ | १८.३२ | १८.७२ | १४,७०८ |
| 2026-03-18 | १८.०० | १९.०० | १८.०० | १८.९० | १७,६८२ |
| 2026-03-17 | १९.०० | १९.०० | १८.०७ | १८.२३ | ३८,७२१ |
| 2026-03-16 | १९.५९ | १९.५९ | १८.०० | १८.३५ | २६,२२६ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड, पूर्वी हिंद सिलिकेट्स प्रा. Ltd., 20 वर्षांहून अधिक उद्योग अनुभवासह बांधकाम रसायने आणि सिमेंट ॲडिटिव्ह्जचे एक अग्रगण्य निर्माता आणि मार्केटर आहे.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS