KKCL
NSEBSE
Consumer Discretionary· Textiles & Apparels· INE401H01017· Scrip: 532732
₹५०३.८०
▲ 3.20 (+0.64%)
7/5/2026, 9:45:48 am
NSE
₹५०३.८०
▲ ३.२०
+०.६४%
BSE
₹४९९.३५
▲ ३३.४५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे५०६.००
उच्चांक५०६.००
नीचांक४९३.६०
मागील बंद५००.६०
व्हॉल्यूम६.१६Cr
मूल्य₹०.४Cr
L: 493.60H: 506.00
52 आठवडे
नीचांक₹४०८.३५
उच्चांक₹५९५.००
५१% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2006-04-13
ISININE401H01017
SeriesB
BSE स्क्रिप532732
मुख्य निर्देशक
1D
+7.74%
1W
+6.95%
1M
+14.27%
3M
+10.22%
6M
-5.99%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 255 Cr | 221 Cr | 45 Cr | 36 Cr | 26 Cr | ₹3.99 |
| 2024-09-30 | 308 Cr | 256 Cr | 95 Cr | 86 Cr | 68 Cr | ₹10.64 |
| 2024-06-30 | 151 Cr | 127 Cr | 38 Cr | 35 Cr | 25 Cr | ₹4.11 |
| 2024-03-31 | 219 Cr | 180 Cr | 50 Cr | 48 Cr | 38 Cr | ₹6.10 |
| 2023-12-31 | 200 Cr | 165 Cr | 47 Cr | 44 Cr | 33 Cr | ₹5.39 |
| 2023-09-30 | 262 Cr | 205 Cr | 69 Cr | 66 Cr | 50 Cr | ₹8.06 |
| 2023-03-31 | 199 Cr | 165 Cr | 45 Cr | 42 Cr | 31 Cr | ₹5.11 |
| 2022-12-31 | 199 Cr | 169 Cr | 38 Cr | 36 Cr | 27 Cr | ₹4.36 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक74.3%
FII2.3%
DII8.6%
सार्वजनिक25.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2025-05-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-02-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2023-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-05-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2022-11-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-08-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-05-20 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2021-12-16 | Bonus | Bonus 4:1 |
| 2021-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-09-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8.00 Per Share |
| 2020-11-03 | Dividend | Interim Dividend-Rs 15 Per Share |
| 2020-09-07 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2020-06-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2019-11-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Sh |
| 2019-09-09 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ४६७.७० | ५०५.५० | ४६७.७० | ५००.६० | ७४,७५० |
| 2026-05-05 | ४६५.६५ | ४७२.०० | ४६०.०० | ४६७.६० | १९,६९३ |
| 2026-05-04 | ४६९.०० | ४८२.०० | ४६०.०५ | ४६५.२० | ३२,१४७ |
| 2026-04-30 | ४७०.३५ | ४८०.०० | ४७०.३५ | ४७४.८५ | ५,६१२ |
| 2026-04-29 | ४७१.०५ | ४८३.०० | ४६९.८० | ४७१.९० | १२,७२५ |
| 2026-04-28 | ४७६.७५ | ४८३.०५ | ४६६.६५ | ४७१.०५ | ८,४४६ |
| 2026-04-27 | ४६८.०० | ४८५.०० | ४६८.०० | ४७८.८० | ११,७४४ |
| 2026-04-24 | ४७९.०० | ४७९.०५ | ४६९.१० | ४७५.१५ | ६,३६८ |
| 2026-04-23 | ४७७.०५ | ४८४.९० | ४७५.०० | ४७९.०५ | ७,५६९ |
| 2026-04-22 | ४७५.८५ | ४८३.७० | ४७५.८० | ४८०.७५ | १०,१५० |
| 2026-04-21 | ४७८.७० | ४८५.९० | ४७३.६० | ४७५.८५ | १२,६४२ |
| 2026-04-20 | ४८०.२५ | ४८४.७० | ४७४.७५ | ४७६.०० | १४,०२४ |
| 2026-04-17 | ४७६.७५ | ४८७.०० | ४७०.५० | ४८०.२५ | ३०,५४६ |
| 2026-04-16 | ४८७.६५ | ४९५.०० | ४७३.७५ | ४७९.३५ | १७,७६५ |
| 2026-04-15 | ४८२.०० | ४८९.६० | ४८०.७० | ४८७.६५ | २६,६४५ |
| 2026-04-13 | ४७५.०० | ४८४.०० | ४६२.७० | ४८०.४० | १६,०३९ |
| 2026-04-10 | ४५८.८५ | ४८८.२५ | ४५८.८५ | ४८२.०५ | ७९,४७३ |
| 2026-04-09 | ४६७.२० | ४८०.०० | ४५५.३५ | ४५८.८५ | ३९,७७० |
| 2026-04-08 | ४६०.०० | ४७६.४० | ४५९.०० | ४६७.५५ | १९,९२१ |
| 2026-04-07 | ४५३.४० | ४६८.२५ | ४५१.२५ | ४५३.९० | २१,०९४ |
| 2026-04-02 | ४३०.६५ | ४४५.०० | ४३०.६५ | ४४२.२० | ७,०७२ |
| 2026-04-01 | ४२४.०० | ४४४.१० | ४२४.०० | ४४०.९० | १५,०५८ |
| 2026-03-27 | ४४५.०० | ४४८.५० | ४२५.०० | ४२९.९५ | ५२,८४५ |
| 2026-03-25 | ४३०.०० | ४५३.०० | ४३०.०० | ४४९.८५ | ७१,४०९ |
| 2026-03-24 | ४१४.२० | ४४२.२५ | ४१४.२० | ४३३.८५ | ८०,०३० |
| 2026-03-20 | ४३४.२५ | ४४४.४० | ४२१.५० | ४२६.८५ | ७१,८१३ |
| 2026-03-19 | ४३९.५० | ४४६.२५ | ४३१.०० | ४३४.३० | ४१,७३५ |
| 2026-03-18 | ४४२.०० | ४४९.८५ | ४४०.०० | ४४३.४५ | ४३,४३० |
| 2026-03-17 | ४५२.६० | ४५९.३५ | ४४०.०५ | ४४१.९५ | ५८,५७४ |
| 2026-03-16 | ४६१.४५ | ४६२.६० | ४४४.०० | ४५०.२० | ७१,१६३ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
केवल किरण क्लोदिंग लिमिटेड, 1992 मध्ये स्थापित, ब्रँडेड रेडिमेड कपडे आणि ॲक्सेसरीजच्या उत्पादन, विपणन आणि किरकोळ विक्रीमध्ये गुंतलेली एक अग्रगण्य भारतीय कापड कंपनी आहे. कंपनी आशिया, मध्य पूर्व आणि CIS क्षेत्रांमध्ये विविध ग्राहक आधार पुरवते.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Kewalchand Pukhraj Jain
Managing Director
Drushti Rahul Desai
DEPARTEDIndependent Director
Yivek Keshav Shiralkar
Independent Director