LINDEINDIA
NSEBSE
Commodities· Chemicals & Petrochemicals· INE473A01011· Scrip: 523457
₹७,५७१.५०
▲ 77.00 (+1.03%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹७,५७१.५०
▲ ७७.००
+१.०३%
BSE
₹७,५७२.७०
▲ ८१.४०
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे७,५२६.५०
उच्चांक७,६७७.००
नीचांक७,४५९.००
मागील बंद७,४९४.५०
व्हॉल्यूम७०,२१०
मूल्य₹५३.३Cr
L: 7,459.00H: 7,677.00
52 आठवडे
नीचांक₹५,६७३.००
उच्चांक₹७,८७०.००
८६% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1999-06-16
ISININE473A01011
SeriesA
BSE स्क्रिप523457
मुख्य निर्देशक
1D
+1.03%
1W
+4.75%
1M
+8.13%
3M
+29.13%
6M
+23.97%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 606 Cr | 471 Cr | 210 Cr | 155 Cr | 116 Cr | ₹13.64 |
| 2024-09-30 | 634 Cr | 510 Cr | 193 Cr | 141 Cr | 106 Cr | ₹12.48 |
| 2024-06-30 | 653 Cr | 523 Cr | 201 Cr | 150 Cr | 114 Cr | ₹13.33 |
| 2024-03-31 | 630 Cr | 507 Cr | 193 Cr | 141 Cr | 105 Cr | ₹12.36 |
| 2023-12-31 | 706 Cr | 572 Cr | 207 Cr | 156 Cr | 120 Cr | ₹14.08 |
| 2023-09-30 | 711 Cr | 589 Cr | 191 Cr | 141 Cr | 109 Cr | ₹12.75 |
| 2022-09-30 | 686 Cr | 587 Cr | 178 Cr | 134 Cr | 91 Cr | ₹10.66 |
| 2022-03-31 | 534 Cr | 449 Cr | 145 Cr | 99 Cr | 66 Cr | ₹7.74 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक75.0%
FII2.0%
DII6.9%
सार्वजनिक25.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | Dividend | Dividend - Rs 4.50 Per Share & Special Dividend - Rs 7.50 Per Share |
| 2024-08-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share/ Special Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2023-08-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4.50 Per Share/Special Dividend -Rs 7.50 Per Share |
| 2022-06-01 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.50 Per Share/Special Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-06-16 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-09-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share And Special Dividend - Rs 7.50 Per Share |
| 2019-05-08 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2018-04-06 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 1 Per Share |
| 2017-04-07 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 0.75 Per Share |
| 2016-05-06 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 0.75/- Per Share (Book Closure Dates Revised) |
| 2015-04-30 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 1.50/- Per Share |
| 2014-05-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 1.50 Per Share |
| 2013-05-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 1.50 Per Share |
| 2012-05-04 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2011-05-20 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2010-05-14 | Other | Agm/Div-Rs.1.50 Per Share |
| 2009-05-18 | Dividend | Agm/Dividend - 15% |
| 2008-05-15 | Dividend | Agm/Dividend - 20% |
| 2007-07-13 | Dividend | Agm/Dividend-25% |
| 2006-07-12 | Dividend | Agm/Dividend-30% |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ७,५२६.५० | ७,६७७.०० | ७,४५९.०० | ७,५७४.५० | ७०,९०१ |
| 2026-05-05 | ७,४९८.०० | ७,५२२.५० | ७,३१५.०० | ७,४९४.५० | ५७,९०४ |
| 2026-05-04 | ७,३२५.०० | ७,५८७.०० | ७,३२५.०० | ७,४४३.०० | १.४१L |
| 2026-04-30 | ७,३१९.५० | ७,३७०.०० | ७,२२२.०० | ७,३२०.०० | २६,१२६ |
| 2026-04-29 | ७,२५०.०० | ७,५०६.५० | ७,२२२.५० | ७,३०७.५० | ६७,७५५ |
| 2026-04-28 | ७,२५९.५० | ७,३०८.०० | ७,१९४.०० | ७,२२८.५० | १५,२९६ |
| 2026-04-27 | ७,२६०.०० | ७,३१०.०० | ७,२०३.५० | ७,२४२.०० | २०,८४७ |
| 2026-04-24 | ७,२६३.५० | ७,४४३.०० | ७,१८०.५० | ७,२१६.५० | ६०,७५६ |
| 2026-04-23 | ७,२६४.५० | ७,३९९.०० | ७,२०५.०० | ७,२३२.५० | ४२,६१६ |
| 2026-04-22 | ७,१००.०० | ७,२९९.०० | ७,०२१.०० | ७,२७२.०० | ६२,७६६ |
| 2026-04-21 | ७,०७७.०० | ७,१२९.०० | ७,०४०.५० | ७,०६९.०० | ३२,६१२ |
| 2026-04-20 | ७,२४०.०० | ७,३१८.५० | ७,००९.०० | ७,०६५.०० | ४१,९६५ |
| 2026-04-17 | ७,२५१.०० | ७,२९५.०० | ७,२०९.०० | ७,२३९.५० | २४,९१२ |
| 2026-04-16 | ७,३६८.५० | ७,४६४.०० | ७,२००.०० | ७,२२१.५० | ४४,२५६ |
| 2026-04-15 | ७,३००.०० | ७,३६८.५० | ७,२५०.०० | ७,३०१.५० | ५६,२७९ |
| 2026-04-13 | ७,१४०.०० | ७,३००.०० | ६,९४४.५० | ७,२४०.०० | ५१,१९५ |
| 2026-04-10 | ७,२२०.०० | ७,३७०.०० | ७,१६५.०० | ७,१९०.०० | ४५,५०० |
| 2026-04-09 | ७,१९३.०० | ७,२५४.५० | ७,१४३.०० | ७,१८३.५० | २६,१८६ |
| 2026-04-08 | ७,२५०.०० | ७,२९६.५० | ७,१०४.५० | ७,१७४.०० | ६९,६२५ |
| 2026-04-07 | ७,१५०.०० | ७,२०५.०० | ७,०५७.५० | ७,०९६.०० | २२,५४६ |
| 2026-04-02 | ६,९००.०० | ७,३२२.०० | ६,७७२.५० | ७,२९६.५० | ७८,८६३ |
| 2026-04-01 | ७,०८९.०० | ७,१८२.०० | ६,८५७.०० | ७,००२.०० | ५६,०३२ |
| 2026-03-27 | ७,३१०.०० | ७,३४४.०० | ७,१००.०० | ७,११८.०० | ८०,४१९ |
| 2026-03-25 | ७,३५०.०० | ७,५१४.०० | ७,२८२.०० | ७,३५६.५० | ९५,४९४ |
| 2026-03-24 | ६,९००.०० | ७,५१५.०० | ६,८५४.५० | ७,३९३.५० | २.४८L |
| 2026-03-20 | ७,१८८.०० | ७,१९७.५० | ६,९८०.०० | ७,०१४.५० | ३५,२४७ |
| 2026-03-19 | ७,०९०.०० | ७,२१६.०० | ६,९८०.०० | ७,०११.५० | ४१,८७० |
| 2026-03-18 | ७,३४८.०० | ७,४००.०० | ७,२००.५० | ७,२२१.५० | ५१,५६२ |
| 2026-03-17 | ७,२३०.०० | ७,३९३.५० | ७,१२२.५० | ७,३२७.०० | ९४,४५८ |
| 2026-03-16 | ६,८५०.०० | ७,२४२.५० | ६,८४०.०० | ७,१७२.५० | ८९,४०१ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
लिंडे इंडिया लिमिटेड, ग्लोबल बीओसी ग्रुपची उपकंपनी, भारतात औद्योगिक आणि वैद्यकीय वायूंचे उत्पादन आणि एअर सेपरेशन प्लांट्स बांधण्यात माहिर आहे. कंपनी गॅसेस, संबंधित उत्पादने आणि सेवा आणि प्रकल्प अभियांत्रिकी यासह विविध औद्योगिक आणि आरोग्य सेवांच्या गरजा पूर्ण करते.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Abhijit Banerjee
Managing Director
Subba Rao Amarthaluru
Independent Director
Michael James Devine
Additional Director
Robert John Hughes
Director