OLAELEC
NSEBSE
Consumer Discretionary· Automobiles· INE0LXG01040· Scrip: 544225
₹३५.६६
▼ 0.34 (-0.94%)
15/5/2026, 3:25:32 pm
NSE
₹३५.६६
▼ ०.३४
-०.९४%
BSE
₹३५.७०
▲ ०.३१
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे३६.२५
उच्चांक३६.३७
नीचांक३५.४६
मागील बंद३६.००
व्हॉल्यूम४.४९Cr
मूल्य₹१६१.३Cr
L: 35.46H: 36.37
52 आठवडे
नीचांक₹२२.२५
उच्चांक₹७१.२५
२७% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2024-08-09
ISININE0LXG01040
SeriesA
BSE स्क्रिप544225
मुख्य निर्देशक
1D
-0.94%
1W
-1.16%
1M
-7.59%
3M
+10.92%
6M
-30.24%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक34.6%
FII4.0%
DII7.0%
सार्वजनिक60.6%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
उत्पन्न विवरण
13 May 2026NSE2K chars
Read →
30 Aug 2025NSE2K chars
Read →
14 Jul 2025NSE32K chars
Read →
8 Jul 2025NSE2K chars
Read →
29 May 2025NSE2K chars
Read →
29 May 2025NSE29K chars
Read →
27 May 2025NSE2K chars
Read →
26 May 2025NSE2K chars
Read →
1 Apr 2025NSE15K chars
Read →
21 Feb 2025NSE2K chars
Read →
17 Feb 2025NSE2K chars
Read →
7 Feb 2025NSE50K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | ३६.२५ | ३६.३७ | ३५.४६ | ३५.६८ | ४.७१Cr |
| 2026-05-14 | ३६.२५ | ३६.८० | ३५.०२ | ३६.०० | ५.९६Cr |
| 2026-05-13 | ३५.१७ | ३६.१९ | ३४.८६ | ३६.०२ | ४.४२Cr |
| 2026-05-12 | ३६.९७ | ३७.३४ | ३४.९५ | ३५.१३ | ५.४९Cr |
| 2026-05-11 | ३६.३५ | ३७.७३ | ३५.८२ | ३६.९७ | ११.३६Cr |
| 2026-05-08 | ३४.६० | ३६.६४ | ३४.४१ | ३६.०८ | ८.७२Cr |
| 2026-05-07 | ३५.०५ | ३५.५८ | ३४.५२ | ३५.०९ | ४.८९Cr |
| 2026-05-06 | ३४.९९ | ३५.१९ | ३३.८५ | ३४.८१ | ५.५२Cr |
| 2026-05-05 | ३६.४९ | ३६.७१ | ३३.५५ | ३४.५४ | ८.१७Cr |
| 2026-05-04 | ३७.४९ | ३७.८१ | ३६.१६ | ३६.४१ | ५.५७Cr |
| 2026-04-30 | ३६.२१ | ३६.९५ | ३५.५७ | ३६.५६ | ५.९३Cr |
| 2026-04-29 | ३६.२४ | ३७.१८ | ३५.९० | ३६.२१ | ५.९८Cr |
| 2026-04-28 | ३७.०० | ३७.०८ | ३५.७० | ३५.८१ | ५.५९Cr |
| 2026-04-27 | ३६.३९ | ३७.५८ | ३५.५५ | ३६.९३ | ७.६६Cr |
| 2026-04-24 | ३७.७० | ३८.१७ | ३५.३१ | ३५.७९ | ८.३४Cr |
| 2026-04-23 | ३८.४३ | ३८.८९ | ३७.०३ | ३७.२६ | ७.६४Cr |
| 2026-04-22 | ३७.६९ | ३८.८३ | ३७.५३ | ३८.४३ | ११.५३Cr |
| 2026-04-21 | ३९.५० | ३९.७५ | ३७.१० | ३७.४७ | १४.२३Cr |
| 2026-04-20 | ४०.९० | ४१.६० | ३९.०० | ३९.२२ | १४.५०Cr |
| 2026-04-17 | ३८.८७ | ४२.०० | ३८.५८ | ४०.८२ | ३५.१३Cr |
| 2026-04-16 | ३८.७० | ३९.५६ | ३७.८७ | ३८.६८ | २१.०२Cr |
| 2026-04-15 | ३९.१४ | ४०.६६ | ३८.१० | ३८.५९ | २८.०८Cr |
| 2026-04-13 | ३९.७९ | ३९.७९ | ३७.७० | ३८.२७ | ३७.८७Cr |
| 2026-04-10 | ३६.७२ | ४१.८८ | ३५.७० | ४०.८८ | १०३.४३Cr |
| 2026-04-09 | ३०.५० | ३६.३२ | ३०.३० | ३६.३२ | ७८.६४Cr |
| 2026-04-08 | ३०.०० | ३१.७२ | २९.२३ | ३०.२७ | २६.०७Cr |
| 2026-04-07 | २८.६९ | २९.७९ | २८.२६ | २८.८३ | १३.४३Cr |
| 2026-04-02 | २५.६२ | २८.६२ | २५.०६ | २८.३४ | ४५.६२Cr |
| 2026-04-01 | २३.९९ | २६.३६ | २३.१७ | २५.८९ | २४.७२Cr |
| 2026-03-27 | २३.७६ | २५.२२ | २३.६० | २४.२७ | १०.९४Cr |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, 2017 मध्ये स्थापित, ही एक भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी आहे जी तिच्या ओला फ्युचर फॅक्टरीमध्ये उत्पादित केलेल्या बॅटरी पॅक आणि मोटर्स सारख्या मुख्य घटकांसह इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची रचना, निर्मिती आणि विक्री करते. शाश्वत वाहतुकीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नवकल्पना आणि परवडण्यावर लक्ष केंद्रित करून कंपनीने भारतीय ईव्ही बाजारपेठेतील एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे.
Advertisement