OSWALAGRO
BSE
Services· Commercial Services & Supplies· INE142A01012· Scrip: 500317
₹४२.५०
▲ 0.48 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹४२.५०
▲ ०.४८
+०.००%
२३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे४१.६१
उच्चांक४२.९८
नीचांक४१.६१
मागील बंद४२.९८
व्हॉल्यूम३३९
मूल्य₹०.०Cr
L: 41.61H: 42.98
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1995-03-29
ISININE142A01012
SeriesT
BSE स्क्रिप500317
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 62 Cr | 7 Cr | 73 Cr | 58 Cr | 44 Cr | ₹3.27 |
| 2024-09-30 | 0 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 2 Cr | ₹0.15 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.13 |
| 2024-03-31 | 1 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.09 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 1 Cr | -0 Cr | ₹0.01 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | -1 Cr | ₹-0.05 |
| 2023-03-31 | 23 Cr | 26 Cr | 4 Cr | 1 Cr | -2 Cr | ₹-0.14 |
| 2022-12-31 | 5 Cr | 7 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 6 Cr | ₹0.47 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक51.9%
FII0.0%
DII0.1%
सार्वजनिक48.1%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-09-24 | Other | Agm |
| 2006-09-26 | Other | Agm |
| 2006-03-27 | Other | Agm |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ४१.७३ | ४२.९० | ४१.५० | ४२.४५ | ६,२४५ |
| 2026-06-03 | ४२.९० | ४२.९७ | ४२.०० | ४२.४७ | १२,८३२ |
| 2026-05-27 | ४५.७५ | ४७.७४ | ४५.७५ | ४५.८३ | ४३,०५६ |
| 2026-05-26 | ४८.१७ | ४८.१८ | ४६.०० | ४८.१२ | ६०,३६२ |
| 2026-05-25 | ४४.८३ | ४६.८४ | ४३.६५ | ४५.८९ | ४६,२९० |
| 2026-05-22 | ४५.०० | ४५.४८ | ४४.०० | ४४.८२ | ९,०७० |
| 2026-05-21 | ४६.४५ | ४६.४५ | ४३.०० | ४५.२६ | १२,९४८ |
| 2026-05-20 | ४५.८५ | ४५.९९ | ४४.०५ | ४४.८४ | ७,४०४ |
| 2026-05-19 | ४३.२५ | ४५.९० | ४३.२५ | ४५.६९ | १४,५०० |
| 2026-05-18 | ४५.२६ | ४६.२९ | ४४.२१ | ४४.९९ | ३२,१११ |
| 2026-05-15 | ४७.२५ | ४८.७० | ४६.३० | ४६.५३ | १०,४१७ |
| 2026-05-14 | ४९.३६ | ४९.३६ | ४७.२५ | ४७.३१ | ७,०२३ |
| 2026-05-13 | ४६.२० | ४८.७५ | ४६.२० | ४८.२४ | २७,३४८ |
| 2026-05-12 | ४८.८५ | ४८.८५ | ४६.०० | ४६.४३ | ६०,९८५ |
| 2026-05-11 | ४७.५० | ४८.७५ | ४७.२५ | ४८.४२ | १०,४१७ |
| 2026-05-08 | ४८.६९ | ४९.४८ | ४७.७५ | ४८.८५ | १२,०३० |
| 2026-05-07 | ४८.०५ | ४९.४९ | ४७.२० | ४८.६९ | ११,२०९ |
| 2026-05-06 | ४८.५० | ४९.०० | ४७.५० | ४७.९१ | १४,९०० |
| 2026-05-05 | ४९.०० | ४९.०० | ४७.२० | ४८.२४ | ८,३०७ |
| 2026-05-04 | ५०.०० | ५०.०० | ४८.०० | ४८.५२ | २७,८९० |
| 2026-04-30 | ४९.१२ | ४९.३५ | ४७.९० | ४८.५२ | १९,९१८ |
| 2026-04-29 | ४९.३७ | ४९.७५ | ४८.२५ | ४९.१२ | १५,३२९ |
| 2026-04-28 | ५१.८० | ५१.८० | ४८.०० | ४९.३७ | १८,०३७ |
| 2026-04-27 | ४९.५० | ५०.३२ | ४८.३० | ४९.६९ | १८,९३० |
| 2026-04-24 | ४७.०० | ५१.३० | ४७.०० | ४९.६८ | ३०,९९२ |
| 2026-04-23 | ५०.१७ | ५०.६६ | ४८.६७ | ४९.१३ | ३३,०१७ |
| 2026-04-22 | ४९.३० | ५०.७५ | ४७.५२ | ४९.६५ | १.०६L |
| 2026-04-21 | ४८.५६ | ५१.६० | ४८.५६ | ४९.९५ | ५८,९४९ |
| 2026-04-20 | ५१.९० | ५१.९० | ४९.५७ | ४९.९३ | ३६,७९१ |
| 2026-04-17 | ५०.४६ | ५२.२० | ५०.४० | ५१.२२ | ६८,८२८ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
ओसवाल ॲग्रो मिल्स लिमिटेड ही व्यावसायिक सेवा आणि पुरवठा क्षेत्रात कार्यरत आहे, प्रामुख्याने कृषी निविष्ठा आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन आणि पुरवठ्यामध्ये व्यवहार करते. कंपनीच्या प्रमुख ऑफरमध्ये खते, पीक संरक्षण रसायने आणि बियाणे यांचा समावेश आहे, जे संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करतात.
BOARD OF DIRECTORS
Shreya Choudhary
Whole-time Director
Dhiraj Gupta
DEPARTEDIndependent Director
Mohinder Pal Singh
DEPARTEDIndependent Director
Pulkit Gupta
DEPARTEDIndependent Director
Ramesh Kumar Khanna
DEPARTEDIndependent Director
Shikha Jain
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED