₹९०.०३
▲ 3.18 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹९०.०३
▲ ३.१८
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे९२.४६
उच्चांक९३.५३
नीचांक८७.६५
मागील बंद९३.२१
व्हॉल्यूम१.१७L
मूल्य₹१.१Cr
L: 87.65H: 93.53
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2000-09-18
ISININE859A01011
SeriesB
BSE स्क्रिप532366
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 360 Cr | 375 Cr | 303 Cr | -12 Cr | -10 Cr | ₹-0.56 |
| 2024-09-30 | 388 Cr | 349 Cr | 527 Cr | 153 Cr | 115 Cr | ₹6.37 |
| 2024-06-30 | 408 Cr | 369 Cr | 444 Cr | 71 Cr | 53 Cr | ₹2.97 |
| 2024-03-31 | 416 Cr | 388 Cr | 479 Cr | 86 Cr | 68 Cr | ₹3.78 |
| 2023-12-31 | 383 Cr | 399 Cr | 360 Cr | -10 Cr | -15 Cr | ₹-0.86 |
| 2023-09-30 | 345 Cr | 396 Cr | 272 Cr | -49 Cr | -41 Cr | ₹-2.28 |
| 2023-06-30 | 443 Cr | 371 Cr | 76 Cr | 72 Cr | 58 Cr | ₹3.22 |
| 2023-03-31 | 309 Cr | 299 Cr | 303 Cr | 18 Cr | 13 Cr | ₹0.75 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक74.1%
FII0.2%
सार्वजनिक25.9%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-09-13 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2022-08-25 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2021-09-02 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-02-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2020-11-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-09-03 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2019-08-14 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 2018-09-06 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend- Re 1 Per Share |
| 2017-09-07 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2016-09-08 | Dividend | Anual General Meeting/ Dividend -Rs 1.10/- Per Share |
| 2015-09-10 | Dividend | Annual General Meeting /Dividend - Rs 1.50/- Per Share |
| 2014-08-21 | Dividend | Annual General Meeting / Final Dividend - Re 0.90/- Per Share |
| 2013-07-03 | Bonus | Bonus 1:3 |
| 2013-05-23 | Dividend | Dividend Re.1/- Per Share |
| 2012-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend Rs 1 Per Share |
| 2011-06-16 | Dividend | Dividend-Rs.1.20 Per Share |
| 2010-05-28 | Dividend | Annual General Meeting And Final Dividend Re.1/- Per Share |
| 2009-08-10 | Dividend | Agm/Dividend - 8% |
| 2008-09-18 | Dividend | Agm/Dividend - 15% |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ९२.९० | ९३.३५ | ८७.६५ | ८९.०५ | १५.४६L |
| 2026-06-03 | ७८.५३ | ९०.९० | ७७.०१ | ८६.०२ | २.३५Cr |
| 2026-05-27 | ७८.५५ | ७९.०० | ७५.९१ | ७६.७३ | ६.०५L |
| 2026-05-26 | ७९.०० | ८०.४४ | ७७.८० | ७८.२६ | ५.७८L |
| 2026-05-25 | ७९.४० | ८२.२३ | ७८.२४ | ७९.२८ | १२.११L |
| 2026-05-22 | ८०.३० | ८१.५० | ७८.५० | ७९.३५ | ८.०५L |
| 2026-05-21 | ७९.४१ | ८२.८० | ७९.४० | ८०.८४ | २८.६९L |
| 2026-05-20 | ७२.४० | ८२.३० | ७१.४६ | ७९.२७ | १.२३Cr |
| 2026-05-19 | ७२.६० | ७४.४६ | ७२.२१ | ७२.७० | ८.५७L |
| 2026-05-18 | ७४.०० | ७४.८५ | ७१.९३ | ७२.७५ | १२.७१L |
| 2026-05-15 | ८२.८० | ८३.४० | ७४.१५ | ७५.३४ | ८४.४०L |
| 2026-05-14 | ६९.८५ | ८३.०२ | ६६.९१ | ८०.४५ | २.०१Cr |
| 2026-05-13 | ६९.०० | ७०.३७ | ६८.६१ | ६९.१९ | २.४३L |
| 2026-05-12 | ७०.८५ | ७०.८५ | ६८.६३ | ६८.८३ | २.८५L |
| 2026-05-11 | ७२.१७ | ७२.४० | ७०.१५ | ७०.३२ | ३.०५L |
| 2026-05-08 | ७२.७० | ७३.८० | ७२.०० | ७२.२७ | २.६५L |
| 2026-05-07 | ७२.९० | ७३.६१ | ७२.५० | ७२.८८ | २.६८L |
| 2026-05-06 | ७१.२१ | ७३.५० | ७१.२१ | ७२.४५ | २.६७L |
| 2026-05-05 | ७१.०२ | ७३.९२ | ७०.७० | ७१.२१ | ४.३२L |
| 2026-05-04 | ७१.५० | ७२.९८ | ७०.६० | ७१.२२ | २.७४L |
| 2026-04-30 | ७१.५७ | ७१.५७ | ६९.९० | ७०.५५ | ३.२७L |
| 2026-04-29 | ७१.८५ | ७२.५१ | ७०.९० | ७१.०८ | १.८४L |
| 2026-04-28 | ७२.५० | ७३.२२ | ७१.०१ | ७१.४३ | २.३५L |
| 2026-04-27 | ७१.५० | ७३.४७ | ७१.२२ | ७२.८५ | २.९४L |
| 2026-04-24 | ७३.०० | ७३.१५ | ७०.७५ | ७१.०७ | २.४४L |
| 2026-04-23 | ७४.७२ | ७४.८५ | ७२.१० | ७२.५५ | ४.४६L |
| 2026-04-22 | ७४.०० | ७४.८५ | ७३.९० | ७४.७४ | २.४३L |
| 2026-04-21 | ७३.९५ | ७५.१७ | ७१.७६ | ७४.१२ | १७.८३L |
| 2026-04-20 | ७५.५५ | ७६.८८ | ७१.०१ | ७४.२५ | १३.२७L |
| 2026-04-17 | ७६.६६ | ७७.२५ | ७४.४१ | ७४.९० | ६.९०L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, 1996 मध्ये स्थापन झालेली पंजाब नॅशनल बँकेची उपकंपनी, ग्राहकांसाठी सानुकूलित उपायांवर लक्ष केंद्रित करून, गिल्ट्स खाती, कर्ज भांडवली बाजार क्रियाकलाप आणि किरकोळ विक्री यासारख्या सेवा ऑफर करून, भारताच्या निश्चित उत्पन्न बाजारात कार्यरत आहे. सरकारी रोखे आणि ट्रेझरी बिले यांसारख्या सिक्युरिटीजमध्ये अंडररायटिंग आणि ट्रेडिंगद्वारे सरकारी आणि कॉर्पोरेट कर्ज घेण्यास मदत करण्यात कंपनी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
BOARD OF DIRECTORS
Sunita Gupta
Executive Director
Vikas Goel Managing Director
Managing Director
Ashutosh Choudhury
DEPARTEDIndependent Director
Neharika Vohra
DEPARTEDIndependent Director
Rekha Jain
Independent Director
Satish Kumar Kalra
DEPARTEDIndependent Director
Tejendra Mohan Bhasin
Independent Director
Uma Ajay Relan
DEPARTEDIndependent Director
Amit Kumar Srivastava
Additional Director