REDINGTON
NSEBSE
Services· Commercial Services & Supplies· INE891D01026· Scrip: 532805
₹२२२.६१
▼ 0.62 (-0.28%)
7/5/2026, 11:53:20 am
NSE
₹२२२.६१
▼ ०.६२
-०.२८%
BSE
₹२२३.४०
▲ ४.७५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे२२४.९०
उच्चांक२२४.९०
नीचांक२२१.१४
मागील बंद२२३.२३
व्हॉल्यूम९.३७L
मूल्य₹२०.८Cr
L: 221.14H: 224.90
52 आठवडे
नीचांक₹१९१.३१
उच्चांक₹३३४.८०
२२% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध2007-02-15
ISININE891D01026
SeriesA
BSE स्क्रिप532805
मुख्य निर्देशक
1D
+1.61%
1W
+3.34%
1M
+9.73%
3M
-11.39%
6M
-16.30%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 26716 Cr | 26252 Cr | 567 Cr | 513 Cr | 403 Cr | ₹5.12 |
| 2024-09-30 | 24896 Cr | 24571 Cr | 431 Cr | 381 Cr | 283 Cr | ₹3.75 |
| 2024-06-30 | 10302 Cr | 10100 Cr | 220 Cr | 210 Cr | 156 Cr | ₹1.99 |
| 2024-03-31 | 22433 Cr | 22132 Cr | 432 Cr | 381 Cr | 324 Cr | ₹4.16 |
| 2023-12-31 | 23505 Cr | 23116 Cr | 477 Cr | 434 Cr | 348 Cr | ₹4.36 |
| 2023-09-30 | 22220 Cr | 21888 Cr | 452 Cr | 408 Cr | 312 Cr | ₹3.88 |
| 2023-03-31 | 21849 Cr | 21440 Cr | 497 Cr | 455 Cr | 328 Cr | ₹3.97 |
| 2022-12-31 | 21674 Cr | 21220 Cr | 533 Cr | 494 Cr | 393 Cr | ₹4.86 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
FII61.5%
DII17.1%
सार्वजनिक100.0%
सरकार0.1%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | Dividend | Dividend - Rs 6.80 Per Share |
| 2024-07-05 | Dividend | Dividend - Rs 6.20 Per Share |
| 2023-07-07 | Dividend | Dividend - Rs 7.20 Per Share |
| 2022-07-14 | Dividend | Dividend - Rs 6.60 Per Share |
| 2021-08-18 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2021-08-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-07-16 | Dividend | Dividend - Rs 7.60 Per Share/ Special Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2020-08-04 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.80 Per Share |
| 2019-12-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Pr Sh |
| 2019-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 3.30 Per Share |
| 2018-09-27 | Buyback | Buyback |
| 2018-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 2.40 Per Share |
| 2017-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.30/- Per Share |
| 2017-02-14 | Dividend | Special Dividend Rs 2/- Per Share |
| 2016-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2.10 Per Share |
| 2015-07-24 | Dividend | Dividend Rs 1.90 Per Share |
| 2014-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re.0.90/- Per Share |
| 2013-07-24 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Re.0.40 Per Share |
| 2012-07-23 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend - Rs.0.40 Per Share |
उत्पन्न विवरण
5 Nov 2025NSE31K chars
Read →
30 Jul 2025NSE27K chars
Read →
19 May 2025NSE30K chars
Read →
5 Feb 2025NSE29K chars
Read →
1 Aug 2023NSE27K chars
Read →
16 May 2023NSE29K chars
Read →
1 Feb 2023NSE25K chars
Read →
7 Nov 2022NSE62K chars
Read →
2 Nov 2022NSE25K chars
Read →
20 Sept 2022NSE116K chars
Read →
14 Sept 2022NSE23K chars
Read →
10 Aug 2022NSE51K chars
Read →
3 Aug 2022NSE17K chars
Read →
3 Aug 2022NSE7K chars
Read →
26 May 2022NSE61K chars
Read →
22 May 2022NSE18K chars
Read →
22 May 2022NSE10K chars
Read →
22 Mar 2022NSE1K chars
Read →
8 Feb 2022NSE25K chars
Read →
9 Nov 2021NSE26K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | २२१.०० | २२४.७० | २१८.३२ | २२३.२३ | २७.५२L |
| 2026-05-05 | २२१.०० | २२३.७६ | २१६.५१ | २१८.६४ | २२.०३L |
| 2026-05-04 | २१७.०० | २२२.८५ | २१५.१३ | २२१.७६ | ३५.१२L |
| 2026-04-30 | २१३.०० | २१८.७५ | २१०.०९ | २१५.८७ | ६९.३५L |
| 2026-04-29 | २१६.७१ | २१७.५० | २११.५१ | २१४.२९ | ६२.०१L |
| 2026-04-28 | २१९.६५ | २२०.७५ | २१४.०१ | २१४.९७ | ३४.२१L |
| 2026-04-27 | २१९.०० | २२४.११ | २१७.५६ | २१९.०२ | २७.१७L |
| 2026-04-24 | २२०.५० | २२२.५० | २१४.५० | २१६.४८ | २१.३२L |
| 2026-04-23 | २२५.०० | २२५.८० | २२०.०० | २२०.६८ | २२.२९L |
| 2026-04-22 | २२७.०० | २२८.४९ | २२५.१० | २२५.८० | २९.६२L |
| 2026-04-21 | २२९.७७ | २३०.३० | २२७.०० | २२७.२६ | २२.९६L |
| 2026-04-20 | २३४.७९ | २३४.७९ | २२७.०० | २२७.४९ | ४२.५९L |
| 2026-04-17 | २२९.७३ | २४२.५० | २२९.०७ | २३४.६७ | १.१९Cr |
| 2026-04-16 | २२६.०० | २२८.९० | २२३.०० | २२७.७८ | ७२.५९L |
| 2026-04-15 | २२५.०० | २२८.०० | २२१.८० | २२४.७७ | ५७.१२L |
| 2026-04-13 | २१५.०० | २२०.७० | २११.८० | २१८.५४ | २७.८२L |
| 2026-04-10 | २२०.४९ | २२८.५० | २१८.३० | २२१.१८ | ५२.३८L |
| 2026-04-09 | २१९.२८ | २२२.८५ | २१५.११ | २१८.२० | ३०.४७L |
| 2026-04-08 | २१८.०० | २२०.२५ | २१४.०२ | २१८.२१ | ४७.५८L |
| 2026-04-07 | २०५.०० | २०९.३१ | २०२.२३ | २०६.८९ | ३९.१०L |
| 2026-04-02 | १९९.५० | २०२.०० | १९१.३१ | २०१.११ | ८१.९७L |
| 2026-04-01 | २०४.५० | २०५.८६ | २००.०५ | २०२.४५ | ७१.९४L |
| 2026-03-27 | २१०.५० | २१०.५० | १९८.५० | २००.७० | ७४.९०L |
| 2026-03-25 | २१२.५५ | २१६.०० | २१०.१५ | २११.२५ | २९.३८L |
| 2026-03-24 | २१३.७० | २१४.५० | २०५.३० | २१०.१० | २७.६६L |
| 2026-03-20 | २२२.९० | २२३.५५ | २१४.६० | २१७.३५ | ३९.५०L |
| 2026-03-19 | २२८.४५ | २२८.४५ | २१८.२५ | २१९.४० | २३.२८L |
| 2026-03-18 | २२९.८० | २३३.५५ | २२६.३० | २३१.२५ | ३५.७५L |
| 2026-03-17 | २३१.८० | २३१.८५ | २२१.०० | २२८.०५ | ६३.४३L |
| 2026-03-16 | २४०.७५ | २४२.०० | २२७.१० | २३३.०० | ४९.६३L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Redington Limited ही चेन्नई-आधारित कंपनी आहे जी भारतातील आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील आघाडीची तंत्रज्ञान पुरवठा साखळी आणि समाधान प्रदाता म्हणून काम करते, वितरण आणि किरकोळ क्षेत्रांमध्ये सेवा देते. कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग आणि डिस्ट्रिब्युशनसह विविध व्यवसाय लाईन्समध्ये गुंतलेली आहे आणि ग्राहकांना सर्वसमावेशक तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करून बाजारपेठेतील तिच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेसाठी ओळखली गेली आहे.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Anita Belani
Managing Director
Raj Shankar
DEPARTEDExecutive Director
Rajiv Srivastava
DEPARTEDManaging Director
Redington Limited
DEPARTEDIndependent Director