ROSSELLIND
NSEBSE
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE847C01020· Scrip: 533168
₹५५.५१
▼ 0.51 (-0.91%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹५५.५१
▼ ०.५१
-०.९१%
BSE
₹५६.००
▲ ०.३५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे५६.९९
उच्चांक५६.९९
नीचांक५५.२१
मागील बंद५६.०२
व्हॉल्यूम३.७७Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 55.21H: 56.99
52 आठवडे
नीचांक₹४०.००
उच्चांक₹७७.५०
४१% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध2012-09-25
ISININE847C01020
SeriesB
BSE स्क्रिप533168
मुख्य निर्देशक
1D
-0.91%
1W
-1.18%
1M
+25.62%
3M
+20.23%
6M
-10.64%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 63 Cr | 56 Cr | 8 Cr | 7 Cr | 6 Cr | ₹1.64 |
| 2024-09-30 | 80 Cr | 50 Cr | 34 Cr | 32 Cr | 28 Cr | ₹7.48 |
| 2024-06-30 | 75 Cr | 74 Cr | 7 Cr | 3 Cr | 3 Cr | ₹0.84 |
| 2024-03-31 | 68 Cr | 87 Cr | -14 Cr | -17 Cr | -15 Cr | ₹-3.95 |
| 2023-12-31 | 111 Cr | 110 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.52 |
| 2023-09-30 | 119 Cr | 92 Cr | 32 Cr | 29 Cr | 24 Cr | ₹6.46 |
| 2023-03-31 | 68 Cr | 86 Cr | -13 Cr | -17 Cr | -14 Cr | ₹-3.97 |
| 2022-12-31 | 97 Cr | 98 Cr | 4 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.07 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक74.8%
FII0.0%
DII2.7%
सार्वजनिक25.2%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | Dividend | Dividend - Re 0.40 Per Share |
| 2024-09-20 | Demerger | Demerger |
| 2024-08-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.30 Per Share |
| 2023-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.40 Per Share |
| 2022-07-28 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share |
| 2021-08-31 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share |
| 2020-09-15 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.20 Per Share |
| 2019-08-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-31 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-07-27 | Dividend | Dividend - Re 0.20 Per Share |
| 2016-03-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.50 Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 0.50 Per Share |
| 2014-07-30 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Re 0.50/- Per Share |
| 2013-07-25 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 0.50/- Per Share |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ५६.९९ | ५६.९९ | ५५.२१ | ५५.५४ | १५,६०२ |
| 2026-04-29 | ५४.११ | ५६.७४ | ५४.११ | ५६.०२ | ३३,८१२ |
| 2026-04-28 | ५६.१० | ५७.२९ | ५५.५० | ५६.११ | २६,९४२ |
| 2026-04-27 | ५५.९९ | ५६.७० | ५४.१० | ५५.८४ | ६१,५६९ |
| 2026-04-24 | ५६.०० | ५७.५० | ५४.२१ | ५५.३७ | ५४,६७३ |
| 2026-04-23 | ५२.२९ | ५७.०२ | ५१.३१ | ५६.१७ | १.२४L |
| 2026-04-22 | ५२.९१ | ५३.०८ | ५१.५६ | ५२.२९ | ११,०१२ |
| 2026-04-21 | ५३.९० | ५३.९० | ५१.०० | ५२.९१ | ३२,९४२ |
| 2026-04-20 | ५३.९० | ५३.९० | ५२.०० | ५२.७० | २६,९४८ |
| 2026-04-17 | ५४.४९ | ५४.६० | ५२.४० | ५३.२० | ३५,०४८ |
| 2026-04-16 | ५१.०४ | ५४.४५ | ५०.३२ | ५३.०४ | २६,४८४ |
| 2026-04-15 | ५०.२७ | ५१.१६ | ५०.२७ | ५१.०४ | ४८,०५३ |
| 2026-04-13 | ५१.२५ | ५१.२५ | ४९.०० | ५०.२७ | ३४,५८४ |
| 2026-04-10 | ५१.८० | ५१.८० | ४९.५० | ५०.२७ | २८,२५० |
| 2026-04-09 | ४८.५९ | ५१.७० | ४७.१३ | ४९.८१ | ५८,२८७ |
| 2026-04-08 | ४९.५० | ४९.८४ | ४७.३३ | ४८.५९ | २२,०४० |
| 2026-04-07 | ४७.४५ | ४७.५० | ४५.९९ | ४७.१४ | १४,३०४ |
| 2026-04-02 | ४४.८८ | ४५.९० | ४३.२४ | ४४.८६ | ३१,३२७ |
| 2026-04-01 | ४२.५९ | ४५.०० | ४२.३२ | ४४.१२ | १७,८३६ |
| 2026-03-27 | ४६.०५ | ४६.०५ | ४४.०२ | ४४.६६ | ६२,३३९ |
| 2026-03-25 | ४४.१९ | ४६.०५ | ४४.१९ | ४५.११ | १.१२L |
| 2026-03-24 | ४६.१० | ४६.११ | ४३.५० | ४४.१९ | १.०५L |
| 2026-03-20 | ५०.०१ | ५०.०२ | ४६.१० | ४६.८५ | ३.५५L |
| 2026-03-19 | ४६.४७ | ४६.४७ | ४५.२६ | ४५.७४ | ७,१२२ |
| 2026-03-18 | ४४.९४ | ४७.०० | ४४.६० | ४६.४७ | ३०,५०० |
| 2026-03-17 | ४५.४२ | ४५.९० | ४४.१३ | ४४.७२ | १७,६२० |
| 2026-03-16 | ४६.२५ | ४६.३६ | ४४.२५ | ४४.८६ | १८,८४५ |
| 2026-03-13 | ४७.०० | ४७.०९ | ४४.३१ | ४६.२५ | ३६,४५४ |
| 2026-03-12 | ४५.९८ | ४६.४९ | ४४.६६ | ४५.७६ | ५१,८७८ |
| 2026-03-11 | ४६.२६ | ४७.२९ | ४५.२३ | ४५.५१ | १९,६५१ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Rossell India Limited, 1994 मध्ये स्थापन केलेली, चहाची लागवड, उत्पादन आणि विक्री सोबत विमान वाहतूक, संरक्षण उत्पादन आणि सेवांमध्ये गुंतलेली एक भारतीय कंपनी आहे. कंपनी तीन मुख्य विभागांद्वारे कार्य करते: चहा, विमान वाहतूक आणि संरक्षण (तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी), आणि उत्पादन समर्थन सेवा (एरोस्पेस).
BOARD OF DIRECTORS