₹२३२.३०
▲ 10.10 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹२३२.३०
▲ १०.१०
+०.००%
२३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे२४३.००
उच्चांक२४४.२५
नीचांक२३०.५०
मागील बंद२४२.४०
व्हॉल्यूम४२,४०९
मूल्य₹१.०Cr
L: 230.50H: 244.25
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2015-08-26
ISININE836B01017
SeriesB
BSE स्क्रिप539404
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 684 Cr | 673 Cr | 291 Cr | 15 Cr | 14 Cr | ₹1.30 |
| 2024-09-30 | 577 Cr | 596 Cr | 351 Cr | 62 Cr | 45 Cr | ₹4.06 |
| 2024-06-30 | 582 Cr | 445 Cr | 143 Cr | 138 Cr | 103 Cr | ₹9.33 |
| 2024-03-31 | 529 Cr | 476 Cr | 472 Cr | 171 Cr | 128 Cr | ₹11.66 |
| 2023-12-31 | 499 Cr | 445 Cr | 442 Cr | 151 Cr | 113 Cr | ₹11.23 |
| 2023-09-30 | 444 Cr | 395 Cr | 402 Cr | 143 Cr | 107 Cr | ₹10.93 |
| 2023-03-31 | 345 Cr | 306 Cr | 330 Cr | 131 Cr | 99 Cr | ₹11.80 |
| 2022-12-31 | 307 Cr | 337 Cr | 258 Cr | 79 Cr | 59 Cr | ₹7.41 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक36.2%
FII3.5%
DII5.3%
सार्वजनिक63.4%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2020-08-04 | Rights | Rights 48:125 @ Premium Rs 50/- |
| 2020-07-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-06-27 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-06-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-06-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-21 | Other | Annual General Meeting |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | २४४.७५ | २४४.७५ | २३०.०० | २३३.८३ | ४.५२L |
| 2026-06-03 | २३१.१२ | २३६.३० | २२५.८० | २३५.२५ | ६.२५L |
| 2026-05-27 | २२२.९१ | २२६.७४ | २१९.४१ | २२१.८४ | ३.६२L |
| 2026-05-26 | २१५.६० | २२४.९८ | २१५.५९ | २२२.९१ | ४.७७L |
| 2026-05-25 | २१२.०० | २१८.९३ | २११.७७ | २१६.२५ | २.८४L |
| 2026-05-22 | २१८.८५ | २१९.०३ | २०५.३० | २१०.०८ | ७.०३L |
| 2026-05-21 | २२४.०० | २२४.४८ | २१५.३५ | २१७.६२ | ३.०६L |
| 2026-05-20 | २२१.५० | २२६.०० | २१६.९२ | २२२.५३ | ४.८१L |
| 2026-05-19 | २२२.०० | २२४.४५ | २१८.२२ | २२२.३१ | ६.५५L |
| 2026-05-18 | २२०.०० | २२४.१८ | २१३.३१ | २१९.३७ | ६.०७L |
| 2026-05-15 | २२५.८४ | २२९.७५ | २२२.५१ | २२३.३९ | ५.८८L |
| 2026-05-14 | २२७.८० | २२८.७० | २१८.२१ | २२४.८० | १०.५२L |
| 2026-05-13 | २२५.०१ | २३४.२३ | २२१.२० | २२५.४५ | ३०.०७L |
| 2026-05-12 | २३३.३० | २४५.५४ | २२२.१० | २२५.०८ | ३.११Cr |
| 2026-05-11 | २१०.५१ | २२०.०० | २१०.५० | २१४.६८ | ९.६९L |
| 2026-05-08 | २००.७३ | २१५.५० | २००.७३ | २१२.७२ | ११.५०L |
| 2026-05-07 | १९५.०५ | २०५.५० | १९५.०५ | २०३.७९ | ८.९३L |
| 2026-05-06 | १८९.८५ | १९६.४५ | १८६.८० | १९३.७८ | ७.२३L |
| 2026-05-05 | १९०.८९ | १९०.८९ | १८४.१६ | १८८.२८ | ५.३६L |
| 2026-05-04 | १७६.१६ | १८९.८० | १७६.१६ | १८८.५५ | ८.५१L |
| 2026-04-30 | १८१.०५ | १८१.४० | १७४.७२ | १७६.१६ | ३.०४L |
| 2026-04-29 | १७३.०१ | १८३.०० | १७१.३२ | १८१.४५ | ९.६६L |
| 2026-04-28 | १७०.९४ | १७२.५० | १६९.१४ | १७१.३२ | २.४२L |
| 2026-04-27 | १६८.२१ | १७७.०० | १६८.२१ | १७२.१५ | ५.२१L |
| 2026-04-24 | १७१.४० | १७१.४० | १६५.३५ | १६७.३७ | ९०,१३६ |
| 2026-04-23 | १६९.३५ | १७०.९१ | १६६.३० | १६९.०० | १.०६L |
| 2026-04-22 | १७२.५५ | १७५.५१ | १६९.०० | १७०.४० | १.५८L |
| 2026-04-21 | १६८.५६ | १७६.०० | १६८.५६ | १७२.५५ | ४.७४L |
| 2026-04-20 | १७६.२० | १७८.०० | १६८.०० | १६९.०३ | ५.६१L |
| 2026-04-17 | १६३.७७ | १७८.२५ | १६०.४१ | १७५.४९ | १२.७९L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
सॅटिन क्रेडिटकेअर नेटवर्क लिमिटेड, भारतातील अग्रगण्य नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आणि मायक्रोफायनान्स संस्था (MFI) ही सेवा नसलेल्या कुटुंबांना आणि समुदायांना आर्थिक सेवा प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत असलेल्या परवडणारी घरे आणि ग्रामीण आउटरीचवर जोरदार भर देऊन कंपनी मायक्रोफायनान्स आणि हाउसिंग फायनान्स सोल्यूशन्स ऑफर करते.
BOARD OF DIRECTORS
Anil Kumar Kalra
Managing Director
Partha Sengupta
Whole-time Director
Sumit Mukherjee
Whole-time Director
Davis Frederick Golding
DEPARTEDIndependent Director
Arthur Sletteberg
DEPARTEDNominee Director
Christian Bernhard Ramm
DEPARTEDNominee Director
Daniel Simpson Jacobs
DEPARTEDNominee Director
Rajeev Kakar
DEPARTEDNominee Director
Sanjaya Gupta
DEPARTEDNominee Director
Suramya Gupta
DEPARTEDNominee Director