SHEKHAWATI
NSEBSE
Consumer Discretionary· Textiles & Apparels· INE268L01046· Scrip: 533301
₹१६.५८
▼ 0.58 (-3.38%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹१६.५८
▼ ०.५८
-३.३८%
BSE
₹१७.००
▲ ०.१०
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१६.४२
उच्चांक१७.४०
नीचांक१६.४२
मागील बंद१७.१६
व्हॉल्यूम३.४५Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 16.42H: 17.40
52 आठवडे
नीचांक₹९.१२
उच्चांक₹२६.८४
४२% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2011-01-12
ISININE268L01046
SeriesT
BSE स्क्रिप533301
मुख्य निर्देशक
1D
-3.38%
1W
+9.87%
1M
+57.01%
3M
+0.42%
6M
-22.60%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15 Cr | 14 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.44 |
| 2024-09-30 | 18 Cr | 16 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | ₹0.74 |
| 2024-06-30 | 17 Cr | 15 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.07 |
| 2024-03-31 | 24 Cr | 17 Cr | 147 Cr | 145 Cr | 145 Cr | ₹4.22 |
| 2023-12-31 | 13 Cr | 16 Cr | 5 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹0.07 |
| 2023-09-30 | 15 Cr | 19 Cr | 10 Cr | 8 Cr | 8 Cr | ₹0.24 |
| 2023-06-30 | 16 Cr | 18 Cr | 0 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.06 |
| 2023-03-31 | 43 Cr | 45 Cr | -0 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.07 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक64.1%
सार्वजनिक35.9%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-04-10 | Split | Face Value Split From Rs.10 To Re.1 |
| 2012-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-16 | Other | Annual General Meeting |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १६.४२ | १७.४० | १६.४२ | १६.८० | ९,०१० |
| 2026-04-29 | १६.६१ | १७.६५ | १६.०० | १७.१६ | ५५,९६५ |
| 2026-04-28 | १७.३७ | १७.९५ | १६.७६ | १६.८१ | ३७,३३४ |
| 2026-04-27 | १८.१६ | १८.२९ | १६.५९ | १७.३७ | ९८,४६२ |
| 2026-04-24 | १६.४० | १७.९९ | १५.७२ | १७.४६ | ५.३५L |
| 2026-04-23 | १३.५० | १५.५० | १३.०७ | १५.०९ | २.६२L |
| 2026-04-22 | १३.८५ | १३.९८ | १३.१० | १३.३० | २०,२८६ |
| 2026-04-21 | १३.५१ | १४.२० | १३.२७ | १३.५७ | १८,६३७ |
| 2026-04-20 | १४.६० | १४.६० | १३.२२ | १३.४९ | १५,२४९ |
| 2026-04-17 | १४.८३ | १५.६० | १३.२४ | १४.१७ | १.२३L |
| 2026-04-16 | १३.१९ | १३.९७ | १२.५१ | १३.७२ | २२,३७३ |
| 2026-04-15 | १२.९९ | १२.९९ | १२.५० | १२.८७ | २४,१४३ |
| 2026-04-13 | ११.८४ | १२.९६ | ११.३० | १२.६६ | २९,९६३ |
| 2026-04-10 | १२.४९ | १२.६० | ११.६१ | ११.८१ | २०,६५७ |
| 2026-04-09 | ११.८४ | १२.१० | ११.५१ | १२.०३ | ८,७७९ |
| 2026-04-08 | ११.१० | ११.९८ | ११.१० | ११.६० | २९,६३२ |
| 2026-04-07 | १०.५१ | ११.८४ | १०.१० | १०.८२ | ८२,९७० |
| 2026-04-02 | १०.४९ | १०.४९ | ९.३८ | १०.०० | १८,६६६ |
| 2026-04-01 | ९.३५ | १०.६८ | ९.३५ | ९.९९ | १५,७८६ |
| 2026-03-27 | १०.६७ | ११.९९ | १०.२६ | १०.४४ | ३५,७७१ |
| 2026-03-25 | १०.६८ | ११.७२ | १०.५० | १०.६७ | १३,२६९ |
| 2026-03-24 | ११.२० | ११.२३ | १०.३० | १०.५६ | १.१३L |
| 2026-03-20 | १२.१० | १२.१० | ११.१६ | ११.५९ | १६,८०७ |
| 2026-03-19 | ११.९१ | ११.९८ | ११.५५ | ११.६९ | १५,०२३ |
| 2026-03-18 | १२.१० | १२.३७ | ११.५१ | ११.८८ | २०,९०९ |
| 2026-03-17 | १२.९० | १२.९० | ११.६० | ११.८२ | २७,४२२ |
| 2026-03-16 | १२.१६ | १२.५७ | ११.७७ | ११.९८ | ३३,२७७ |
| 2026-03-13 | १२.९० | १२.९० | १२.१० | १२.४४ | ३५,७२३ |
| 2026-03-12 | १२.१० | १२.८० | ११.७७ | १२.७० | २६,४०७ |
| 2026-03-11 | १२.३९ | १२.५५ | १२.३० | १२.३५ | ४३,९४२ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1990 मध्ये स्थापन झाली, ही NSE वर वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कार्यरत असलेली स्मॉल कॅप कंपनी आहे. कंपनी स्वतःचे उत्पादन, जॉब वर्क आणि विविध टेक्सटाईल उत्पादनांच्या व्यापारात गुंतलेली आहे, ज्यामध्ये नोकरीचे काम, सेवा उत्पन्न आणि स्क्रॅप यासह प्रमुख महसूल विभाग आहेत.
BOARD OF DIRECTORS
Shekhawati Poly-Yarn Limited
DEPARTEDDirector