SOMICONVEY
NSEBSE
Industrials· Industrial Manufacturing· INE323J01019· Scrip: 533001
₹१११.४९
▲ 2.74 (+2.52%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹१११.४९
▲ २.७४
+२.५२%
BSE
₹१०९.८०
▲ ०.५०
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१११.९७
उच्चांक१११.९७
नीचांक१०८.२०
मागील बंद१०८.७५
व्हॉल्यूम१.१८Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 108.20H: 111.97
52 आठवडे
नीचांक₹८५.५०
उच्चांक₹२०३.९९
२२% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2016-07-18
ISININE323J01019
SeriesB
BSE स्क्रिप533001
मुख्य निर्देशक
1D
+2.52%
1W
-0.27%
1M
+12.86%
3M
+2.47%
6M
-22.91%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 28 Cr | 26 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹1.26 |
| 2024-09-30 | 34 Cr | 31 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹2.01 |
| 2024-06-30 | 15 Cr | 14 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.63 |
| 2024-03-31 | 38 Cr | 36 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹1.60 |
| 2023-12-31 | 19 Cr | 18 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.65 |
| 2023-09-30 | 28 Cr | 27 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹1.10 |
| 2023-06-30 | 17 Cr | 16 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.52 |
| 2023-03-31 | 39 Cr | 37 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | ₹1.68 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक59.1%
सार्वजनिक40.9%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re 0.50 Per Share |
| 2017-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १११.९७ | १११.९७ | १०८.२० | ११०.५६ | १,७७१ |
| 2026-04-29 | १११.७८ | ११३.०१ | १०७.८२ | १०८.७५ | ७,८६२ |
| 2026-04-28 | १११.५१ | ११३.७२ | ११०.५३ | ११२.२३ | ६,४२१ |
| 2026-04-27 | १११.५३ | ११५.०० | १११.३९ | ११२.९३ | ६,०९२ |
| 2026-04-24 | ११५.७० | ११५.७० | १०८.७० | ११०.७१ | ४,६७५ |
| 2026-04-23 | ११२.६० | ११२.८० | १११.२८ | १११.७९ | ३,७९६ |
| 2026-04-22 | ११५.९५ | ११५.९५ | १११.५२ | ११२.५१ | ७,५३१ |
| 2026-04-21 | १११.५३ | ११४.९५ | १११.५० | ११३.४३ | ४,८६७ |
| 2026-04-20 | ११५.०० | ११६.२० | ११०.१० | ११०.८४ | १०,८७३ |
| 2026-04-17 | ११२.३१ | ११४.८८ | १११.१० | ११४.१३ | ८,६५८ |
| 2026-04-16 | ११४.९९ | ११५.०० | ११०.५३ | ११३.१० | ५,३३३ |
| 2026-04-15 | १११.१६ | ११३.९७ | १११.१६ | ११२.९६ | ९,३५२ |
| 2026-04-13 | १०६.२० | १११.०५ | १०५.६० | १०७.९२ | ७,६१८ |
| 2026-04-10 | १०९.०० | ११५.९८ | १०८.३१ | १११.९६ | ४८,५७८ |
| 2026-04-09 | १०७.९४ | १११.९० | १०५.०० | १०७.६१ | २६,४८९ |
| 2026-04-08 | १००.०१ | १०७.६० | १००.०१ | १०४.७९ | २२,७८४ |
| 2026-04-07 | ९८.५८ | १०१.५१ | ९८.५८ | ९९.८५ | ७,९६९ |
| 2026-04-02 | ९४.५२ | १०२.१८ | ९३.८९ | १०१.२४ | ८,७६० |
| 2026-04-01 | ९४.०० | ९८.०० | ९२.६१ | ९५.४९ | ६,३३६ |
| 2026-03-27 | १००.०० | १००.०० | ९०.०० | ९१.५९ | ७९,४७१ |
| 2026-03-25 | ९८.७९ | १०२.३५ | ९७.०४ | ९८.२४ | १०,८६१ |
| 2026-03-24 | ९४.०३ | १०२.४९ | ९२.५० | ९८.७९ | ४१,१९३ |
| 2026-03-20 | १००.४३ | १०२.१५ | ९९.२१ | ९९.९९ | ११,०६९ |
| 2026-03-19 | १०१.०७ | १०१.४२ | ९९.०५ | १००.६४ | ७,१८४ |
| 2026-03-18 | ९८.५२ | १०६.८० | ९८.४९ | १०१.६० | ३०,९६९ |
| 2026-03-17 | १००.१० | १००.१० | ९७.२१ | ९८.८५ | १५,३५९ |
| 2026-03-16 | १००.२१ | १००.८४ | ९५.७९ | ९६.५८ | ७,०१२ |
| 2026-03-13 | १०३.१९ | १०३.५० | ९९.१६ | १००.३५ | ३०,०८७ |
| 2026-03-12 | ९९.९० | १०५.३५ | ९८.८२ | १०२.९९ | ३१,१७५ |
| 2026-03-11 | १०२.१४ | १०३.१२ | ९९.१० | ९९.९० | २२,५४१ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (BSE) वर सूचीबद्ध, सोमी कन्व्हेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड, सामग्री हाताळण्यासाठी कन्व्हेयर बेल्ट्समध्ये तज्ञ असलेली एक प्रमुख भारतीय उत्पादक आहे. 2000 मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी उच्च-गुणवत्तेचे पट्टे तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि स्मॉल कॅप विभागात तिचे बाजार भांडवल आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Om Prakash Bhansali
Managing Director
Santosh Kumar Joshi
DEPARTEDCompany Secretary
Rekha Bhandari
Independent Director
Saraswati Choudhary
DEPARTEDIndependent Director
Payal Daga
Director
Surbhi Rathi
DEPARTEDDirector