SPECTRUM
NSEBSE
Industrials· Industrial Manufacturing· INE01EO01010· Scrip: 544386
₹१,२१५.००
▲ 66.30 (+5.77%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹१,२१५.००
▲ ६६.३०
+५.७७%
BSE
₹१,१९९.३५
▲ ३४.४५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१,१६८.००
उच्चांक१,२१९.७०
नीचांक१,१३८.००
मागील बंद१,१४८.७०
व्हॉल्यूम१.५७Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 1,138.00H: 1,219.70
52 आठवडे
नीचांक₹१,०५०.००
उच्चांक₹१,८२०.००
२१% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2025-03-28
ISININE01EO01010
SeriesB
BSE स्क्रिप544386
मुख्य निर्देशक
1D
+5.77%
1W
+6.22%
1M
-15.33%
3M
+11.38%
6M
-7.67%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक72.7%
FII4.9%
DII0.3%
सार्वजनिक27.3%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १,१६८.०० | १,२१९.७० | १,१३८.०० | १,२०६.२० | ८,७२८ |
| 2026-04-29 | १,१४६.४० | १,१६०.०० | १,१३५.०० | १,१४८.७० | ४,२५३ |
| 2026-04-28 | १,१४८.२० | १,१६५.३० | १,१३६.९० | १,१४६.४० | ५,६२९ |
| 2026-04-27 | १,१३५.६० | १,१८७.२० | १,१३४.५० | १,१५३.९० | ८,२०१ |
| 2026-04-24 | १,१६०.०० | १,१७१.६० | १,१२०.६० | १,१३३.७० | ५,५२० |
| 2026-04-23 | १,१२२.२० | १,१५८.०० | १,१२२.२० | १,१४३.८० | ५,६९० |
| 2026-04-22 | १,१७०.८० | १,१७०.८० | १,१२२.०० | १,१३१.९० | ७,८८० |
| 2026-04-21 | १,१५९.७० | १,१८९.२० | १,१४५.५० | १,१६६.१० | ६,७०१ |
| 2026-04-20 | १,२१०.७० | १,२१०.७० | १,१५१.५० | १,१५९.६० | ७,४०८ |
| 2026-04-17 | १,२०६.९० | १,२१६.६० | १,१८२.४० | १,२०१.६० | १२,२३१ |
| 2026-04-16 | १,२०३.०० | १,२३०.५० | १,१७२.८० | १,१९५.१० | ३१,६३६ |
| 2026-04-15 | १,२०३.०० | १,२३३.९० | १,१७६.१० | १,२०४.०० | १६,३४५ |
| 2026-04-13 | १,२०२.०० | १,२४३.९० | १,१७०.०० | १,२०२.०० | ९,८४१ |
| 2026-04-10 | १,२०८.६० | १,२७३.९० | १,१७०.१० | १,२२५.०० | ३३,९४७ |
| 2026-04-09 | १,२९९.०० | १,२९९.०० | १,१९९.९० | १,२२२.१० | २५,४२२ |
| 2026-04-08 | १,३७०.०० | १,३७०.०० | १,२८२.१० | १,२९२.३० | १३,१०५ |
| 2026-04-07 | १,३७७.०० | १,३९८.०० | १,३३०.२० | १,३३६.७० | ४,८२४ |
| 2026-04-02 | १,४४३.१० | १,४६७.४० | १,३९९.०० | १,४०२.९० | ५,१५१ |
| 2026-04-01 | १,५५५.०० | १,५५५.०० | १,४५६.०० | १,४६५.१० | ५,६७८ |
| 2026-03-27 | १,४४०.८० | १,४८२.०० | १,४२४.४० | १,४७३.६० | ८,९०९ |
| 2026-03-25 | १,३९४.४० | १,४९३.०० | १,३९४.४० | १,४६२.७० | १९,४८८ |
| 2026-03-24 | १,४०३.५० | १,४५३.०० | १,३६१.५० | १,४३४.९० | ९,४७६ |
| 2026-03-20 | १,४३६.३० | १,४६९.९० | १,३८०.६० | १,४४०.६० | ७,७८२ |
| 2026-03-19 | १,४०२.४० | १,४३९.०० | १,३२२.२० | १,४२९.२० | ६,५४८ |
| 2026-03-18 | १,४२४.६० | १,४३०.३० | १,३७५.१० | १,३९३.७० | ५,८९५ |
| 2026-03-17 | १,५०७.५० | १,५३५.०० | १,४१५.९० | १,४४६.३० | ५,६८४ |
| 2026-03-16 | १,४६३.०० | १,५४९.०० | १,४०४.३० | १,५०८.७० | १२,५८२ |
| 2026-03-13 | १,४०५.०० | १,४७९.०० | १,३९६.३० | १,४६५.२० | ७,३१७ |
| 2026-03-12 | १,४२२.०० | १,४४९.०० | १,३७९.७० | १,४३७.८० | ६,२५० |
| 2026-03-11 | १,३६४.२० | १,४५५.०० | १,३३६.१० | १,४४४.६० | ५,३४९ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही NSE वर सूचीबद्ध असलेली एक अग्रगण्य भारतीय कंपनी आहे, जी गंभीर इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव्ह आणि सिंचन घटकांचे डिझाइन, उत्पादन आणि पुरवठ्यामध्ये विशेषज्ञ आहे. कंपनी वैविध्यपूर्ण औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्रांना सेवा देते, विशेष उपकरणांसाठी एक-स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करते आणि इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योगातील मजबूत बाजारपेठेसाठी ओळखली जाते.
BOARD OF DIRECTORS
Chandrakant Bhaskar Rane
DEPARTEDExecutive Director
Priya Rathi
Executive Director
Subhash Narayan Patil
DEPARTEDIndependent Director