₹२२२.०५
▲ 4.25 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹२२२.०५
▲ ४.२५
+०.००%
२३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे२२७.००
उच्चांक२२७.०५
नीचांक२२२.००
मागील बंद२२६.३०
व्हॉल्यूम१,६९७
मूल्य₹०.०Cr
L: 222.00H: 227.05
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2010-03-26
ISININE391D01019
SeriesB
BSE स्क्रिप505854
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 23 Cr | 16 Cr | 16 Cr | 11 Cr | 11 Cr | ₹10.24 |
| 2024-09-30 | 33 Cr | 30 Cr | 10 Cr | 6 Cr | 6 Cr | ₹5.47 |
| 2024-06-30 | 38 Cr | 37 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 4 Cr | ₹3.62 |
| 2024-03-31 | 38 Cr | 38 Cr | 11 Cr | 6 Cr | 6 Cr | ₹5.73 |
| 2023-12-31 | 29 Cr | 21 Cr | 17 Cr | 11 Cr | 1 Cr | ₹1.10 |
| 2023-09-30 | 39 Cr | 34 Cr | 20 Cr | 17 Cr | 18 Cr | ₹16.66 |
| 2023-03-31 | 39 Cr | 41 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 7 Cr | ₹6.65 |
| 2022-12-31 | 43 Cr | 39 Cr | 14 Cr | 8 Cr | 9 Cr | ₹8.14 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक34.1%
FII0.5%
DII0.0%
सार्वजनिक65.9%
सरकार0.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2020-08-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-06-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-07-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-07-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-07-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-07-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 4 Per Share |
| 2011-07-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2 Per Share |
| 2010-07-05 | Dividend | Dividend-Rs.7.50 Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | २२०.३५ | २२७.६९ | २२०.३५ | २२२.३५ | ७,२०० |
| 2026-06-03 | २३४.१९ | २३४.१९ | २३०.४६ | २३२.४९ | ३,७४७ |
| 2026-05-27 | २३३.३० | २४३.७० | २३३.२५ | २४०.६५ | ७,२२६ |
| 2026-05-26 | २४४.१५ | २४५.०५ | २३५.०० | २३६.७० | १४,०३९ |
| 2026-05-25 | २३४.८५ | २४५.९० | २३४.८५ | २४३.१५ | १७,४३४ |
| 2026-05-22 | २३३.६५ | २३६.०० | २३२.१० | २३४.८५ | २,७१० |
| 2026-05-21 | २३४.४५ | २३९.८५ | २३२.०० | २३२.७० | ५,८५६ |
| 2026-05-20 | २३२.७० | २३७.६० | २३१.०० | २३४.४५ | १०,५४६ |
| 2026-05-19 | २२८.०५ | २३७.०० | २२७.५५ | २३५.०० | १४,२१७ |
| 2026-05-18 | २४१.३० | २४१.३० | २२८.१५ | २२९.८५ | ३५,१०१ |
| 2026-05-15 | २४२.२५ | २४८.०० | २३५.४५ | २३७.३५ | ४५,४९२ |
| 2026-05-14 | २४३.२५ | २५३.५० | २३७.५५ | २४०.२० | २६,७८४ |
| 2026-05-13 | २४६.८५ | २४८.७५ | २३८.०० | २४३.१० | ६५,८६३ |
| 2026-05-12 | २७०.३० | २७७.२० | २५८.०० | २५९.५५ | २४,७७२ |
| 2026-05-11 | २७१.२० | २८३.४५ | २६६.०५ | २७२.३५ | १३,७३२ |
| 2026-05-08 | २७२.६० | २७७.०० | २६९.१० | २७२.०५ | ५,७९९ |
| 2026-05-07 | २७८.३० | २७८.४५ | २७१.०० | २७२.२० | १४,२३३ |
| 2026-05-06 | २७४.५० | २८३.७० | २६८.८५ | २७८.४० | १९,१६५ |
| 2026-05-05 | २६७.७५ | २७२.०० | २६६.०० | २७०.६५ | ७,१६२ |
| 2026-05-04 | २६४.०० | २७६.०० | २६१.१५ | २७२.५५ | १३,१६४ |
| 2026-04-30 | २६३.७९ | २६८.५५ | २६१.५४ | २६३.९७ | ८,६६२ |
| 2026-04-29 | २६६.०० | २७३.३७ | २६२.११ | २६४.५८ | १९,१९३ |
| 2026-04-28 | २६८.५७ | २७४.७२ | २६४.०० | २६९.६८ | २६,०१७ |
| 2026-04-27 | २६४.८० | २७२.०० | २६२.२६ | २६९.६१ | १७,८२२ |
| 2026-04-24 | २६८.२५ | २७७.०० | २६१.७० | २६४.५८ | १८,२७६ |
| 2026-04-23 | २६६.०० | २७२.२९ | २६४.१० | २६५.१२ | १८,२९५ |
| 2026-04-22 | २७२.९४ | २७२.९४ | २६६.२७ | २७१.१३ | २२,५११ |
| 2026-04-21 | २७६.३१ | २७६.३१ | २७०.९० | २७२.९४ | ८,५३९ |
| 2026-04-20 | २७१.५० | २७३.५० | २६४.०० | २७०.८९ | १०,७०८ |
| 2026-04-17 | २६५.९२ | २७१.९६ | २६५.५१ | २६९.८९ | १५,४७० |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
TRF लिमिटेड, 1962 मध्ये स्थापित आणि जमशेदपूर येथे स्थित, ही एक अग्रगण्य भारतीय कंपनी आहे जी अभियंता-टू-ऑर्डर मोठ्या प्रमाणात सामग्री हाताळणी उपकरणे, प्रणाली, आणि ऊर्जा, बंदरे, स्टील प्लांट, सिमेंट, खते आणि खाणकाम यासारख्या क्षेत्रांसाठी संबंधित सेवांमध्ये विशेषज्ञ आहे, अनेकदा टर्नकी प्रकल्प राबवते.
BOARD OF DIRECTORS
Koushik Chatterjee
DEPARTEDExecutive Director
Ansuman Das
DEPARTEDIndependent Director
Ranaveer Sinha
DEPARTEDIndependent Director
Sabyasachi Hajara
DEPARTEDIndependent Director
Sanjib Nanda
DEPARTEDIndependent Director
Subodh Kumar Bhargava
DEPARTEDIndependent Director
Krishnava Satyaki Dutt
Director
Pingali Venugopal
Director
Ramya Hariharan
Director
DEPARTED
DEPARTED