₹१०.३५
▲ 0.18 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹१०.३५
▲ ०.१८
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे१०.६६
उच्चांक१०.७०
नीचांक१०.२०
मागील बंद१०.५३
व्हॉल्यूम९४,६४१
मूल्य₹०.१Cr
L: 10.20H: 10.70
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2017-03-28
ISININE550C01020
SeriesB
BSE स्क्रिप526987
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 20 Cr | 20 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.01 |
| 2024-09-30 | 19 Cr | 19 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2024-06-30 | 10 Cr | 10 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.01 |
| 2024-03-31 | 13 Cr | 13 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.01 |
| 2023-12-31 | 11 Cr | 11 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.02 |
| 2023-09-30 | 11 Cr | 10 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.02 |
| 2023-03-31 | 11 Cr | 11 Cr | 1 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.00 |
| 2022-12-31 | 10 Cr | 10 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.01 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक18.4%
FII0.1%
सार्वजनिक81.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-05-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-08-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-01-14 | Rights | Rights 7:71 @ Premium Rs 4/- |
| 2020-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-01-16 | Other | Extraordinary General Meeting |
| 2017-09-14 | Other | Annual General Meeting |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | १०.५६ | १०.७० | १०.०३ | १०.२६ | ११.२४L |
| 2026-06-03 | १०.८० | १०.८९ | १०.५० | १०.८१ | १०.८७L |
| 2026-05-27 | १०.५३ | १०.९४ | १०.५३ | १०.८१ | १५.०३L |
| 2026-05-26 | १०.८२ | १०.८७ | १०.२० | १०.६२ | १२.९३L |
| 2026-05-25 | १०.७० | १०.८८ | १०.६८ | १०.७७ | ८.५०L |
| 2026-05-22 | १०.६९ | १०.७६ | १०.६३ | १०.६९ | ६.४२L |
| 2026-05-21 | १०.७६ | १०.९६ | १०.७१ | १०.८० | ८.१९L |
| 2026-05-20 | १०.७० | ११.०० | १०.६० | १०.८२ | ७.०२L |
| 2026-05-19 | १०.६६ | १०.९२ | १०.६६ | १०.८० | १०.७४L |
| 2026-05-18 | ११.०० | ११.०० | १०.५९ | १०.६६ | १०.१०L |
| 2026-05-15 | १०.६० | ११.२५ | १०.५० | १०.९४ | २०.६०L |
| 2026-05-14 | ११.०० | ११.०६ | १०.५५ | १०.६७ | ११.४९L |
| 2026-05-13 | १०.२४ | ११.०० | १०.२३ | १०.८५ | १६.३२L |
| 2026-05-12 | १०.९४ | १०.९७ | १०.०५ | १०.३४ | १५.५३L |
| 2026-05-11 | ११.०२ | ११.१७ | १०.९० | १०.९४ | १२.६०L |
| 2026-05-08 | ११.२७ | ११.३६ | ११.०९ | ११.२२ | ११.८४L |
| 2026-05-07 | ११.२४ | ११.३३ | ११.१४ | ११.२८ | १३.१७L |
| 2026-05-06 | ११.२० | ११.५८ | १०.९० | ११.२३ | १५.७८L |
| 2026-05-05 | ११.३० | ११.३९ | १०.८५ | १०.९३ | २१.७५L |
| 2026-05-04 | ११.४२ | ११.५७ | ११.१० | ११.२४ | २१.६०L |
| 2026-04-30 | ११.६१ | ११.८० | ११.३७ | ११.४३ | ३१.३०L |
| 2026-04-29 | १२.९१ | १३.१९ | ११.५१ | ११.६५ | ७०.५९L |
| 2026-04-28 | ११.०० | १३.०९ | १०.९२ | १२.६४ | २.१६Cr |
| 2026-04-27 | १०.५३ | १०.९९ | १०.५२ | १०.९१ | १४.५१L |
| 2026-04-24 | १०.८९ | १०.८९ | १०.५० | १०.५३ | ११.५४L |
| 2026-04-23 | १०.८० | ११.१६ | १०.७२ | १०.८९ | २२.९९L |
| 2026-04-22 | १०.५६ | १०.८५ | १०.५१ | १०.८० | १८.३१L |
| 2026-04-21 | १०.६० | १०.७५ | १०.५० | १०.५४ | ११.११L |
| 2026-04-20 | १०.९५ | ११.०० | १०.५५ | १०.६० | १८.६१L |
| 2026-04-17 | १०.७० | ११.०० | १०.६८ | १०.९५ | १७.७८L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
उर्जा ग्लोबल लिमिटेड, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (NSE) वर URJA या चिन्हाखाली सूचीबद्ध, एक प्रख्यात अक्षय ऊर्जा विकासक आणि ऑपरेटर आहे जी ऑफ-ग्रिड आणि ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टीमसह सौर उर्जा संयंत्रांचे डिझाइन, सल्लागार, एकत्रीकरण, पुरवठा, स्थापना, कमिशनिंग आणि देखभाल यामध्ये विशेषज्ञ आहे. 1992 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचा तीन दशकांहून अधिक अनुभव आहे आणि ती महाराष्ट्रातील उत्पत्तीपासून भारताच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण खेळाडू बनली आहे, ज्याने सौर ऊर्जा प्रणाली, बॅटरी, इन्व्हर्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहने यासारख्या शाश्वत ऊर्जा उपायांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Dheeraj Kumar Shishodia
Managing Director
Sunil Kumar Mittal
DEPARTEDWhole-time Director
Nivedita Ravindra Sarda
DEPARTEDIndependent Director
Payal Sharma
DEPARTEDIndependent Director
Puneet Kumar Mohlay
DEPARTEDIndependent Director
Gajanand Gupta
Additional Director