₹१,४३८.००
▼ 36.80 (-2.50%)
1/5/2026, 3:28:57 pm
NSE
₹१,४३८.००
▼ ३६.८०
-२.५०%
BSE
₹१,४३०.३०
▲ ४३.७५
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१,४७०.००
उच्चांक१,४७०.००
नीचांक१,४१८.२०
मागील बंद१,४७४.८०
व्हॉल्यूम१२.६०L
मूल्य₹१८०.४Cr
L: 1,418.20H: 1,470.00
52 आठवडे
नीचांक₹१,१८६.८०
उच्चांक₹१,५८२.५०
६३% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध1995-04-12
ISININE226A01021
SeriesA
BSE स्क्रिप500575
मुख्य निर्देशक
1D
-2.50%
1W
-0.52%
1M
+10.44%
3M
+8.59%
6M
+0.80%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3105 Cr | 2941 Cr | 241 Cr | 223 Cr | 131 Cr | ₹3.99 |
| 2024-09-30 | 2619 Cr | 2487 Cr | 254 Cr | 238 Cr | 133 Cr | ₹4.05 |
| 2024-06-30 | 3920 Cr | 3643 Cr | 439 Cr | 427 Cr | 339 Cr | ₹10.25 |
| 2024-03-31 | 4203 Cr | 4045 Cr | 224 Cr | 212 Cr | 111 Cr | ₹3.52 |
| 2023-12-31 | 2626 Cr | 2624 Cr | 73 Cr | 60 Cr | -28 Cr | ₹-0.92 |
| 2023-09-30 | 2293 Cr | 2246 Cr | 130 Cr | 118 Cr | 36 Cr | ₹1.11 |
| 2023-03-31 | 2957 Cr | 2761 Cr | 252 Cr | 242 Cr | 143 Cr | ₹4.35 |
| 2022-12-31 | 2006 Cr | 1947 Cr | -37 Cr | -48 Cr | -110 Cr | ₹-3.34 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक30.3%
FII18.4%
DII38.4%
सार्वजनिक69.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | Dividend | Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2024-06-25 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5.50 Per Share |
| 2023-06-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4.25 Per Share |
| 2022-06-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5.50 Per Share |
| 2021-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-08-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2019-07-17 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2018-08-03 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend- Rs 4 Per Share |
| 2017-08-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 2016-08-05 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2.60 Per Share |
| 2015-07-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.25/- Per Share |
| 2014-08-08 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 1.60/- Per Share & Special Diamond Jubilee Dividend - Re 0.25/- Per Share |
| 2013-08-02 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 1.60/- Per Share |
| 2012-08-01 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.60 Per Share |
| 2011-07-22 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2010-07-16 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2009-07-10 | Other | Agm/Div-Rs.1.60 Per Share |
| 2008-06-27 | Dividend | Agm/Dividend-135% |
| 2007-07-06 | Dividend | Agm/Dividend-100% |
| 2006-09-22 | Split | Fv Split Rs.10/- To Re.1/ |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १,४७०.०० | १,४७०.०० | १,४१८.२० | १,४३०.४० | १२.६०L |
| 2026-04-29 | १,५२४.०० | १,५३७.९० | १,४६५.०० | १,४७४.८० | ७.९४L |
| 2026-04-28 | १,५२२.४० | १,५३३.७० | १,४९९.०० | १,५११.१० | १०.९१L |
| 2026-04-27 | १,४८१.४० | १,५२९.९० | १,४७५.०० | १,५१५.०० | १८.५६L |
| 2026-04-24 | १,४५२.९० | १,४७०.०० | १,४३१.९० | १,४६४.०० | ७.१५L |
| 2026-04-23 | १,४७६.०० | १,४७६.५० | १,४२९.६० | १,४४५.५० | १०.४४L |
| 2026-04-22 | १,४५९.९० | १,५०३.५० | १,४५५.०० | १,४८१.६० | ८.६६L |
| 2026-04-21 | १,४४५.०० | १,४६८.६० | १,४४४.४० | १,४५७.२० | १०.६८L |
| 2026-04-20 | १,४४७.०० | १,४७६.५० | १,४२९.९० | १,४३८.०० | १७.९०L |
| 2026-04-17 | १,४१६.६० | १,४४७.८० | १,३९३.५० | १,४४०.१० | १२.६६L |
| 2026-04-16 | १,४०९.०० | १,४३२.१० | १,३८७.२० | १,४०८.८० | १२.९३L |
| 2026-04-15 | १,३९०.०० | १,४१२.८० | १,३८०.८० | १,४०२.२० | १३.९६L |
| 2026-04-13 | १,२८६.०० | १,३६८.०० | १,२७१.७० | १,३६१.६० | २७.९४L |
| 2026-04-10 | १,२९९.७० | १,३१९.०० | १,२८०.५० | १,३१५.६० | १४.२०L |
| 2026-04-09 | १,२६४.८० | १,२९१.७० | १,२४१.२० | १,२८३.९० | २०.४०L |
| 2026-04-08 | १,२५०.०० | १,२७८.०० | १,२४६.४० | १,२६४.८० | १५.४९L |
| 2026-04-07 | १,२३५.३० | १,२४५.२० | १,२१३.०० | १,२२०.२० | १०.२४L |
| 2026-04-02 | १,२३९.२० | १,२४१.४० | १,१८६.८० | १,२३५.४० | २४.५२L |
| 2026-04-01 | १,३००.०० | १,३१०.४० | १,२१४.४० | १,२४९.७० | २८.११L |
| 2026-03-27 | १,३५०.०० | १,३५९.०० | १,३१७.९० | १,३२२.६० | १२.५४L |
| 2026-03-25 | १,३१७.७० | १,३८१.०० | १,३१७.७० | १,३६८.८० | १३.५१L |
| 2026-03-24 | १,२८३.४० | १,३०९.९० | १,२४६.४० | १,३०२.१० | १३.३५L |
| 2026-03-20 | १,३५३.०० | १,३७८.०० | १,३१८.४० | १,३२४.५० | ६.८२L |
| 2026-03-19 | १,४००.०० | १,४०१.९० | १,३४१.४० | १,३४७.२० | १२.४२L |
| 2026-03-18 | १,४२०.०० | १,४४८.०० | १,४१०.३० | १,४२२.६० | ४.४२L |
| 2026-03-17 | १,४१९.०० | १,४२७.६० | १,३९६.५० | १,४२०.४० | ५.८३L |
| 2026-03-16 | १,४१०.६० | १,४२१.६० | १,३६१.०० | १,४०६.४० | ८.१५L |
| 2026-03-13 | १,४४०.०० | १,४४८.९० | १,३८५.२० | १,४१४.२० | १५.२५L |
| 2026-03-12 | १,४६९.०० | १,४७४.८० | १,४२०.०० | १,४४९.४० | ८.००L |
| 2026-03-11 | १,४५५.०० | १,५०९.८० | १,४५३.२० | १,४७१.४० | ११.५०L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
व्होल्टास लिमिटेड, 1961 मध्ये स्थापन झालेली, ही एक भारतीय बहुराष्ट्रीय गृह उपकरणे कंपनी आहे ज्याचे मुख्यालय मुंबईत आहे. हे एअर कंडिशनर्स, एअर कूलर, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन आणि इतर घरगुती उपकरणे यासह उत्पादनांची श्रेणी डिझाइन, विकसित, उत्पादन आणि विक्री करते.
BOARD OF DIRECTORS
Anil George
Managing Director
Mukundan Menon
Executive Director
Nani Javeri
DEPARTEDExecutive Director
Pradeep Bakshi
Managing Director
Anjali Bansal
Independent Director
Jayesh Tulsidas Merchant
Independent Director
Zubin Dubash
DEPARTEDIndependent Director