₹४३४.००
▼ 3.95 (-0.90%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹४३४.००
▼ ३.९५
-०.९०%
BSE
₹४३४.९५
▲ ३.७०
+०.००%
१३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे४३३.९५
उच्चांक४३४.३५
नीचांक४२०.५५
मागील बंद४३७.९५
व्हॉल्यूम४.१६Cr
मूल्य₹०.४Cr
L: 420.55H: 434.35
52 आठवडे
नीचांक₹१६५.०७
उच्चांक₹७२५.००
४८% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2010-09-29
ISININE866K01023
SeriesT
BSE स्क्रिप533257
मुख्य निर्देशक
1D
-0.90%
1W
-6.43%
1M
+2.93%
3M
+3.05%
6M
+86.88%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 103 Cr | 94 Cr | 20 Cr | 10 Cr | 10 Cr | ₹2.46 |
| 2024-09-30 | 28 Cr | 19 Cr | 18 Cr | 9 Cr | 9 Cr | ₹2.28 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 5 Cr | -4 Cr | -5 Cr | -5 Cr | ₹-1.20 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 5 Cr | -4 Cr | -5 Cr | -5 Cr | ₹-1.16 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 5 Cr | -4 Cr | -5 Cr | -5 Cr | ₹-1.21 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 3 Cr | -2 Cr | -3 Cr | -3 Cr | ₹-0.77 |
| 2023-06-30 | 0 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | ₹-0.58 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 4 Cr | -6 Cr | -8 Cr | -9 Cr | ₹-1.41 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक74.9%
FII0.6%
DII0.1%
सार्वजनिक25.1%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2020-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-08-11 | Other | Annual Book Closure |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ४३३.९५ | ४३४.३५ | ४२०.५५ | ४३२.७० | ३८,३६३ |
| 2026-04-29 | ४३९.०० | ४४५.८५ | ४२८.०५ | ४३७.९५ | ८४,०३६ |
| 2026-04-28 | ४६४.०० | ४६४.०० | ४४०.५० | ४४९.८५ | १.०७L |
| 2026-04-27 | ४४७.५० | ४६९.३५ | ४४१.१० | ४६३.५० | ९६,२६३ |
| 2026-04-24 | ४४०.६५ | ४६५.७० | ४४०.६५ | ४५४.२० | ४.१०L |
| 2026-04-23 | ४६३.८० | ४६३.८० | ४६३.८० | ४६३.८० | २१,००५ |
| 2026-04-22 | ४८८.२० | ४८८.२० | ४८८.२० | ४८८.२० | १६,२०९ |
| 2026-04-21 | ५२२.०० | ५२७.७० | ५१३.८५ | ५१३.८५ | २.९०L |
| 2026-04-20 | ५३४.०० | ५४०.८५ | ५२८.०० | ५४०.८५ | ३.३०L |
| 2026-04-17 | ५०६.०५ | ५१५.१० | ४९१.०० | ५१५.१० | ३.५७L |
| 2026-04-16 | ४९०.६० | ४९०.६० | ४७२.६५ | ४९०.६० | २.०१L |
| 2026-04-15 | ४५७.९५ | ४६७.२५ | ४५१.३० | ४६७.२५ | २.१२L |
| 2026-04-13 | ४०२.७० | ४४५.०० | ४०२.७० | ४४५.०० | १.६८L |
| 2026-04-10 | ४१६.९५ | ४३२.२५ | ४११.७५ | ४२३.८५ | १.२६L |
| 2026-04-09 | ४१६.६० | ४१६.६० | ४०१.६० | ४११.७० | ८७,३४१ |
| 2026-04-08 | ४३४.५५ | ४३४.५५ | ४१६.०० | ४१६.९५ | २.२४L |
| 2026-04-07 | ४०९.९५ | ४२१.९५ | ४०६.१० | ४१३.९० | १.४३L |
| 2026-04-02 | ३७०.०० | ३९४.०० | ३६८.६० | ३८२.८० | ४८,३२६ |
| 2026-04-01 | ३८४.०० | ३८४.६५ | ३७१.६५ | ३८४.३५ | ६५,१६१ |
| 2026-03-27 | ३८९.०० | ३९६.७५ | ३८५.५५ | ३८५.५५ | ४३,३१६ |
| 2026-03-25 | ४३३.९० | ४४२.७० | ४००.६० | ४०५.८० | २.०१L |
| 2026-03-24 | ४१३.०० | ४२१.६५ | ३९०.०० | ४२१.६५ | १.३२L |
| 2026-03-20 | ३८५.१५ | ३८५.१५ | ३८१.३० | ३८५.१५ | ३३,०५४ |
| 2026-03-19 | ३५२.९५ | ३६६.८५ | ३४८.१० | ३६६.८५ | ५२,९७२ |
| 2026-03-18 | ३३७.३५ | ३४९.४० | ३३४.५० | ३४९.४० | ७०,८४४ |
| 2026-03-17 | ३२९.७० | ३४०.०० | ३२७.५० | ३३२.८० | ९१,८३७ |
| 2026-03-16 | ३१०.०५ | ३२९.४० | ३१०.०५ | ३२६.४० | ८१,६४७ |
| 2026-03-13 | ३२५.०० | ३२८.०० | ३१४.०० | ३१६.८० | ७०,४५० |
| 2026-03-12 | ३३२.६५ | ३३५.५० | ३२१.२० | ३२८.२५ | ८४,६२२ |
| 2026-03-11 | ३२८.१० | ३३७.८५ | ३२५.०५ | ३३७.८५ | ७७,९१३ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
इंडोसोलर लिमिटेड, NSE वर WAAREEINDO म्हणून सूचीबद्ध, गुणवत्ता, नावीन्य आणि ग्राहकांच्या समाधानासाठी समर्पित उच्च-कार्यक्षमता PV सोलर मॉड्यूल्सची एक आघाडीची भारतीय उत्पादक आहे. कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन मूल्य वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेली विश्वसनीय सौर उत्पादने ऑफर करते.
BOARD OF DIRECTORS
Ambika Sharma
DEPARTEDIndependent Director
Rajender Mohan Malla
DEPARTEDIndependent Director
Shiv Kumar Agarwal
DEPARTEDIndependent Director