₹२२.०५
▲ 0.55 (+0.00%)
2026-09-01
BSE
₹२२.०५
▲ ०.५५
+०.००%
१९७ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे२२.५७
उच्चांक२२.५७
नीचांक२१.९५
मागील बंद२२.६०
व्हॉल्यूम२५.८५L
मूल्य₹५.७Cr
L: 21.95H: 22.57
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध2005-07-12
ISININE528G01035
SeriesA
BSE स्क्रिप532648
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
FII46.4%
DII21.8%
सार्वजनिक100.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2019-06-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-06-04 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend- Rs 2.7 Per Share |
| 2017-09-21 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2017-05-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 12/- Per Share |
| 2016-05-30 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 10/- Per Share |
| 2015-05-21 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 9/- Per Share |
| 2014-05-29 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.8 Per Share |
| 2013-05-23 | Dividend | Annual General Meeting / Final Dividend Rs.6/- Per Equity Share |
| 2012-07-05 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2011-06-17 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2.50 Per Share |
| 2010-06-24 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2009-08-27 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-08-23 | Other | Agm |
| 2006-07-18 | Other | Agm |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | २२.५१ | २२.५२ | २१.९४ | २२.१० | ६.३९Cr |
| 2026-08-27 | २२.४० | २२.५५ | २२.२५ | २२.२६ | ४.०८Cr |
| 2026-08-11 | २२.७५ | २२.७९ | २२.५८ | २२.७५ | ३.१४Cr |
| 2026-08-10 | २२.६९ | २२.७५ | २२.५३ | २२.७५ | ३.७९Cr |
| 2026-07-22 | २३.१६ | २३.७५ | २३.०० | २३.२४ | १६.७४Cr |
| 2026-07-17 | २३.७५ | २३.७५ | २३.२१ | २३.६१ | ७.५५Cr |
| 2026-07-16 | २३.८० | २३.८७ | २३.५८ | २३.७५ | ५.३४Cr |
| 2026-07-15 | २३.६९ | २३.८२ | २३.५२ | २३.६० | ४.५०Cr |
| 2026-07-14 | २३.७५ | २३.८५ | २३.५० | २३.६१ | ६.१८Cr |
| 2026-07-10 | २३.९० | २४.०३ | २३.८० | २३.९४ | ४.४५Cr |
| 2026-07-09 | २३.४२ | २३.८० | २३.४२ | २३.६४ | ५.२२Cr |
| 2026-07-08 | २३.८८ | २४.०५ | २३.३२ | २३.४२ | ८.३८Cr |
| 2026-07-07 | २४.२६ | २४.३० | २३.८६ | २४.०१ | ६.२०Cr |
| 2026-07-03 | २४.३८ | २४.६१ | २४.१५ | २४.३९ | ८.६०Cr |
| 2026-07-02 | २४.६० | २४.६६ | २४.१५ | २४.२५ | ५.७१Cr |
| 2026-07-01 | २४.२५ | २४.६५ | २४.०७ | २४.५८ | ९.३५Cr |
| 2026-06-30 | २५.२५ | २५.३४ | २४.१० | २४.१८ | १६.०३Cr |
| 2026-06-24 | २४.५५ | २५.०७ | २४.५५ | २४.९४ | ११.७२Cr |
| 2026-06-10 | २३.४० | २३.५२ | २२.५२ | २२.६० | ९.७६Cr |
| 2026-06-03 | २२.८१ | २३.०३ | २२.२० | २२.९३ | ११.१५Cr |
| 2026-05-27 | २२.८२ | २२.९७ | २२.७२ | २२.७६ | ८.३६Cr |
| 2026-05-26 | २२.३५ | २२.९० | २२.२० | २२.८३ | १२.२२Cr |
| 2026-05-25 | २२.१४ | २२.४० | २२.०१ | २२.२९ | ६.९५Cr |
| 2026-05-22 | २१.६० | २१.९७ | २१.४२ | २१.८७ | ८.७०Cr |
| 2026-05-21 | २२.१७ | २२.३४ | २०.९३ | २१.५७ | १३.०३Cr |
| 2026-05-20 | २१.८० | २२.०५ | २१.६० | २२.०० | ६.२७Cr |
| 2026-05-19 | २१.८४ | २२.१३ | २१.७२ | २१.९७ | ६.८८Cr |
| 2026-05-18 | २१.९५ | २१.९५ | २१.३२ | २१.८१ | ९.८२Cr |
| 2026-05-15 | २२.२८ | २२.४४ | २१.९८ | २२.०७ | १०.७८Cr |
| 2026-05-14 | २२.३१ | २२.४५ | २१.८८ | २२.१९ | ९.६८Cr |
बद्दल
येस बँक लिमिटेड, मुंबई स्थित खाजगी क्षेत्रातील बँक, प्रामुख्याने किरकोळ ग्राहक, MSME आणि कॉर्पोरेट ग्राहकांना सेवा देते. हे रिटेल बँकिंग, कॉर्पोरेट बँकिंग आणि डिजिटल सोल्यूशन्ससह विविध वित्तीय उत्पादनांची श्रेणी ऑफर करते, 300 जिल्ह्यांमध्ये 1,200 हून अधिक शाखा आणि एटीएमद्वारे लक्षणीय उपस्थिती आहे.