Fast Moving Consumer Goods· Personal Products· INE016A01026· Scrip: 500096
₹૪૬૬.૫૦
▲ 5.95 (+1.29%)
6/5/2026, 3:28:22 pm
NSE
₹૪૬૬.૫૦
▲ ૫.૯૫
+૧.૨૯%
BSE
₹૪૬૬.૩૫
▲ ૫.૭૦
+૦.૦૦%
૨૪૫ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૪૬૫.૦૦
ઊંચ૪૬૭.૭૫
નીચ૪૫૮.૬૦
અગાઉ બંધ૪૬૦.૫૫
વૉલ્યુમ૨૮.૮૧L
મૂલ્ય₹૧૩૩.૮Cr
L: 458.60H: 467.75
52 સપ્તાહ
નીચ₹૪૦૩.૩૫
ઊંચ₹૫૭૭.૦૦
૩૬% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ1999-04-28
ISININE016A01026
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ500096
મુખ્ય સૂચકો
1D
+1.29%
1W
+3.63%
1M
+12.42%
3M
-10.12%
6M
-8.78%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3355 Cr | 2826 Cr | 766 Cr | 657 Cr | 516 Cr | ₹2.95 |
| 2024-09-30 | 3029 Cr | 2634 Cr | 657 Cr | 546 Cr | 418 Cr | ₹2.40 |
| 2024-06-30 | 2514 Cr | 2097 Cr | 587 Cr | 527 Cr | 405 Cr | ₹2.29 |
| 2024-03-31 | 2815 Cr | 2490 Cr | 560 Cr | 453 Cr | 341 Cr | ₹1.97 |
| 2023-12-31 | 3255 Cr | 2721 Cr | 759 Cr | 662 Cr | 506 Cr | ₹2.90 |
| 2023-09-30 | 3204 Cr | 2669 Cr | 749 Cr | 651 Cr | 507 Cr | ₹2.91 |
| 2023-03-31 | 2678 Cr | 2402 Cr | 498 Cr | 396 Cr | 293 Cr | ₹1.70 |
| 2022-12-31 | 3043 Cr | 2523 Cr | 692 Cr | 621 Cr | 477 Cr | ₹2.69 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર66.3%
FII10.0%
DII18.6%
સાર્વજનિક33.8%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2025-07-18 | Dividend | Dividend - Rs 5.25 Per Share |
| 2024-11-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2024-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2023-11-10 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 2.70 Per Share |
| 2022-11-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.5 Per Share |
| 2022-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.70 Per Share |
| 2021-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2021-07-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 2020-08-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.60 Per Share |
| 2019-11-13 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 2019-08-07 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2018-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Sh |
| 2018-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/ Final Dividend- Rs 1.25 Per Share/ Special Dividend- Rs 5 Per Share |
| 2017-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-07-05 | Dividend | Annula General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-11-03 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.25 Per Share |
| 2016-06-29 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 1/- Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
4 May 2026NSE2K chars
Read →
30 Oct 2025NSE10K chars
Read →
7 Aug 2025NSE9K chars
Read →
31 Jul 2025NSE10K chars
Read →
7 May 2025NSE10K chars
Read →
30 Jan 2025NSE8K chars
Read →
9 Jan 2024NSE2K chars
Read →
2 Nov 2023NSE11K chars
Read →
10 Aug 2023NSE10K chars
Read →
3 Aug 2023NSE10K chars
Read →
18 Jul 2023NSE2K chars
Read →
4 May 2023NSE17K chars
Read →
18 Apr 2023NSE2K chars
Read →
7 Feb 2023NSE47K chars
Read →
2 Feb 2023NSE10K chars
Read →
31 Jan 2023NSE2K chars
Read →
19 Jan 2023NSE2K chars
Read →
31 Oct 2022NSE43K chars
Read →
27 Oct 2022NSE1K chars
Read →
26 Oct 2022NSE16K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ૪૬૫.૦૦ | ૪૬૮.૦૦ | ૪૫૮.૬૦ | ૪૬૬.૨૫ | ૨૯.૦૭L |
| 2026-05-05 | ૪૪૬.૮૦ | ૪૬૨.૨૦ | ૪૪૫.૮૫ | ૪૬૦.૫૫ | ૨૭.૪૩L |
| 2026-05-04 | ૪૪૫.૦૦ | ૪૫૦.૯૦ | ૪૪૩.૦૦ | ૪૪૫.૬૫ | ૧૦.૪૭L |
| 2026-04-30 | ૪૫૬.૦૦ | ૪૫૬.૦૦ | ૪૪૦.૩૫ | ૪૪૧.૫૦ | ૧૪.૪૯L |
| 2026-04-29 | ૪૪૯.૦૫ | ૪૫૮.૨૫ | ૪૪૯.૦૫ | ૪૫૬.૦૦ | ૧૦.૭૯L |
| 2026-04-28 | ૪૫૨.૧૫ | ૪૫૩.૧૦ | ૪૪૯.૦૦ | ૪૫૦.૧૫ | ૫.૩૪L |
| 2026-04-27 | ૪૫૨.૪૫ | ૪૫૭.૪૦ | ૪૫૧.૦૦ | ૪૫૨.૦૦ | ૬.૭૭L |
| 2026-04-24 | ૪૬૦.૦૦ | ૪૬૨.૫૦ | ૪૪૮.૧૦ | ૪૫૧.૧૦ | ૧૫.૧૦L |
| 2026-04-23 | ૪૫૮.૯૦ | ૪૬૧.૩૦ | ૪૫૨.૭૦ | ૪૬૦.૦૦ | ૧૩.૭૦L |
| 2026-04-22 | ૪૫૨.૦૦ | ૪૬૫.૦૦ | ૪૫૦.૭૫ | ૪૬૦.૦૦ | ૨૩.૮૧L |
| 2026-04-21 | ૪૪૧.૬૫ | ૪૫૫.૪૫ | ૪૩૯.૦૫ | ૪૫૨.૦૦ | ૩૦.૫૪L |
| 2026-04-20 | ૪૪૩.૯૫ | ૪૪૭.૩૦ | ૪૩૬.૫૫ | ૪૪૧.૭૦ | ૧૬.૬૨L |
| 2026-04-17 | ૪૨૭.૦૦ | ૪૪૪.૧૦ | ૪૨૪.૨૦ | ૪૪૨.૮૫ | ૪૯.૮૩L |
| 2026-04-16 | ૪૩૫.૫૦ | ૪૪૧.૪૦ | ૪૨૬.૪૦ | ૪૨૭.૫૫ | ૩૬.૩૯L |
| 2026-04-15 | ૪૩૦.૨૦ | ૪૩૭.૪૦ | ૪૨૮.૨૫ | ૪૩૩.૨૫ | ૪૦.૭૯L |
| 2026-04-13 | ૪૩૦.૦૫ | ૪૩૨.૪૦ | ૪૨૨.૬૫ | ૪૨૪.૭૫ | ૧૧.૮૮L |
| 2026-04-10 | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૭.૮૦ | ૪૨૪.૭૫ | ૪૩૫.૭૦ | ૨૧.૬૭L |
| 2026-04-09 | ૪૨૭.૧૦ | ૪૩૩.૪૦ | ૪૨૨.૯૫ | ૪૨૯.૪૦ | ૧૭.૯૮L |
| 2026-04-08 | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૦.૬૫ | ૪૨૨.૯૦ | ૪૨૭.૨૫ | ૧૬.૫૧L |
| 2026-04-07 | ૪૧૩.૫૦ | ૪૧૬.૨૦ | ૪૦૮.૫૦ | ૪૧૪.૨૫ | ૨૦.૬૪L |
| 2026-04-02 | ૪૧૨.૪૫ | ૪૨૦.૦૦ | ૪૦૩.૩૫ | ૪૧૭.૨૫ | ૧૧.૫૦L |
| 2026-04-01 | ૪૨૦.૦૦ | ૪૨૦.૯૫ | ૪૧૨.૨૦ | ૪૧૪.૯૫ | ૯.૭૯L |
| 2026-03-27 | ૪૩૦.૦૦ | ૪૩૦.૦૦ | ૪૧૮.૫૦ | ૪૧૯.૬૦ | ૧૬.૯૩L |
| 2026-03-25 | ૪૨૫.૦૦ | ૪૩૯.૧૫ | ૪૨૧.૧૦ | ૪૩૧.૦૦ | ૨૩.૨૯L |
| 2026-03-24 | ૪૨૨.૧૦ | ૪૨૬.૨૦ | ૪૧૭.૦૦ | ૪૨૧.૪૦ | ૨૪.૭૩L |
| 2026-03-20 | ૪૩૩.૭૦ | ૪૩૪.૮૦ | ૪૨૯.૦૦ | ૪૩૦.૭૦ | ૧૯.૩૩L |
| 2026-03-19 | ૪૪૮.૭૦ | ૪૪૮.૭૦ | ૪૨૮.૮૦ | ૪૩૦.૨૦ | ૩૨.૪૯L |
| 2026-03-18 | ૪૫૨.૨૦ | ૪૫૫.૮૦ | ૪૫૦.૦૦ | ૪૫૧.૮૫ | ૨૬.૦૩L |
| 2026-03-17 | ૪૬૦.૩૦ | ૪૬૦.૭૦ | ૪૫૧.૯૦ | ૪૫૨.૬૦ | ૧૩.૧૬L |
| 2026-03-16 | ૪૫૫.૦૦ | ૪૬૧.૪૫ | ૪૪૯.૨૦ | ૪૫૮.૮૫ | ૨૫.૩૫L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ડાબર ઈન્ડિયા લિમિટેડ, વિશ્વભરમાં ઝડપી-મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગૂડ્ઝ કંપની તરીકે કાર્યરત, નોંધપાત્ર બજાર સ્થિતિ સાથે ભારતની સૌથી મોટી FMCG કંપનીઓમાંની એક છે, જે કન્ઝ્યુમર કેર, ફૂડ્સ અને રિટેલ સહિત બહુવિધ બિઝનેસ સેગમેન્ટ્સમાં આયુર્વેદિક દવાઓ, આરોગ્ય ઉત્પાદનો અને ખાદ્ય ચીજોની વિવિધ શ્રેણીનું ઉત્પાદન કરે છે. 1884માં સ્થપાયેલી, કંપની ડાબર રાસા અને હિમાલયા ડ્રગ કંપની જેવી આઇકોનિક બ્રાન્ડ્સના પોર્ટફોલિયો માટે જાણીતી છે, જે તેની આવકમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે અને કુદરતી અને પરંપરાગત વેલનેસ સોલ્યુશન્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો લાંબા સમયથી ચાલતો વારસો ધરાવે છે.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Falguni Sanjay Nayar
DEPARTEDIndependent Director
Ravi Kapoor
Independent Director
Romesh Sobti
Independent Director
Sanjay Kumar Bhattacharyya
DEPARTEDIndependent Director
Sushil Chandra
DEPARTEDIndependent Director
Anand Chand Burman
DEPARTEDDirector
Mukesh Hari Butani
Director
DEPARTED