Fast Moving Consumer Goods· Personal Products· INE016A01026· Scrip: 500096
₹૪૨૭.૮૫
▲ 1.75 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૪૨૭.૮૫
▲ ૧.૭૫
+૦.૦૦%
૨૨૮ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૪૨૮.૬૦
ઊંચ૪૩૮.૮૦
નીચ૪૨૬.૮૫
અગાઉ બંધ૪૨૬.૧૦
વૉલ્યુમ૯૭,૫૬૭
મૂલ્ય₹૪.૨Cr
L: 426.85H: 438.80
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ1999-04-28
ISININE016A01026
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ500096
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3355 Cr | 2826 Cr | 952 Cr | 657 Cr | 516 Cr | ₹2.95 |
| 2024-09-30 | 3029 Cr | 2634 Cr | 833 Cr | 546 Cr | 418 Cr | ₹2.40 |
| 2024-06-30 | 2514 Cr | 2097 Cr | 587 Cr | 527 Cr | 405 Cr | ₹2.29 |
| 2024-03-31 | 2815 Cr | 2490 Cr | 707 Cr | 453 Cr | 341 Cr | ₹1.97 |
| 2023-12-31 | 3255 Cr | 2721 Cr | 950 Cr | 662 Cr | 506 Cr | ₹2.90 |
| 2023-09-30 | 3204 Cr | 2669 Cr | 922 Cr | 651 Cr | 507 Cr | ₹2.91 |
| 2023-03-31 | 2678 Cr | 2402 Cr | 634 Cr | 396 Cr | 293 Cr | ₹1.70 |
| 2022-12-31 | 3043 Cr | 2523 Cr | 854 Cr | 621 Cr | 477 Cr | ₹2.69 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર66.3%
FII10.0%
DII18.6%
સાર્વજનિક33.8%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2025-07-18 | Dividend | Dividend - Rs 5.25 Per Share |
| 2024-11-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2024-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2023-11-10 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 2.70 Per Share |
| 2022-11-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.5 Per Share |
| 2022-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.70 Per Share |
| 2021-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2021-07-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 2020-08-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.60 Per Share |
| 2019-11-13 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 2019-08-07 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2018-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Sh |
| 2018-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/ Final Dividend- Rs 1.25 Per Share/ Special Dividend- Rs 5 Per Share |
| 2017-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-07-05 | Dividend | Annula General Meeting/Dividend - Re 1/- Per Share |
| 2016-11-03 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.25 Per Share |
| 2016-06-29 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Re 1/- Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૪૨૭.૦૦ | ૪૩૮.૭૫ | ૪૨૬.૭૦ | ૪૨૭.૯૦ | ૨૨.૮૯L |
| 2026-06-03 | ૪૨૪.૮૦ | ૪૨૪.૮૦ | ૪૧૬.૦૦ | ૪૧૭.૮૫ | ૩૩.૫૪L |
| 2026-05-27 | ૪૪૦.૭૫ | ૪૪૭.૦૦ | ૪૪૦.૩૦ | ૪૪૫.૪૫ | ૧૨.૯૫L |
| 2026-05-26 | ૪૪૭.૨૦ | ૪૪૯.૧૦ | ૪૪૫.૨૦ | ૪૪૭.૬૦ | ૧૧.૫૪L |
| 2026-05-25 | ૪૫૩.૪૦ | ૪૫૫.૭૫ | ૪૪૬.૨૫ | ૪૪૭.૨૦ | ૮.૭૯L |
| 2026-05-22 | ૪૪૮.૦૦ | ૪૫૪.૬૫ | ૪૪૫.૭૦ | ૪૫૧.૦૫ | ૯.૭૧L |
| 2026-05-21 | ૪૫૩.૦૦ | ૪૫૪.૧૦ | ૪૪૩.૬૦ | ૪૪૬.૮૫ | ૨૫.૮૯L |
| 2026-05-20 | ૪૪૯.૮૦ | ૪૫૩.૦૦ | ૪૪૫.૫૫ | ૪૫૦.૯૦ | ૮.૫૪L |
| 2026-05-19 | ૪૫૬.૩૫ | ૪૬૨.૨૫ | ૪૫૧.૫૦ | ૪૫૨.૮૦ | ૧૨.૨૩L |
| 2026-05-18 | ૪૬૬.૮૦ | ૪૬૬.૮૦ | ૪૫૩.૯૦ | ૪૫૬.૩૫ | ૧૧.૭૮L |
| 2026-05-15 | ૪૬૫.૩૦ | ૪૭૧.૫૦ | ૪૬૦.૫૦ | ૪૬૭.૭૦ | ૯.૩૩L |
| 2026-05-14 | ૪૬૭.૦૦ | ૪૬૯.૯૦ | ૪૫૭.૮૫ | ૪૬૪.૭૫ | ૧૯.૦૧L |
| 2026-05-13 | ૪૮૦.૮૦ | ૪૮૦.૮૦ | ૪૬૧.૬૦ | ૪૬૩.૧૦ | ૨૪.૯૬L |
| 2026-05-12 | ૪૭૨.૭૫ | ૪૭૬.૨૫ | ૪૬૯.૫૫ | ૪૭૩.૨૫ | ૨૧.૯૫L |
| 2026-05-11 | ૪૮૫.૦૦ | ૪૮૫.૦૦ | ૪૭૧.૨૦ | ૪૭૩.૪૫ | ૨૦.૩૩L |
| 2026-05-08 | ૪૮૫.૦૦ | ૪૯૦.૫૦ | ૪૬૯.૧૦ | ૪૮૭.૭૦ | ૧.૧૯Cr |
| 2026-05-07 | ૪૬૯.૩૫ | ૪૭૪.૫૦ | ૪૬૧.૧૦ | ૪૭૦.૦૦ | ૨૮.૩૧L |
| 2026-05-06 | ૪૬૫.૦૦ | ૪૬૮.૦૦ | ૪૫૮.૬૦ | ૪૬૬.૨૫ | ૨૯.૦૭L |
| 2026-05-05 | ૪૪૬.૮૦ | ૪૬૨.૨૦ | ૪૪૫.૮૫ | ૪૬૦.૫૫ | ૨૭.૪૩L |
| 2026-05-04 | ૪૪૫.૦૦ | ૪૫૦.૯૦ | ૪૪૩.૦૦ | ૪૪૫.૬૫ | ૧૦.૪૭L |
| 2026-04-30 | ૪૫૬.૦૦ | ૪૫૬.૦૦ | ૪૪૦.૩૫ | ૪૪૧.૫૦ | ૧૪.૪૯L |
| 2026-04-29 | ૪૪૯.૦૫ | ૪૫૮.૨૫ | ૪૪૯.૦૫ | ૪૫૬.૦૦ | ૧૦.૭૯L |
| 2026-04-28 | ૪૫૨.૧૫ | ૪૫૩.૧૦ | ૪૪૯.૦૦ | ૪૫૦.૧૫ | ૫.૩૪L |
| 2026-04-27 | ૪૫૨.૪૫ | ૪૫૭.૪૦ | ૪૫૧.૦૦ | ૪૫૨.૦૦ | ૬.૭૭L |
| 2026-04-24 | ૪૬૦.૦૦ | ૪૬૨.૫૦ | ૪૪૮.૧૦ | ૪૫૧.૧૦ | ૧૫.૧૦L |
| 2026-04-23 | ૪૫૮.૯૦ | ૪૬૧.૩૦ | ૪૫૨.૭૦ | ૪૬૦.૦૦ | ૧૩.૭૦L |
| 2026-04-22 | ૪૫૨.૦૦ | ૪૬૫.૦૦ | ૪૫૦.૭૫ | ૪૬૦.૦૦ | ૨૩.૮૧L |
| 2026-04-21 | ૪૪૧.૬૫ | ૪૫૫.૪૫ | ૪૩૯.૦૫ | ૪૫૨.૦૦ | ૩૦.૫૪L |
| 2026-04-20 | ૪૪૩.૯૫ | ૪૪૭.૩૦ | ૪૩૬.૫૫ | ૪૪૧.૭૦ | ૧૬.૬૨L |
| 2026-04-17 | ૪૨૭.૦૦ | ૪૪૪.૧૦ | ૪૨૪.૨૦ | ૪૪૨.૮૫ | ૪૯.૮૩L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ડાબર ઈન્ડિયા લિમિટેડ, વિશ્વભરમાં ઝડપી-મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગૂડ્ઝ કંપની તરીકે કાર્યરત, નોંધપાત્ર બજાર સ્થિતિ સાથે ભારતની સૌથી મોટી FMCG કંપનીઓમાંની એક છે, જે કન્ઝ્યુમર કેર, ફૂડ્સ અને રિટેલ સહિત બહુવિધ બિઝનેસ સેગમેન્ટ્સમાં આયુર્વેદિક દવાઓ, આરોગ્ય ઉત્પાદનો અને ખાદ્ય ચીજોની વિવિધ શ્રેણીનું ઉત્પાદન કરે છે. 1884માં સ્થપાયેલી, કંપની ડાબર રાસા અને હિમાલયા ડ્રગ કંપની જેવી આઇકોનિક બ્રાન્ડ્સના પોર્ટફોલિયો માટે જાણીતી છે, જે તેની આવકમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે અને કુદરતી અને પરંપરાગત વેલનેસ સોલ્યુશન્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો લાંબા સમયથી ચાલતો વારસો ધરાવે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Falguni Sanjay Nayar
DEPARTEDIndependent Director
Ravi Kapoor
Independent Director
Romesh Sobti
Independent Director
Sanjay Kumar Bhattacharyya
DEPARTEDIndependent Director
Sushil Chandra
DEPARTEDIndependent Director
Anand Chand Burman
DEPARTEDDirector
Mukesh Hari Butani
Director
DEPARTED