TNTELE
NSEBSE
Telecommunication· Telecom - Equipment & Accessories· INE141D01018· Scrip: 523419
₹૯.૭૦
▲ 0.09 (+0.94%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૯.૭૦
▲ ૦.૦૯
+૦.૯૪%
BSE
₹૯.૭૬
▲ ૦.૧૪
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૯.૬૦
ઊંચ૯.૯૮
નીચ૯.૩૨
અગાઉ બંધ૯.૬૧
વૉલ્યુમ૪.૫૭Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 9.32H: 9.98
52 સપ્તાહ
નીચ₹૭.૮૧
ઊંચ₹૨૬.૦૦
૧૦% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2003-02-04
ISININE141D01018
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ523419
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.94%
1W
-5.46%
1M
+13.19%
3M
+8.02%
6M
-27.93%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | 3436 Cr | -3355 Cr | -3425 Cr | -3425 Cr | ₹-0.75 |
| 2024-09-30 | 0 Cr | 3959 Cr | -3215 Cr | -3291 Cr | -3291 Cr | ₹-0.71 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 3244 Cr | -3173 Cr | -3238 Cr | -3238 Cr | ₹-0.71 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 5233 Cr | -5160 Cr | -5223 Cr | -5223 Cr | ₹-1.14 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 3104 Cr | -3030 Cr | -3097 Cr | -3097 Cr | ₹-0.68 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 3215 Cr | -3134 Cr | -3196 Cr | -3196 Cr | ₹-0.70 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 4115 Cr | -3881 Cr | -3945 Cr | -3945 Cr | ₹0.83 |
| 2022-12-31 | 0 Cr | 2774 Cr | -2704 Cr | -2769 Cr | -2769 Cr | ₹-0.61 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર63.6%
DII11.4%
સાર્વજનિક36.4%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-12-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-23 | Other | Annual Book Closure Bc Purpose Revised |
| 2007-09-27 | Other | Annual Book Closure |
| 2006-09-21 | Other | Agm |
| 2005-09-23 | Other | Agm |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૯.૬૦ | ૯.૯૮ | ૯.૩૨ | ૯.૮૩ | ૧.૧૬L |
| 2026-04-29 | ૧૦.૦૨ | ૧૦.૮૪ | ૯.૧૨ | ૯.૬૧ | ૧.૧૮L |
| 2026-04-28 | ૧૦.૨૦ | ૧૦.૯૯ | ૯.૬૦ | ૧૦.૩૫ | ૬૩,૬૦૧ |
| 2026-04-27 | ૧૦.૦૪ | ૧૧.૬૫ | ૯.૪૦ | ૧૦.૫૧ | ૯૧,૬૯૪ |
| 2026-04-24 | ૧૦.૫૯ | ૧૦.૫૯ | ૧૦.૧૪ | ૧૦.૩૦ | ૩૪,૪૧૩ |
| 2026-04-23 | ૧૦.૯૦ | ૧૦.૯૦ | ૧૦.૨૫ | ૧૦.૨૬ | ૨૭,૭૫૪ |
| 2026-04-22 | ૧૦.૨૩ | ૧૦.૭૭ | ૧૦.૦૨ | ૧૦.૬૫ | ૩૧,૫૮૭ |
| 2026-04-21 | ૧૦.૫૪ | ૧૦.૫૫ | ૧૦.૦૧ | ૧૦.૨૯ | ૨૩,૮૭૮ |
| 2026-04-20 | ૧૦.૭૯ | ૧૦.૭૯ | ૧૦.૨૦ | ૧૦.૩૫ | ૩૬,૭૬૫ |
| 2026-04-17 | ૧૦.૪૨ | ૧૧.૧૯ | ૧૦.૩૬ | ૧૦.૫૯ | ૫૩,૯૦૬ |
| 2026-04-16 | ૧૧.૧૦ | ૧૧.૧૦ | ૧૦.૫૦ | ૧૦.૭૪ | ૭૧,૪૧૯ |
| 2026-04-15 | ૧૦.૭૦ | ૧૧.૭૦ | ૧૦.૧૯ | ૧૦.૭૦ | ૮૬,૧૦૭ |
| 2026-04-13 | ૧૦.૪૬ | ૧૦.૮૪ | ૯.૬૮ | ૧૦.૫૨ | ૪૧,૨૨૩ |
| 2026-04-10 | ૧૧.૮૦ | ૧૧.૮૦ | ૧૦.૨૮ | ૧૦.૪૮ | ૧.૩૩L |
| 2026-04-09 | ૧૧.૩૮ | ૧૧.૯૯ | ૧૦.૧૩ | ૧૦.૨૭ | ૪.૨૫L |
| 2026-04-08 | ૧૦.૬૦ | ૧૦.૬૨ | ૧૦.૦૫ | ૧૦.૬૨ | ૪.૫૪L |
| 2026-04-07 | ૮.૭૪ | ૮.૯૮ | ૮.૪૮ | ૮.૮૫ | ૨૪,૦૯૦ |
| 2026-04-02 | ૯.૨૦ | ૯.૨૦ | ૮.૭૦ | ૮.૯૯ | ૨૦,૬૮૧ |
| 2026-04-01 | ૮.૭૮ | ૮.૭૮ | ૮.૩૨ | ૮.૬૮ | ૮,૫૧૫ |
| 2026-03-27 | ૮.૮૮ | ૯.૧૧ | ૮.૨૭ | ૮.૫૫ | ૩૧,૯૦૬ |
| 2026-03-25 | ૮.૫૬ | ૯.૪૦ | ૮.૧૫ | ૯.૦૭ | ૧૫,૪૧૧ |
| 2026-03-24 | ૮.૫૭ | ૮.૯૮ | ૮.૨૬ | ૮.૫૭ | ૪,૨૪૯ |
| 2026-03-20 | ૯.૧૧ | ૯.૧૪ | ૮.૭૦ | ૯.૧૧ | ૯,૨૬૮ |
| 2026-03-19 | ૯.૨૩ | ૯.૪૦ | ૮.૭૧ | ૯.૧૧ | ૧૫,૧૬૨ |
| 2026-03-18 | ૮.૩૩ | ૯.૧૫ | ૭.૮૧ | ૯.૧૦ | ૪૨,૬૫૨ |
| 2026-03-17 | ૮.૬૦ | ૮.૬૦ | ૮.૨૫ | ૮.૩૨ | ૫,૦૬૧ |
| 2026-03-16 | ૮.૧૬ | ૮.૭૪ | ૮.૧૦ | ૮.૪૨ | ૭,૧૧૬ |
| 2026-03-13 | ૮.૯૭ | ૮.૯૭ | ૮.૫૦ | ૮.૫૧ | ૯,૨૦૨ |
| 2026-03-12 | ૯.૦૫ | ૯.૦૫ | ૮.૬૫ | ૮.૭૦ | ૭,૬૧૫ |
| 2026-03-11 | ૮.૭૭ | ૮.૯૯ | ૮.૫૮ | ૮.૯૩ | ૭,૭૦૬ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
તમિલનાડુ ટેલિકોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ (TNTELE) એ 1988 માં સ્થાપિત થ્રી-વે સંયુક્ત સાહસ છે, જે ભારતમાં ટેલિકમ્યુનિકેશન્સ માટે ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં વિશેષતા ધરાવે છે. કંપની કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ અને ટર્નકી પ્રોજેક્ટ્સ સાથે નાયલોન જેકેટેડ મેટલ-ફ્રી ડક્ટ કેબલ્સ, આર્મર્ડ કેબલ્સ, એરિયલ કેબલ્સ, ADSS કેબલ્સ, કમ્પોઝિટ કેબલ્સ અને રિબન કેબલ્સ સહિત ઉત્પાદનોની શ્રેણી ઓફર કરે છે.
BOARD OF DIRECTORS