TNTELE
NSEBSE
Telecommunication· Telecom - Equipment & Accessories· INE141D01018· Scrip: 523419
₹९.७०
▲ 0.09 (+0.94%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹९.७०
▲ ०.०९
+०.९४%
BSE
₹९.७६
▲ ०.१४
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना९.६०
उच्च९.९८
निम्न९.३२
पिछला बंद९.६१
मात्रा४.५७Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 9.32H: 9.98
52 सप्ताह
निम्न₹७.८१
उच्च₹२६.००
१०% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2003-02-04
ISININE141D01018
SeriesB
BSE स्क्रिप523419
मुख्य संकेतक
1D
+0.94%
1W
-5.46%
1M
+13.19%
3M
+8.02%
6M
-27.93%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | 3436 Cr | -3355 Cr | -3425 Cr | -3425 Cr | ₹-0.75 |
| 2024-09-30 | 0 Cr | 3959 Cr | -3215 Cr | -3291 Cr | -3291 Cr | ₹-0.71 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 3244 Cr | -3173 Cr | -3238 Cr | -3238 Cr | ₹-0.71 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 5233 Cr | -5160 Cr | -5223 Cr | -5223 Cr | ₹-1.14 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 3104 Cr | -3030 Cr | -3097 Cr | -3097 Cr | ₹-0.68 |
| 2023-09-30 | 0 Cr | 3215 Cr | -3134 Cr | -3196 Cr | -3196 Cr | ₹-0.70 |
| 2023-03-31 | 0 Cr | 4115 Cr | -3881 Cr | -3945 Cr | -3945 Cr | ₹0.83 |
| 2022-12-31 | 0 Cr | 2774 Cr | -2704 Cr | -2769 Cr | -2769 Cr | ₹-0.61 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर63.6%
DII11.4%
सार्वजनिक36.4%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-12-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-08 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-09-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-09-23 | Other | Annual Book Closure Bc Purpose Revised |
| 2007-09-27 | Other | Annual Book Closure |
| 2006-09-21 | Other | Agm |
| 2005-09-23 | Other | Agm |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ९.६० | ९.९८ | ९.३२ | ९.८३ | १.१६L |
| 2026-04-29 | १०.०२ | १०.८४ | ९.१२ | ९.६१ | १.१८L |
| 2026-04-28 | १०.२० | १०.९९ | ९.६० | १०.३५ | ६३,६०१ |
| 2026-04-27 | १०.०४ | ११.६५ | ९.४० | १०.५१ | ९१,६९४ |
| 2026-04-24 | १०.५९ | १०.५९ | १०.१४ | १०.३० | ३४,४१३ |
| 2026-04-23 | १०.९० | १०.९० | १०.२५ | १०.२६ | २७,७५४ |
| 2026-04-22 | १०.२३ | १०.७७ | १०.०२ | १०.६५ | ३१,५८७ |
| 2026-04-21 | १०.५४ | १०.५५ | १०.०१ | १०.२९ | २३,८७८ |
| 2026-04-20 | १०.७९ | १०.७९ | १०.२० | १०.३५ | ३६,७६५ |
| 2026-04-17 | १०.४२ | ११.१९ | १०.३६ | १०.५९ | ५३,९०६ |
| 2026-04-16 | ११.१० | ११.१० | १०.५० | १०.७४ | ७१,४१९ |
| 2026-04-15 | १०.७० | ११.७० | १०.१९ | १०.७० | ८६,१०७ |
| 2026-04-13 | १०.४६ | १०.८४ | ९.६८ | १०.५२ | ४१,२२३ |
| 2026-04-10 | ११.८० | ११.८० | १०.२८ | १०.४८ | १.३३L |
| 2026-04-09 | ११.३८ | ११.९९ | १०.१३ | १०.२७ | ४.२५L |
| 2026-04-08 | १०.६० | १०.६२ | १०.०५ | १०.६२ | ४.५४L |
| 2026-04-07 | ८.७४ | ८.९८ | ८.४८ | ८.८५ | २४,०९० |
| 2026-04-02 | ९.२० | ९.२० | ८.७० | ८.९९ | २०,६८१ |
| 2026-04-01 | ८.७८ | ८.७८ | ८.३२ | ८.६८ | ८,५१५ |
| 2026-03-27 | ८.८८ | ९.११ | ८.२७ | ८.५५ | ३१,९०६ |
| 2026-03-25 | ८.५६ | ९.४० | ८.१५ | ९.०७ | १५,४११ |
| 2026-03-24 | ८.५७ | ८.९८ | ८.२६ | ८.५७ | ४,२४९ |
| 2026-03-20 | ९.११ | ९.१४ | ८.७० | ९.११ | ९,२६८ |
| 2026-03-19 | ९.२३ | ९.४० | ८.७१ | ९.११ | १५,१६२ |
| 2026-03-18 | ८.३३ | ९.१५ | ७.८१ | ९.१० | ४२,६५२ |
| 2026-03-17 | ८.६० | ८.६० | ८.२५ | ८.३२ | ५,०६१ |
| 2026-03-16 | ८.१६ | ८.७४ | ८.१० | ८.४२ | ७,११६ |
| 2026-03-13 | ८.९७ | ८.९७ | ८.५० | ८.५१ | ९,२०२ |
| 2026-03-12 | ९.०५ | ९.०५ | ८.६५ | ८.७० | ७,६१५ |
| 2026-03-11 | ८.७७ | ८.९९ | ८.५८ | ८.९३ | ७,७०६ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड (TNTELE) 1988 में स्थापित एक तीन-तरफा संयुक्त उद्यम है, जो भारत में दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण और बिक्री में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी परामर्श सेवाओं और टर्नकी परियोजनाओं के साथ-साथ नायलॉन जैकेटेड मेटल-फ्री डक्ट केबल, बख्तरबंद केबल, एरियल केबल, एडीएसएस केबल, कंपोजिट केबल और रिबन केबल सहित उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करती है।
BOARD OF DIRECTORS