TRIVENI
NSEBSE
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE256C01024· Scrip: 532356
₹૪૧૩.૦૦
▲ 1.10 (+0.27%)
1/5/2026, 3:28:57 pm
NSE
₹૪૧૩.૦૦
▲ ૧.૧૦
+૦.૨૭%
BSE
₹૪૧૨.૪૫
▲ ૦.૪૫
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૪૧૫.૦૦
ઊંચ૪૨૨.૬૦
નીચ૪૦૯.૪૦
અગાઉ બંધ૪૧૧.૯૦
વૉલ્યુમ૭.૩૩L
મૂલ્ય₹૩૦.૫Cr
L: 409.40H: 422.60
52 સપ્તાહ
નીચ₹૩૧૭.૫૫
ઊંચ₹૪૬૮.૧૦
૬૩% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧
સૂચિબદ્ધ2005-12-13
ISININE256C01024
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ532356
મુખ્ય સૂચકો
1D
+0.27%
1W
-1.64%
1M
+11.53%
3M
+24.79%
6M
+16.29%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1600 Cr | 1567 Cr | 90 Cr | 57 Cr | 43 Cr | ₹1.94 |
| 2024-09-30 | 1748 Cr | 1792 Cr | 2 Cr | -30 Cr | -22 Cr | ₹-1.02 |
| 2024-06-30 | 1534 Cr | 1499 Cr | 70 Cr | 42 Cr | 31 Cr | ₹1.41 |
| 2024-03-31 | 1548 Cr | 1347 Cr | 243 Cr | 216 Cr | 161 Cr | ₹7.36 |
| 2023-12-31 | 1554 Cr | 1393 Cr | 208 Cr | 182 Cr | 137 Cr | ₹6.28 |
| 2023-09-30 | 1617 Cr | 1590 Cr | 65 Cr | 39 Cr | 29 Cr | ₹1.33 |
| 2023-03-31 | 1818 Cr | 1589 Cr | 275 Cr | 251 Cr | 190 Cr | ₹8.08 |
| 2022-12-31 | 1659 Cr | 1497 Cr | 223 Cr | 199 Cr | 147 Cr | ₹6.09 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર61.0%
FII7.4%
DII8.2%
સાર્વજનિક39.0%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-09-01 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2024-09-06 | Dividend | Dividend - Re 1.25 Per Share |
| 2024-02-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.25 Per Share & Special Dividend Rs 2.25 Per Share |
| 2023-09-01 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs Per Share |
| 2022-12-22 | Other | Buy Back |
| 2022-08-12 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share |
| 2021-09-08 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 2020-08-27 | Buyback | Buyback |
| 2020-02-18 | Dividend | Interim Dividend - Re 1.1 Per Share |
| 2019-06-18 | Buyback | Buyback |
| 2019-02-25 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.70 Per Share |
| 2017-08-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2015-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-07-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-02-12 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend Re 0.10 Per Share |
| 2012-02-03 | Dividend | Dividend-Re.0.20 Per Share |
| 2011-05-03 | Other | Scheme Of Arrangement |
| 2011-02-11 | Dividend | Annual General Meeting/Final Dividend Re.0.20 Per Share/Special Dividend Re.0.15 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
6 Nov 2025NSE117K chars
Read →
30 Jul 2025NSE49K chars
Read →
29 Jul 2025NSE54K chars
Read →
28 May 2025NSE50K chars
Read →
27 May 2025NSE75K chars
Read →
5 Feb 2025NSE53K chars
Read →
4 Feb 2025NSE58K chars
Read →
30 Jan 2024NSE54K chars
Read →
30 Oct 2023NSE114K chars
Read →
25 Jul 2023NSE94K chars
Read →
26 May 2023NSE54K chars
Read →
25 May 2023NSE63K chars
Read →
6 Feb 2023NSE23K chars
Read →
24 Jan 2023NSE49K chars
Read →
14 Nov 2022NSE50K chars
Read →
10 Nov 2022NSE50K chars
Read →
5 Nov 2022NSE61K chars
Read →
10 Aug 2022NSE62K chars
Read →
3 Aug 2022NSE50K chars
Read →
31 May 2022NSE36K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૪૧૫.૦૦ | ૪૨૨.૬૦ | ૪૦૯.૪૦ | ૪૧૨.૨૫ | ૭.૩૩L |
| 2026-04-29 | ૪૦૯.૦૦ | ૪૨૪.૬૫ | ૪૦૯.૦૦ | ૪૧૧.૯૦ | ૩.૬૭L |
| 2026-04-28 | ૪૧૫.૯૦ | ૪૧૫.૯૫ | ૪૦૩.૨૦ | ૪૦૫.૫૦ | ૨.૦૯L |
| 2026-04-27 | ૪૨૦.૯૦ | ૪૨૪.૪૫ | ૪૧૪.૧૦ | ૪૧૬.૧૦ | ૨.૯૧L |
| 2026-04-24 | ૪૨૩.૦૦ | ૪૨૯.૩૦ | ૪૧૩.૦૦ | ૪૧૭.૫૫ | ૪.૫૧L |
| 2026-04-23 | ૪૧૪.૪૦ | ૪૩૫.૦૦ | ૪૧૧.૫૦ | ૪૧૯.૯૦ | ૨૦.૧૧L |
| 2026-04-22 | ૪૦૦.૦૦ | ૪૧૫.૦૫ | ૩૯૮.૫૦ | ૪૧૧.૪૦ | ૧૩.૮૧L |
| 2026-04-21 | ૩૯૫.૦૦ | ૪૦૦.૦૦ | ૩૯૨.૦૦ | ૩૯૫.૧૦ | ૨.૭૪L |
| 2026-04-20 | ૩૯૪.૮૦ | ૪૦૬.૩૫ | ૩૮૬.૩૦ | ૩૯૩.૧૫ | ૫.૬૫L |
| 2026-04-17 | ૩૯૦.૦૦ | ૩૯૯.૯૫ | ૩૮૮.૦૦ | ૩૯૨.૯૫ | ૩.૨૧L |
| 2026-04-16 | ૩૯૩.૦૦ | ૩૯૬.૧૫ | ૩૮૨.૩૫ | ૩૮૮.૯૦ | ૩.૨૦L |
| 2026-04-15 | ૩૮૭.૦૦ | ૩૯૪.૯૦ | ૩૮૪.૧૫ | ૩૮૯.૨૫ | ૫.૩૮L |
| 2026-04-13 | ૩૮૧.૧૦ | ૩૮૮.૬૦ | ૩૭૬.૧૦ | ૩૮૪.૧૦ | ૨.૦૫L |
| 2026-04-10 | ૩૮૪.૦૦ | ૩૯૦.૫૦ | ૩૮૧.૦૫ | ૩૮૩.૦૦ | ૧.૮૯L |
| 2026-04-09 | ૩૮૬.૮૦ | ૩૯૦.૭૫ | ૩૮૧.૮૦ | ૩૮૨.૭૫ | ૧.૭૦L |
| 2026-04-08 | ૪૦૦.૫૦ | ૪૦૦.૫૦ | ૩૮૫.૧૦ | ૩૮૭.૭૫ | ૩.૮૪L |
| 2026-04-07 | ૩૯૩.૯૦ | ૪૦૧.૮૫ | ૩૮૮.૨૦ | ૩૮૯.૩૦ | ૩.૬૮L |
| 2026-04-02 | ૩૮૯.૫૦ | ૩૯૪.૦૦ | ૩૭૭.૦૫ | ૩૮૮.૦૫ | ૪.૫૮L |
| 2026-04-01 | ૩૮૮.૭૦ | ૪૦૦.૪૦ | ૩૮૩.૫૦ | ૩૯૨.૭૦ | ૫.૭૮L |
| 2026-03-27 | ૪૦૦.૦૦ | ૪૦૬.૮૦ | ૩૮૭.૦૦ | ૩૯૦.૫૦ | ૪૫.૦૯L |
| 2026-03-25 | ૩૭૩.૧૦ | ૪૧૯.૬૦ | ૩૭૨.૦૫ | ૪૦૭.૪૦ | ૧.૫૮Cr |
| 2026-03-24 | ૩૫૫.૦૦ | ૩૭૧.૯૦ | ૩૪૩.૬૦ | ૩૭૦.૩૦ | ૪.૮૭L |
| 2026-03-20 | ૩૪૮.૮૦ | ૩૬૨.૮૦ | ૩૪૫.૩૫ | ૩૫૯.૮૦ | ૬.૭૭L |
| 2026-03-19 | ૩૩૩.૦૦ | ૩૪૫.૦૦ | ૩૩૦.૭૫ | ૩૪૨.૭૫ | ૫.૭૫L |
| 2026-03-18 | ૩૩૯.૬૦ | ૩૬૦.૦૫ | ૩૩૩.૧૫ | ૩૩૫.૪૫ | ૭.૦૫L |
| 2026-03-17 | ૩૪૫.૦૦ | ૩૪૫.૧૦ | ૩૩૫.૦૦ | ૩૩૬.૩૦ | ૨.૩૯L |
| 2026-03-16 | ૩૪૭.૨૦ | ૩૪૯.૨૦ | ૩૩૯.૧૦ | ૩૪૩.૨૫ | ૨.૪૪L |
| 2026-03-13 | ૩૫૯.૯૦ | ૩૬૨.૨૦ | ૩૪૬.૩૫ | ૩૪૮.૭૦ | ૨.૮૨L |
| 2026-03-12 | ૩૬૬.૦૦ | ૩૬૬.૩૦ | ૩૫૭.૭૫ | ૩૫૯.૯૫ | ૧.૭૨L |
| 2026-03-11 | ૩૭૨.૮૦ | ૩૮૧.૦૦ | ૩૬૫.૨૦ | ૩૬૭.૪૦ | ૨.૩૧L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ત્રિવેણી એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ એ ભારતીય વૈવિધ્યસભર સમૂહ છે જે મુખ્યત્વે ખાંડના ઉત્પાદન, ઇથેનોલ ઉત્પાદન અને એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશન્સ સાથે સંકળાયેલું છે, જે ભારતના ટોચના ત્રણ ખાંડ ઉત્પાદકોમાંના એક અને બીજા ક્રમના સૌથી મોટા ઇથેનોલ સપ્લાયર તરીકે નોંધપાત્ર સ્થાન ધરાવે છે. કંપની ખાંડ અને સંલગ્ન વ્યવસાયો અને એન્જિનિયરિંગ સહિતના સેગમેન્ટ્સ દ્વારા કામ કરે છે, જે ખાંડ, પાવર કો-જનરેશન, ડિસ્ટિલરી વસ્તુઓ, ઔદ્યોગિક ગિયર્સ અને વોટર ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ્સ જેવા ઉત્પાદનો ઓફર કરે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Sudipto Sarkar
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED