TRIVENI
NSEBSE
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE256C01024· Scrip: 532356
₹४१३.००
▲ 1.10 (+0.27%)
1/5/2026, 3:28:57 pm
NSE
₹४१३.००
▲ १.१०
+०.२७%
BSE
₹४१२.४५
▲ ०.४५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना४१५.००
उच्च४२२.६०
निम्न४०९.४०
पिछला बंद४११.९०
मात्रा७.३३L
मूल्य₹३०.५Cr
L: 409.40H: 422.60
52 सप्ताह
निम्न₹३१७.५५
उच्च₹४६८.१०
६३% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2005-12-13
ISININE256C01024
SeriesA
BSE स्क्रिप532356
मुख्य संकेतक
1D
+0.27%
1W
-1.64%
1M
+11.53%
3M
+24.79%
6M
+16.29%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1600 Cr | 1567 Cr | 90 Cr | 57 Cr | 43 Cr | ₹1.94 |
| 2024-09-30 | 1748 Cr | 1792 Cr | 2 Cr | -30 Cr | -22 Cr | ₹-1.02 |
| 2024-06-30 | 1534 Cr | 1499 Cr | 70 Cr | 42 Cr | 31 Cr | ₹1.41 |
| 2024-03-31 | 1548 Cr | 1347 Cr | 243 Cr | 216 Cr | 161 Cr | ₹7.36 |
| 2023-12-31 | 1554 Cr | 1393 Cr | 208 Cr | 182 Cr | 137 Cr | ₹6.28 |
| 2023-09-30 | 1617 Cr | 1590 Cr | 65 Cr | 39 Cr | 29 Cr | ₹1.33 |
| 2023-03-31 | 1818 Cr | 1589 Cr | 275 Cr | 251 Cr | 190 Cr | ₹8.08 |
| 2022-12-31 | 1659 Cr | 1497 Cr | 223 Cr | 199 Cr | 147 Cr | ₹6.09 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर61.0%
FII7.4%
DII8.2%
सार्वजनिक39.0%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-09-01 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2024-09-06 | Dividend | Dividend - Re 1.25 Per Share |
| 2024-02-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.25 Per Share & Special Dividend Rs 2.25 Per Share |
| 2023-09-01 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs Per Share |
| 2022-12-22 | Other | Buy Back |
| 2022-08-12 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share |
| 2021-09-08 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 2020-08-27 | Buyback | Buyback |
| 2020-02-18 | Dividend | Interim Dividend - Re 1.1 Per Share |
| 2019-06-18 | Buyback | Buyback |
| 2019-02-25 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.70 Per Share |
| 2017-08-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2015-09-16 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-07-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-02-12 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend Re 0.10 Per Share |
| 2012-02-03 | Dividend | Dividend-Re.0.20 Per Share |
| 2011-05-03 | Other | Scheme Of Arrangement |
| 2011-02-11 | Dividend | Annual General Meeting/Final Dividend Re.0.20 Per Share/Special Dividend Re.0.15 Per Share |
आय विवरण
6 Nov 2025NSE117K chars
Read →
30 Jul 2025NSE49K chars
Read →
29 Jul 2025NSE54K chars
Read →
28 May 2025NSE50K chars
Read →
27 May 2025NSE75K chars
Read →
5 Feb 2025NSE53K chars
Read →
4 Feb 2025NSE58K chars
Read →
30 Jan 2024NSE54K chars
Read →
30 Oct 2023NSE114K chars
Read →
25 Jul 2023NSE94K chars
Read →
26 May 2023NSE54K chars
Read →
25 May 2023NSE63K chars
Read →
6 Feb 2023NSE23K chars
Read →
24 Jan 2023NSE49K chars
Read →
14 Nov 2022NSE50K chars
Read →
10 Nov 2022NSE50K chars
Read →
5 Nov 2022NSE61K chars
Read →
10 Aug 2022NSE62K chars
Read →
3 Aug 2022NSE50K chars
Read →
31 May 2022NSE36K chars
Read →
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ४१५.०० | ४२२.६० | ४०९.४० | ४१२.२५ | ७.३३L |
| 2026-04-29 | ४०९.०० | ४२४.६५ | ४०९.०० | ४११.९० | ३.६७L |
| 2026-04-28 | ४१५.९० | ४१५.९५ | ४०३.२० | ४०५.५० | २.०९L |
| 2026-04-27 | ४२०.९० | ४२४.४५ | ४१४.१० | ४१६.१० | २.९१L |
| 2026-04-24 | ४२३.०० | ४२९.३० | ४१३.०० | ४१७.५५ | ४.५१L |
| 2026-04-23 | ४१४.४० | ४३५.०० | ४११.५० | ४१९.९० | २०.११L |
| 2026-04-22 | ४००.०० | ४१५.०५ | ३९८.५० | ४११.४० | १३.८१L |
| 2026-04-21 | ३९५.०० | ४००.०० | ३९२.०० | ३९५.१० | २.७४L |
| 2026-04-20 | ३९४.८० | ४०६.३५ | ३८६.३० | ३९३.१५ | ५.६५L |
| 2026-04-17 | ३९०.०० | ३९९.९५ | ३८८.०० | ३९२.९५ | ३.२१L |
| 2026-04-16 | ३९३.०० | ३९६.१५ | ३८२.३५ | ३८८.९० | ३.२०L |
| 2026-04-15 | ३८७.०० | ३९४.९० | ३८४.१५ | ३८९.२५ | ५.३८L |
| 2026-04-13 | ३८१.१० | ३८८.६० | ३७६.१० | ३८४.१० | २.०५L |
| 2026-04-10 | ३८४.०० | ३९०.५० | ३८१.०५ | ३८३.०० | १.८९L |
| 2026-04-09 | ३८६.८० | ३९०.७५ | ३८१.८० | ३८२.७५ | १.७०L |
| 2026-04-08 | ४००.५० | ४००.५० | ३८५.१० | ३८७.७५ | ३.८४L |
| 2026-04-07 | ३९३.९० | ४०१.८५ | ३८८.२० | ३८९.३० | ३.६८L |
| 2026-04-02 | ३८९.५० | ३९४.०० | ३७७.०५ | ३८८.०५ | ४.५८L |
| 2026-04-01 | ३८८.७० | ४००.४० | ३८३.५० | ३९२.७० | ५.७८L |
| 2026-03-27 | ४००.०० | ४०६.८० | ३८७.०० | ३९०.५० | ४५.०९L |
| 2026-03-25 | ३७३.१० | ४१९.६० | ३७२.०५ | ४०७.४० | १.५८Cr |
| 2026-03-24 | ३५५.०० | ३७१.९० | ३४३.६० | ३७०.३० | ४.८७L |
| 2026-03-20 | ३४८.८० | ३६२.८० | ३४५.३५ | ३५९.८० | ६.७७L |
| 2026-03-19 | ३३३.०० | ३४५.०० | ३३०.७५ | ३४२.७५ | ५.७५L |
| 2026-03-18 | ३३९.६० | ३६०.०५ | ३३३.१५ | ३३५.४५ | ७.०५L |
| 2026-03-17 | ३४५.०० | ३४५.१० | ३३५.०० | ३३६.३० | २.३९L |
| 2026-03-16 | ३४७.२० | ३४९.२० | ३३९.१० | ३४३.२५ | २.४४L |
| 2026-03-13 | ३५९.९० | ३६२.२० | ३४६.३५ | ३४८.७० | २.८२L |
| 2026-03-12 | ३६६.०० | ३६६.३० | ३५७.७५ | ३५९.९५ | १.७२L |
| 2026-03-11 | ३७२.८० | ३८१.०० | ३६५.२० | ३६७.४० | २.३१L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय विविध समूह है जो मुख्य रूप से चीनी उत्पादन, इथेनॉल विनिर्माण और इंजीनियरिंग समाधान में लगा हुआ है, जो भारत के शीर्ष तीन चीनी निर्माताओं और दूसरे सबसे बड़े इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कंपनी चीनी और संबद्ध व्यवसायों और इंजीनियरिंग सहित क्षेत्रों के माध्यम से काम करती है, जो चीनी, बिजली सह-उत्पादन, डिस्टिलरी आइटम, औद्योगिक गियर और जल उपचार प्रणाली जैसे उत्पादों की पेशकश करती है।
BOARD OF DIRECTORS
Sudipto Sarkar
DEPARTEDIndependent Director
DEPARTED