WILLAMAGOR
NSEBSE
Financial Services· Finance· INE210A01017· Scrip: 519224
₹૨૭.૭૯
▲ 1.62 (+6.19%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૨૭.૭૯
▲ ૧.૬૨
+૬.૧૯%
BSE
₹૨૮.૧૪
▲ ૧.૩૧
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૨૬.૦૪
ઊંચ૨૯.૦૫
નીચ૨૫.૮૨
અગાઉ બંધ૨૬.૧૭
વૉલ્યુમ૧.૧૦Cr
મૂલ્ય₹૦.૧Cr
L: 25.82H: 29.05
52 સપ્તાહ
નીચ₹૨૧.૧૧
ઊંચ₹૪૧.૦૦
૩૪% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ1995-02-08
ISININE210A01017
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ519224
મુખ્ય સૂચકો
1D
+6.19%
1W
+0.87%
1M
+13.34%
3M
-1.31%
6M
-18.46%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | -6 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 6 Cr | ₹5.23 |
| 2024-09-30 | 1 Cr | -4 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 4 Cr | ₹3.98 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 272 Cr | -271 Cr | -271 Cr | -207 Cr | ₹-189.00 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 33 Cr | -29 Cr | -29 Cr | -32 Cr | ₹-29.41 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 12 Cr | -11 Cr | -11 Cr | -15 Cr | ₹-13.70 |
| 2023-09-30 | 1 Cr | 0 Cr | 1 Cr | 1 Cr | -1 Cr | ₹-0.94 |
| 2023-03-31 | -34 Cr | 35 Cr | -27 Cr | -27 Cr | -10 Cr | ₹-9.37 |
| 2022-12-31 | 12 Cr | 2 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 20 Cr | ₹18.34 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર62.0%
DII0.1%
સાર્વજનિક38.0%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2019-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-08-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-07-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-08-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-08-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-07-20 | Other | Agm |
| 2006-09-08 | Other | Agm |
| 2005-08-19 | Other | Agm |
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૨૬.૦૪ | ૨૯.૦૫ | ૨૫.૮૨ | ૨૭.૨૧ | ૭૬,૧૪૯ |
| 2026-04-29 | ૨૬.૦૦ | ૨૭.૩૧ | ૨૬.૦૦ | ૨૬.૧૭ | ૨,૭૮૪ |
| 2026-04-28 | ૨૭.૯૮ | ૨૭.૯૮ | ૨૬.૦૮ | ૨૬.૭૧ | ૨,૧૩૦ |
| 2026-04-27 | ૨૬.૪૫ | ૨૮.૮૦ | ૨૪.૧૫ | ૨૬.૪૦ | ૩૯,૪૯૩ |
| 2026-04-24 | ૨૯.૧૦ | ૨૯.૧૦ | ૨૩.૬૫ | ૨૪.૮૬ | ૪૦,૨૫૯ |
| 2026-04-23 | ૨૯.૨૯ | ૨૯.૭૯ | ૨૭.૨૦ | ૨૭.૫૫ | ૧૧,૭૨૧ |
| 2026-04-22 | ૨૯.૪૦ | ૨૯.૪૦ | ૨૭.૨૩ | ૨૭.૩૮ | ૧૮૪ |
| 2026-04-21 | ૨૮.૦૨ | ૨૮.૬૧ | ૨૮.૦૦ | ૨૮.૧૫ | ૩,૫૨૮ |
| 2026-04-20 | ૨૮.૪૦ | ૨૯.૦૧ | ૨૮.૦૧ | ૨૮.૦૭ | ૩૬૯ |
| 2026-04-17 | ૨૯.૯૦ | ૨૯.૯૦ | ૨૭.૫૨ | ૨૮.૫૪ | ૪,૭૩૬ |
| 2026-04-16 | ૨૭.૮૯ | ૨૮.૫૦ | ૨૭.૩૬ | ૨૭.૭૨ | ૧,૬૧૫ |
| 2026-04-15 | ૨૯.૦૦ | ૨૯.૪૨ | ૨૬.૬૭ | ૨૭.૭૬ | ૫૫,૭૨૧ |
| 2026-04-13 | ૨૭.૨૦ | ૨૭.૨૦ | ૨૪.૭૫ | ૨૬.૩૯ | ૩,૧૭૦ |
| 2026-04-10 | ૨૭.૦૦ | ૨૭.૦૦ | ૨૫.૫૧ | ૨૬.૭૩ | ૩,૬૮૨ |
| 2026-04-09 | ૨૭.૫૦ | ૨૭.૫૦ | ૨૫.૫૩ | ૨૫.૯૭ | ૮,૧૨૭ |
| 2026-04-08 | ૨૫.૯૦ | ૨૭.૪૦ | ૨૫.૨૧ | ૨૬.૦૩ | ૬,૦૯૫ |
| 2026-04-07 | ૨૫.૩૩ | ૨૫.૩૩ | ૨૪.૩૦ | ૨૫.૧૯ | ૩,૮૫૭ |
| 2026-04-02 | ૨૨.૯૦ | ૨૪.૮૪ | ૨૨.૯૦ | ૨૪.૬૨ | ૧૭,૪૨૭ |
| 2026-04-01 | ૨૫.૦૦ | ૨૫.૦૦ | ૨૨.૩૫ | ૨૩.૯૩ | ૧૪,૮૫૧ |
| 2026-03-27 | ૨૪.૮૩ | ૨૫.૫૫ | ૨૨.૨૪ | ૨૩.૫૫ | ૫૫,૪૬૩ |
| 2026-03-25 | ૨૫.૩૯ | ૨૫.૪૦ | ૨૪.૩૨ | ૨૪.૮૩ | ૬,૦૭૦ |
| 2026-03-24 | ૨૫.૯૯ | ૨૫.૯૯ | ૨૪.૨૬ | ૨૪.૫૨ | ૧૯,૨૮૪ |
| 2026-03-20 | ૨૫.૨૬ | ૨૭.૬૯ | ૨૫.૨૬ | ૨૫.૮૯ | ૧૬,૮૫૪ |
| 2026-03-19 | ૨૬.૦૧ | ૨૭.૧૭ | ૨૬.૦૦ | ૨૬.૨૧ | ૮૨૦ |
| 2026-03-18 | ૨૭.૮૦ | ૨૭.૮૦ | ૨૫.૫૦ | ૨૬.૧૧ | ૨૫,૫૪૫ |
| 2026-03-17 | ૨૭.૦૦ | ૨૭.૫૦ | ૨૫.૮૫ | ૨૬.૯૧ | ૨,૯૫૪ |
| 2026-03-16 | ૨૬.૪૮ | ૨૭.૦૦ | ૨૫.૫૨ | ૨૬.૬૫ | ૧,૭૨૩ |
| 2026-03-13 | ૨૬.૦૦ | ૨૮.૮૦ | ૨૫.૯૫ | ૨૬.૪૮ | ૧.૨૪L |
| 2026-03-12 | ૨૭.૦૦ | ૨૮.૯૭ | ૨૫.૦૦ | ૨૬.૩૪ | ૧.૫૩L |
| 2026-03-11 | ૨૮.૭૦ | ૩૦.૯૬ | ૨૬.૩૬ | ૨૬.૭૭ | ૩.૫૮L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
વિલિયમસન મેગોર એન્ડ કંપની લિમિટેડ, 1949માં સ્થપાયેલી, ફાઇનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેક્ટરમાં કાર્યરત અગ્રણી ભારતીય કંપની છે, જે મુખ્યત્વે રોકાણ અને ક્રેડિટ NBFC પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ બંને પર વિલમાગોર પ્રતીક હેઠળ સૂચિબદ્ધ કંપની, કન્સલ્ટન્સી, ડિવિડન્ડ અને વ્યાજ જેવી સેવાઓમાંથી આવક પેદા કરે છે, વર્તમાન માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનને સ્મોલ કેપ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Ishita Ray
DEPARTEDExecutive Director
Jacqueline Audrey Monnier
DEPARTEDExecutive Director
Madhumita Singh Bhasin
DEPARTEDExecutive Director
Rekha Mukherjee
DEPARTEDExecutive Director
Bharat Bhatt
DEPARTEDIndependent Director
Bhaskar Chandra Chandra
DEPARTEDIndependent Director
Rahul Nandan Sahaya
DEPARTEDIndependent Director
SURENDRA MOHAN GHOSH SARANI
DEPARTEDIndependent Director
Amit Dey
Additional Director
Lopamudra Chatterjee
Additional Director
Neville Allen Betreen
DEPARTEDDirector
Sadhana Mukherjee
DEPARTEDDirector
Suvra Kanta Mukhopadhyay
Additional Director
Tapas Guha
Additional Director