WILLAMAGOR
NSEBSE
Financial Services· Finance· INE210A01017· Scrip: 519224
₹२७.७९
▲ 1.62 (+6.19%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹२७.७९
▲ १.६२
+६.१९%
BSE
₹२८.१४
▲ १.३१
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे२६.०४
उच्चांक२९.०५
नीचांक२५.८२
मागील बंद२६.१७
व्हॉल्यूम१.१०Cr
मूल्य₹०.१Cr
L: 25.82H: 29.05
52 आठवडे
नीचांक₹२१.११
उच्चांक₹४१.००
३४% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध1995-02-08
ISININE210A01017
SeriesB
BSE स्क्रिप519224
मुख्य निर्देशक
1D
+6.19%
1W
+0.87%
1M
+13.34%
3M
-1.31%
6M
-18.46%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0 Cr | -6 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 6 Cr | ₹5.23 |
| 2024-09-30 | 1 Cr | -4 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 4 Cr | ₹3.98 |
| 2024-06-30 | 0 Cr | 272 Cr | -271 Cr | -271 Cr | -207 Cr | ₹-189.00 |
| 2024-03-31 | 0 Cr | 33 Cr | -29 Cr | -29 Cr | -32 Cr | ₹-29.41 |
| 2023-12-31 | 0 Cr | 12 Cr | -11 Cr | -11 Cr | -15 Cr | ₹-13.70 |
| 2023-09-30 | 1 Cr | 0 Cr | 1 Cr | 1 Cr | -1 Cr | ₹-0.94 |
| 2023-03-31 | -34 Cr | 35 Cr | -27 Cr | -27 Cr | -10 Cr | ₹-9.37 |
| 2022-12-31 | 12 Cr | 2 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 20 Cr | ₹18.34 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक62.0%
DII0.1%
सार्वजनिक38.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2019-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-09-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-08-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-01 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-07-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2012-09-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-09-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2009-08-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-08-12 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-07-20 | Other | Agm |
| 2006-09-08 | Other | Agm |
| 2005-08-19 | Other | Agm |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | २६.०४ | २९.०५ | २५.८२ | २७.२१ | ७६,१४९ |
| 2026-04-29 | २६.०० | २७.३१ | २६.०० | २६.१७ | २,७८४ |
| 2026-04-28 | २७.९८ | २७.९८ | २६.०८ | २६.७१ | २,१३० |
| 2026-04-27 | २६.४५ | २८.८० | २४.१५ | २६.४० | ३९,४९३ |
| 2026-04-24 | २९.१० | २९.१० | २३.६५ | २४.८६ | ४०,२५९ |
| 2026-04-23 | २९.२९ | २९.७९ | २७.२० | २७.५५ | ११,७२१ |
| 2026-04-22 | २९.४० | २९.४० | २७.२३ | २७.३८ | १८४ |
| 2026-04-21 | २८.०२ | २८.६१ | २८.०० | २८.१५ | ३,५२८ |
| 2026-04-20 | २८.४० | २९.०१ | २८.०१ | २८.०७ | ३६९ |
| 2026-04-17 | २९.९० | २९.९० | २७.५२ | २८.५४ | ४,७३६ |
| 2026-04-16 | २७.८९ | २८.५० | २७.३६ | २७.७२ | १,६१५ |
| 2026-04-15 | २९.०० | २९.४२ | २६.६७ | २७.७६ | ५५,७२१ |
| 2026-04-13 | २७.२० | २७.२० | २४.७५ | २६.३९ | ३,१७० |
| 2026-04-10 | २७.०० | २७.०० | २५.५१ | २६.७३ | ३,६८२ |
| 2026-04-09 | २७.५० | २७.५० | २५.५३ | २५.९७ | ८,१२७ |
| 2026-04-08 | २५.९० | २७.४० | २५.२१ | २६.०३ | ६,०९५ |
| 2026-04-07 | २५.३३ | २५.३३ | २४.३० | २५.१९ | ३,८५७ |
| 2026-04-02 | २२.९० | २४.८४ | २२.९० | २४.६२ | १७,४२७ |
| 2026-04-01 | २५.०० | २५.०० | २२.३५ | २३.९३ | १४,८५१ |
| 2026-03-27 | २४.८३ | २५.५५ | २२.२४ | २३.५५ | ५५,४६३ |
| 2026-03-25 | २५.३९ | २५.४० | २४.३२ | २४.८३ | ६,०७० |
| 2026-03-24 | २५.९९ | २५.९९ | २४.२६ | २४.५२ | १९,२८४ |
| 2026-03-20 | २५.२६ | २७.६९ | २५.२६ | २५.८९ | १६,८५४ |
| 2026-03-19 | २६.०१ | २७.१७ | २६.०० | २६.२१ | ८२० |
| 2026-03-18 | २७.८० | २७.८० | २५.५० | २६.११ | २५,५४५ |
| 2026-03-17 | २७.०० | २७.५० | २५.८५ | २६.९१ | २,९५४ |
| 2026-03-16 | २६.४८ | २७.०० | २५.५२ | २६.६५ | १,७२३ |
| 2026-03-13 | २६.०० | २८.८० | २५.९५ | २६.४८ | १.२४L |
| 2026-03-12 | २७.०० | २८.९७ | २५.०० | २६.३४ | १.५३L |
| 2026-03-11 | २८.७० | ३०.९६ | २६.३६ | २६.७७ | ३.५८L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
विल्यमसन मॅगोर अँड कंपनी लिमिटेड, 1949 मध्ये स्थापित, वित्त आणि गुंतवणूक क्षेत्रात कार्यरत असलेली एक प्रमुख भारतीय कंपनी आहे, जी प्रामुख्याने गुंतवणूक आणि क्रेडिट NBFC क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली आहे. WILLAMAGOR या चिन्हाखाली बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज या दोन्ही ठिकाणी सूचीबद्ध असलेली ही कंपनी सल्लागार, लाभांश आणि व्याज यासारख्या सेवांमधून महसूल मिळवते, ज्याचे सध्याचे बाजार भांडवल स्मॉल कॅप म्हणून वर्गीकृत आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Ishita Ray
DEPARTEDExecutive Director
Jacqueline Audrey Monnier
DEPARTEDExecutive Director
Madhumita Singh Bhasin
DEPARTEDExecutive Director
Rekha Mukherjee
DEPARTEDExecutive Director
Bharat Bhatt
DEPARTEDIndependent Director
Bhaskar Chandra Chandra
DEPARTEDIndependent Director
Rahul Nandan Sahaya
DEPARTEDIndependent Director
SURENDRA MOHAN GHOSH SARANI
DEPARTEDIndependent Director
Amit Dey
Additional Director
Lopamudra Chatterjee
Additional Director
Neville Allen Betreen
DEPARTEDDirector
Sadhana Mukherjee
DEPARTEDDirector
Suvra Kanta Mukhopadhyay
Additional Director
Tapas Guha
Additional Director