BUTTERFLY
BSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE295F01017· Scrip: 517421
₹६३३.३०
▲ 15.85 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹६३३.३०
▲ १५.८५
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना६४८.०५
उच्च६५६.१५
निम्न६२५.००
पिछला बंद६४९.१५
मात्रा९११
मूल्य₹०.१Cr
L: 625.00H: 656.15
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2014-04-28
ISININE295F01017
SeriesB
BSE स्क्रिप517421
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 238 Cr | 228 Cr | 21 Cr | 12 Cr | 8 Cr | ₹4.65 |
| 2024-09-30 | 258 Cr | 242 Cr | 29 Cr | 17 Cr | 13 Cr | ₹7.09 |
| 2024-06-30 | 182 Cr | 180 Cr | 10 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹1.41 |
| 2024-03-31 | 166 Cr | 192 Cr | -28 Cr | -27 Cr | -20 Cr | ₹-11.05 |
| 2023-12-31 | 238 Cr | 242 Cr | 3 Cr | -3 Cr | -2 Cr | ₹-1.21 |
| 2023-09-30 | 308 Cr | 290 Cr | 31 Cr | 19 Cr | 15 Cr | ₹8.16 |
| 2023-06-30 | 219 Cr | 204 Cr | 19 Cr | 16 Cr | 15 Cr | ₹8.24 |
| 2023-03-31 | 187 Cr | 184 Cr | 10 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.87 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर75.0%
FII0.0%
DII0.4%
सार्वजनिक25.0%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2021-11-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-07-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-03-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2020-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2020-08-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-07-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-09-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-08-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-07-28 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 1.25/- Per Share |
| 2015-08-13 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-07-24 | Other | Annual General Meeting |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ६५१.९५ | ६५८.४५ | ६२५.०० | ६३०.८५ | २०,२०१ |
| 2026-06-03 | ६५२.९५ | ६५६.४० | ६४४.०० | ६५०.६० | १४,५६४ |
| 2026-05-27 | ६६६.०० | ६९५.०० | ६६२.०० | ६७०.५५ | ३६,७६८ |
| 2026-05-26 | ६७५.०० | ६७८.०० | ६६०.६० | ६६४.८० | १४,००९ |
| 2026-05-25 | ६७०.०० | ६८४.९० | ६५८.१० | ६७५.३० | ३६,७३३ |
| 2026-05-22 | ६६७.५५ | ६७३.८५ | ६६१.८५ | ६६४.४५ | १६,४१४ |
| 2026-05-21 | ६७९.०० | ६८२.६५ | ६६५.१० | ६६७.८५ | १८,७८५ |
| 2026-05-20 | ६७८.०० | ६८०.०० | ६६३.०० | ६६७.२५ | ३४,८७७ |
| 2026-05-19 | ६९३.९५ | ६९६.७० | ६७६.५५ | ६८०.७० | ६५,९०४ |
| 2026-05-18 | ७१३.९० | ७२२.०० | ६८०.२० | ६८३.७० | ६७,०३७ |
| 2026-05-15 | ७०७.०० | ७२२.९५ | ६९०.६० | ७११.६० | १.४२L |
| 2026-05-14 | ७००.०० | ७३०.०० | ६८०.०० | ७००.१० | २.९३L |
| 2026-05-13 | ७४०.०० | ७५७.९० | ६९२.०० | ६९७.७० | १५.०५L |
| 2026-05-12 | ६२९.५० | ७२९.९० | ६२०.६५ | ७०८.६० | ४९.११L |
| 2026-05-11 | ६१९.४५ | ६३९.५० | ६०१.०० | ६२०.५५ | ६९,५५३ |
| 2026-05-08 | ६३०.०० | ६३३.९५ | ६२१.८० | ६२४.४० | १६,७३१ |
| 2026-05-07 | ६२९.९० | ६३२.९५ | ६२२.०० | ६२९.९५ | १७,१८७ |
| 2026-05-06 | ६११.०५ | ६३०.५० | ६०७.४५ | ६२३.९० | ३८,७५७ |
| 2026-05-05 | ६१७.३५ | ६२२.९० | ६०७.१० | ६१०.७५ | १४,५६१ |
| 2026-05-04 | ६०५.३० | ६२७.९५ | ५९८.०५ | ६१६.८० | ३०,४९३ |
| 2026-04-30 | ६०५.५० | ६०५.५० | ५९३.६० | ५९८.६५ | ८,८१८ |
| 2026-04-29 | ६०९.०० | ६०९.०० | ५९८.०० | ६००.१० | २०,६३२ |
| 2026-04-28 | ६०७.०० | ६१३.९० | ५९५.५५ | ६०३.३० | १९,०८१ |
| 2026-04-27 | ६०८.४० | ६१५.५५ | ६०३.०० | ६०६.५५ | २३,९८३ |
| 2026-04-24 | ६२४.०० | ६२४.०० | ६०१.१० | ६०८.४० | २१,५५४ |
| 2026-04-23 | ६१५.९० | ६३४.८० | ६१३.२० | ६१५.९० | ५५,१९१ |
| 2026-04-22 | ६१९.६५ | ६१९.६५ | ६०६.३० | ६१३.४० | १५,३७६ |
| 2026-04-21 | ६२५.०० | ६२५.०० | ६०९.५० | ६१३.५० | २२,२९६ |
| 2026-04-20 | ६२८.०० | ६२९.४५ | ६१६.५५ | ६१९.१० | १४,१९० |
| 2026-04-17 | ६२१.६५ | ६२५.०० | ६१७.०० | ६२३.५५ | २१,८७३ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
बटरफ्लाई गांधीमथी एप्लायंसेज लिमिटेड, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में बटरफ्लाई के रूप में सूचीबद्ध है, एक भारतीय कंपनी है जो बटरफ्लाई ब्रांड के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरेलू रसोई और बिजली के उपकरणों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। इसके प्रमुख उत्पादों में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और घरेलू उपकरणों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें हाल के विकास जैसे श्री की नियुक्ति शामिल हैं।
BOARD OF DIRECTORS
BUTTERFLY GANDHIMATHI
DEPARTEDIndependent Director
Kaleeswaran Arunachalam
Independent Director
Kunnawalkam Elayavalli Ranganathan
Independent Director
Maheshwari Mohan
DEPARTEDIndependent Director
Mathew Job
DEPARTEDIndependent Director
Smita Anand
Independent Director
DEPARTED