₹१,३७६.२५
▲ 0.50 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹१,३७६.२५
▲ ०.५०
+०.००%
२२८ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१,३७५.०५
उच्च१,३९१.३०
निम्न१,३७२.२५
पिछला बंद१,३७६.७५
मात्रा३६,९१७
मूल्य₹५.१Cr
L: 1,372.25H: 1,391.30
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध1995-02-08
ISININE059A01026
SeriesA
BSE स्क्रिप500087
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7073 Cr | 5378 Cr | 2543 Cr | 1916 Cr | 1575 Cr | ₹19.45 |
| 2024-09-30 | 7051 Cr | 5453 Cr | 2559 Cr | 1789 Cr | 1305 Cr | ₹16.13 |
| 2024-06-30 | 4501 Cr | 3284 Cr | 1568 Cr | 1430 Cr | 1056 Cr | ₹13.08 |
| 2024-03-31 | 6163 Cr | 5153 Cr | 1890 Cr | 1259 Cr | 932 Cr | ₹11.63 |
| 2023-12-31 | 6604 Cr | 5120 Cr | 2143 Cr | 1474 Cr | 1068 Cr | ₹13.08 |
| 2023-09-30 | 6678 Cr | 5260 Cr | 2348 Cr | 1594 Cr | 1155 Cr | ₹14.01 |
| 2023-03-31 | 5739 Cr | 4946 Cr | 1348 Cr | 745 Cr | 522 Cr | ₹6.51 |
| 2022-12-31 | 5810 Cr | 4706 Cr | 1932 Cr | 1218 Cr | 808 Cr | ₹9.92 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर29.2%
FII22.6%
DII32.0%
सार्वजनिक70.8%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | Dividend | Dividend - Rs 13 Per Share/Special Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2024-08-02 | Dividend | Dividend - Rs 13 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Dividend - Rs 8.50 Per Share |
| 2022-08-08 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2021-08-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-08-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share Special Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-07-31 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2018-08-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 3 Per Share |
| 2017-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2016-09-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2/- Per Share |
| 2015-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2014-08-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2/- Per Equity Share |
| 2013-08-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2/- Per Equity Share |
| 2012-08-01 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend - Rs.2/- Per Share |
| 2011-08-09 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2010-09-03 | Dividend | Special Interim Dividend Re.0.80 Per Share |
| 2010-07-23 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2009-08-10 | Other | Agm/Div-Rs.2/- Per Share |
| 2008-08-12 | Dividend | Dividend - Rs.2 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | १,३७४.०० | १,३९१.४० | १,३७१.१० | १,३७७.०० | ९.६३L |
| 2026-06-03 | १,३७५.०० | १,३८४.९० | १,३६५.३० | १,३७५.२० | १५.२०L |
| 2026-05-27 | १,४१७.६० | १,४३२.०० | १,४१६.०० | १,४१८.२० | ९.३७L |
| 2026-05-26 | १,४१३.९० | १,४२२.६० | १,४०९.६० | १,४१७.५० | ११.३३L |
| 2026-05-25 | १,४०६.०० | १,४२०.०० | १,३९८.५० | १,४१३.९० | ६.६९L |
| 2026-05-22 | १,४०९.०० | १,४०९.६० | १,३९२.०० | १,३९९.२० | ९.१७L |
| 2026-05-21 | १,४०६.५० | १,४१५.९० | १,३९७.७० | १,४०१.९० | ११.४५L |
| 2026-05-20 | १,३९२.३० | १,४२२.१० | १,३९२.३० | १,३९९.५० | १३.१७L |
| 2026-05-19 | १,४२०.०० | १,४२६.६० | १,४०८.७० | १,४०९.८० | १३.७९L |
| 2026-05-18 | १,४२२.०० | १,४४२.१० | १,४११.८० | १,४२६.२० | २०.१४L |
| 2026-05-15 | १,४३६.७० | १,४४४.५० | १,४२५.२० | १,४३२.१० | ११.३९L |
| 2026-05-14 | १,३६२.२० | १,४४२.०० | १,३६२.२० | १,४३६.७० | ९१.६७L |
| 2026-05-13 | १,२७९.१० | १,३५६.६० | १,२७४.७० | १,३२७.६० | ६०.१५L |
| 2026-05-12 | १,३०४.६० | १,३०९.०० | १,२८९.०० | १,२९२.३० | १३.९८L |
| 2026-05-11 | १,३४७.०० | १,३५०.०० | १,३००.१० | १,३०४.९० | १४.२८L |
| 2026-05-08 | १,३५५.०० | १,३६६.७० | १,३४१.३० | १,३४७.०० | १०.४५L |
| 2026-05-07 | १,३७०.०० | १,३७९.५० | १,३६०.१० | १,३६२.३० | १२.४८L |
| 2026-05-06 | १,३४०.०० | १,३७२.०० | १,३३३.१० | १,३६४.४० | १८.५५L |
| 2026-05-05 | १,३३९.०० | १,३३९.४० | १,३१६.४० | १,३३३.७० | १०.५१L |
| 2026-05-04 | १,३२०.०० | १,३३७.४० | १,३१३.६० | १,३३५.०० | १०.८९L |
| 2026-04-30 | १,३१७.९० | १,३२९.८० | १,३०५.०० | १,३०९.६० | १३.७०L |
| 2026-04-29 | १,३१२.०० | १,३२२.०० | १,३०७.८० | १,३१७.६० | ९.८७L |
| 2026-04-28 | १,३१६.०० | १,३२६.०० | १,२९६.३० | १,३०६.५० | १५.०२L |
| 2026-04-27 | १,३०३.२० | १,३२०.७० | १,२९९.०० | १,३१७.२० | १७.२१L |
| 2026-04-24 | १,२९५.०० | १,३०३.९० | १,२५४.१० | १,२९५.०० | ४४.२७L |
| 2026-04-23 | १,२३४.१० | १,३०८.४० | १,२२७.६० | १,३०५.९० | ५२.७४L |
| 2026-04-22 | १,२२६.०० | १,२४०.८० | १,२२२.०० | १,२३६.३० | ११.७२L |
| 2026-04-21 | १,२२८.६० | १,२३६.४० | १,२२३.३० | १,२३२.५० | १४.२८L |
| 2026-04-20 | १,२४५.०० | १,२४६.०० | १,२२६.०० | १,२२९.५० | ११.५९L |
| 2026-04-17 | १,२३०.५० | १,२४४.५० | १,२२४.४० | १,२४०.८० | २२.९१L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
सिप्ला लिमिटेड, 1935 में स्थापित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी, श्वसन, हृदय और मधुमेह सहित चिकित्सीय क्षेत्रों में सस्ती दवाओं का विकास और निर्माण करती है। यह वैश्विक उपस्थिति के साथ काम करती है, 47 साइटों पर विनिर्माण करती है और 86 से अधिक देशों में उत्पादों का वितरण करती है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी है।
BOARD OF DIRECTORS
Achin Gupta
DEPARTEDManaging Director
Samina Hamied
Whole-time Director
Adil Zainulbhai
Independent Director
Boulevard Joseph II
Independent Director
Mandar Purushottam Vaidya
Independent Director
Maya Hari
Independent Director
Punita Lal
Independent Director
Robert Stewart
Independent Director
Adil Zainulbhai
Chairman