₹१,३६३.००
▲ 29.30 (+2.20%)
6/5/2026, 3:29:53 pm
NSE
₹१,३६३.००
▲ २९.३०
+२.२०%
BSE
₹१,३६५.२५
▲ ३१.७०
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१,३४०.००
उच्चांक१,३७२.००
नीचांक१,३३३.१०
मागील बंद१,३३३.७०
व्हॉल्यूम१८.४२L
मूल्य₹२५०.३Cr
L: 1,333.10H: 1,372.00
52 आठवडे
नीचांक₹१,१६५.७०
उच्चांक₹१,६७३.००
३९% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध1995-02-08
ISININE059A01026
SeriesA
BSE स्क्रिप500087
मुख्य निर्देशक
1D
+2.20%
1W
+4.32%
1M
+13.97%
3M
+3.65%
6M
-17.15%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7073 Cr | 5378 Cr | 2196 Cr | 1916 Cr | 1575 Cr | ₹19.45 |
| 2024-09-30 | 7051 Cr | 5453 Cr | 2061 Cr | 1789 Cr | 1305 Cr | ₹16.13 |
| 2024-06-30 | 4501 Cr | 3284 Cr | 1568 Cr | 1430 Cr | 1056 Cr | ₹13.08 |
| 2024-03-31 | 6163 Cr | 5153 Cr | 1548 Cr | 1259 Cr | 932 Cr | ₹11.63 |
| 2023-12-31 | 6604 Cr | 5120 Cr | 1707 Cr | 1474 Cr | 1068 Cr | ₹13.08 |
| 2023-09-30 | 6678 Cr | 5260 Cr | 1884 Cr | 1594 Cr | 1155 Cr | ₹14.01 |
| 2023-03-31 | 5739 Cr | 4946 Cr | 1092 Cr | 745 Cr | 522 Cr | ₹6.51 |
| 2022-12-31 | 5810 Cr | 4706 Cr | 1490 Cr | 1218 Cr | 808 Cr | ₹9.92 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक29.2%
FII22.6%
DII32.0%
सार्वजनिक70.8%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | Dividend | Dividend - Rs 13 Per Share/Special Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2024-08-02 | Dividend | Dividend - Rs 13 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Dividend - Rs 8.50 Per Share |
| 2022-08-08 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2021-08-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-08-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share Special Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-07-31 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2018-08-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 3 Per Share |
| 2017-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2016-09-12 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2/- Per Share |
| 2015-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2014-08-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2/- Per Equity Share |
| 2013-08-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2/- Per Equity Share |
| 2012-08-01 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend - Rs.2/- Per Share |
| 2011-08-09 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2010-09-03 | Dividend | Special Interim Dividend Re.0.80 Per Share |
| 2010-07-23 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2009-08-10 | Other | Agm/Div-Rs.2/- Per Share |
| 2008-08-12 | Dividend | Dividend - Rs.2 Per Share |
उत्पन्न विवरण
16 Apr 2026NSE2K chars
Read →
30 Oct 2025NSE15K chars
Read →
25 Jul 2025NSE14K chars
Read →
13 May 2025NSE17K chars
Read →
18 Feb 2025NSE20K chars
Read →
28 Jan 2025NSE14K chars
Read →
22 Jan 2024NSE15K chars
Read →
27 Oct 2023NSE17K chars
Read →
26 Jul 2023NSE13K chars
Read →
12 May 2023NSE17K chars
Read →
25 Jan 2023NSE20K chars
Read →
8 Nov 2022NSE51K chars
Read →
4 Nov 2022NSE18K chars
Read →
2 Aug 2022NSE41K chars
Read →
29 Jul 2022NSE16K chars
Read →
29 Jul 2022NSE16K chars
Read →
17 May 2022NSE53K chars
Read →
10 May 2022NSE17K chars
Read →
25 Jan 2022NSE14K chars
Read →
31 Oct 2021NSE53K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | १,३४०.०० | १,३७२.०० | १,३३३.१० | १,३६४.४० | १८.५५L |
| 2026-05-05 | १,३३९.०० | १,३३९.४० | १,३१६.४० | १,३३३.७० | १०.५१L |
| 2026-05-04 | १,३२०.०० | १,३३७.४० | १,३१३.६० | १,३३५.०० | १०.८९L |
| 2026-04-30 | १,३१७.९० | १,३२९.८० | १,३०५.०० | १,३०९.६० | १३.७०L |
| 2026-04-29 | १,३१२.०० | १,३२२.०० | १,३०७.८० | १,३१७.६० | ९.८७L |
| 2026-04-28 | १,३१६.०० | १,३२६.०० | १,२९६.३० | १,३०६.५० | १५.०२L |
| 2026-04-27 | १,३०३.२० | १,३२०.७० | १,२९९.०० | १,३१७.२० | १७.२१L |
| 2026-04-24 | १,२९५.०० | १,३०३.९० | १,२५४.१० | १,२९५.०० | ४४.२७L |
| 2026-04-23 | १,२३४.१० | १,३०८.४० | १,२२७.६० | १,३०५.९० | ५२.७४L |
| 2026-04-22 | १,२२६.०० | १,२४०.८० | १,२२२.०० | १,२३६.३० | ११.७२L |
| 2026-04-21 | १,२२८.६० | १,२३६.४० | १,२२३.३० | १,२३२.५० | १४.२८L |
| 2026-04-20 | १,२४५.०० | १,२४६.०० | १,२२६.०० | १,२२९.५० | ११.५९L |
| 2026-04-17 | १,२३०.५० | १,२४४.५० | १,२२४.४० | १,२४०.८० | २२.९१L |
| 2026-04-16 | १,२३१.०० | १,२३५.५० | १,२२२.८० | १,२३०.५० | १७.७८L |
| 2026-04-15 | १,२२०.०० | १,२२८.७० | १,२१६.१० | १,२२७.०० | १२.९८L |
| 2026-04-13 | १,२२२.३० | १,२२२.३० | १,२०३.२० | १,२११.१० | १६.१२L |
| 2026-04-10 | १,२२५.४० | १,२३९.०० | १,२२०.८० | १,२२९.५० | २०.८६L |
| 2026-04-09 | १,२१५.२० | १,२३१.२० | १,२१३.१० | १,२२४.४० | २५.४५L |
| 2026-04-08 | १,२२०.०० | १,२२३.०० | १,२०४.५० | १,२१५.९० | २४.७७L |
| 2026-04-07 | १,१९५.०० | १,२१०.४० | १,१८५.४० | १,२०२.४० | २०.४७L |
| 2026-04-02 | १,१९०.०० | १,१९६.६० | १,१६५.७० | १,१९२.४० | ३१.२९L |
| 2026-04-01 | १,२५५.०० | १,२५७.०० | १,१९४.०० | १,१९५.९० | २१.८०L |
| 2026-03-27 | १,२२६.५० | १,२४९.२० | १,२२६.५० | १,२४२.३० | २२.२१L |
| 2026-03-25 | १,२२२.७० | १,२५२.९० | १,२१९.०० | १,२४४.४० | १४.६७L |
| 2026-03-24 | १,२३५.०० | १,२४०.०० | १,२१६.६० | १,२१९.४० | ८.५३L |
| 2026-03-20 | १,२५०.०० | १,२६४.०० | १,२४८.०० | १,२५६.४० | ११.५२L |
| 2026-03-19 | १,२५३.९० | १,२६३.५० | १,२३५.४० | १,२३९.२० | १०.८०L |
| 2026-03-18 | १,२८२.०० | १,२८९.५० | १,२६४.६० | १,२६८.५० | २२.२६L |
| 2026-03-17 | १,३००.०० | १,३०२.६० | १,२७५.६० | १,२८१.९० | २०.३४L |
| 2026-03-16 | १,३१४.७० | १,३२७.९० | १,२९१.६० | १,३००.०० | १४.९७L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Cipla Limited, 1935 मध्ये स्थापन झालेली भारतीय बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी, श्वसन, हृदय व रक्तवाहिन्या आणि मधुमेहासह उपचारात्मक क्षेत्रांमध्ये परवडणारी औषधे विकसित आणि उत्पादन करते. हे जागतिक उपस्थितीसह कार्यरत आहे, 47 साइट्सवर उत्पादन करते आणि 86 पेक्षा जास्त देशांमध्ये उत्पादने वितरीत करते आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी औषध कंपनी आहे.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Achin Gupta
DEPARTEDManaging Director
Samina Hamied
Whole-time Director
Adil Zainulbhai
Independent Director
Boulevard Joseph II
Independent Director
Mandar Purushottam Vaidya
Independent Director
Maya Hari
Independent Director
Punita Lal
Independent Director
Robert Stewart
Independent Director
Adil Zainulbhai
Chairman