GICL
NSE
· INE947T01022
₹४१.००
▲ 0.30 (+0.74%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹४१.००
▲ ०.३०
+०.७४%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना४०.७०
उच्च४१.४०
निम्न४०.६०
पिछला बंद४०.७०
मात्रा११.२०Cr
मूल्य—
L: 40.60H: 41.40
52 सप्ताह
निम्न₹२०.६०
उच्च₹५२.४०
६४% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य—
ISININE947T01022
SeriesEQ
मुख्य संकेतक
1D
+0.74%
1W
+0.94%
1M
+30.74%
3M
-4.54%
6M
-11.45%
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ४०.७० | ४१.४० | ४०.६० | ४०.८१ | ७.३२L |
| 2026-04-29 | ४१.१५ | ४२.०४ | ४०.५८ | ४०.७० | १४.६८L |
| 2026-04-28 | ४०.९९ | ४३.३० | ४०.३१ | ४०.८७ | ५३.७४L |
| 2026-04-27 | ४०.४८ | ४१.१० | ४०.४५ | ४०.८६ | ६.०१L |
| 2026-04-24 | ४०.७५ | ४०.९७ | ४०.३१ | ४०.४८ | ४.३२L |
| 2026-04-23 | ४०.५० | ४०.८९ | ४०.३७ | ४०.६२ | ९.६०L |
| 2026-04-22 | ४०.७० | ४०.९६ | ३९.६६ | ४०.२९ | ६.५३L |
| 2026-04-21 | ४०.७० | ४३.०० | ४०.०५ | ४०.६० | १३.५२L |
| 2026-04-20 | ४०.५३ | ४१.३९ | ३८.७६ | ४०.४९ | ११.०६L |
| 2026-04-17 | ४०.८० | ४१.२५ | ४०.३३ | ४०.४७ | ८.८२L |
| 2026-04-16 | ४०.६५ | ४१.१५ | ४०.४० | ४०.६४ | ६.८०L |
| 2026-04-15 | ४०.६२ | ४१.७५ | ३९.२० | ४०.३२ | १५.४७L |
| 2026-04-13 | ४१.९० | ४१.९० | ३९.९२ | ४०.४१ | ७.६९L |
| 2026-04-10 | ४०.५३ | ४३.३२ | ३९.७६ | ४१.२६ | ८.६४L |
| 2026-04-09 | ४१.३९ | ४१.३९ | ४०.१९ | ४०.७१ | ५.७१L |
| 2026-04-08 | ४०.६२ | ४१.९३ | ४०.१० | ४०.७९ | १०.६५L |
| 2026-04-07 | ४१.३५ | ४२.०१ | ३९.६१ | ४०.९१ | १४.८६L |
| 2026-04-02 | ३९.९० | ४१.०० | ३८.८० | ३८.८९ | १०.११L |
| 2026-04-01 | ३९.९९ | ४१.०० | ३९.४२ | ४०.७१ | ९.८८L |
| 2026-03-27 | ३६.०० | ३८.५० | ३४.९० | ३७.६० | १८.८१L |
| 2026-03-25 | ३२.०० | ३७.६३ | २८.५१ | ३५.३७ | २०.८७L |
| 2026-03-24 | ४०.०० | ४०.९९ | ३१.३१ | ३१.३६ | १०.७६L |
| 2026-03-20 | ४३.७५ | ४५.६६ | ४२.०० | ४२.६६ | १.०१L |
| 2026-03-19 | ४४.३६ | ४४.३६ | ४२.७५ | ४३.८१ | ५९,६४८ |
| 2026-03-18 | ४२.९९ | ४४.५० | ४१.३६ | ४४.३६ | १.७५L |
| 2026-03-17 | ४३.९९ | ४४.०० | ४१.५४ | ४३.२८ | २.७७L |
| 2026-03-16 | ४४.९४ | ४४.९४ | ४१.४६ | ४३.७२ | १.१०L |
| 2026-03-13 | ४४.४५ | ४४.९९ | ४१.३४ | ४३.६४ | ४६,९७६ |
| 2026-03-12 | ४६.३५ | ४६.३५ | ४२.५३ | ४३.४९ | ७२,१२० |
| 2026-03-11 | ४५.७० | ४५.७० | ४३.५० | ४४.६१ | १.१७L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
बंद₹४१.००
डेटा उपलब्ध नहीं है।BOARD OF DIRECTORS
Anil Kumar Garg
DEPARTEDIndependent Director
Riya Uttamprakash Agarwal
DEPARTEDIndependent Director
Sanjay Jindal
Independent Director