GILLETTE
NSEBSE
Fast Moving Consumer Goods· Personal Products· INE322A01010· Scrip: 507815
₹७,९३५.००
▲ 35.00 (+0.44%)
7/5/2026, 12:28:25 pm
NSE
₹७,९३५.००
▲ ३५.००
+०.४४%
BSE
₹७,९०६.८५
▲ ४४.४०
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना७,९५१.००
उच्च७,९८९.००
निम्न७,८९०.५०
पिछला बंद७,९००.००
मात्रा७,५५३
मूल्य₹६.०Cr
L: 7,890.50H: 7,989.00
52 सप्ताह
निम्न₹७,२०६.००
उच्च₹११,५००.००
१७% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2003-07-30
ISININE322A01010
SeriesA
BSE स्क्रिप507815
मुख्य संकेतक
1D
-0.23%
1W
-3.27%
1M
+5.27%
3M
-0.64%
6M
-14.80%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 686 Cr | 528 Cr | 188 Cr | 167 Cr | 126 Cr | ₹38.66 |
| 2024-09-30 | 782 Cr | 612 Cr | 196 Cr | 177 Cr | 133 Cr | ₹40.82 |
| 2024-06-30 | 645 Cr | 495 Cr | 176 Cr | 155 Cr | 116 Cr | ₹35.59 |
| 2024-03-31 | 681 Cr | 544 Cr | 163 Cr | 143 Cr | 99 Cr | ₹30.41 |
| 2023-12-31 | 639 Cr | 508 Cr | 160 Cr | 139 Cr | 104 Cr | ₹31.91 |
| 2023-09-30 | 668 Cr | 551 Cr | 145 Cr | 125 Cr | 93 Cr | ₹28.44 |
| 2023-06-30 | 619 Cr | 501 Cr | 145 Cr | 124 Cr | 92 Cr | ₹28.15 |
| 2023-03-31 | 619 Cr | 508 Cr | 145 Cr | 123 Cr | 103 Cr | ₹31.52 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर75.0%
FII4.4%
DII9.3%
सार्वजनिक25.0%
सरकार0.0%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 120 Per Share/Special Dividend - Rs 60 Per Share |
| 2025-08-26 | Dividend | Dividend - Rs 47 Per Share |
| 2025-02-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 65 Per Share |
| 2024-11-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 45 Per Share |
| 2024-02-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 45 Per Share & Special Dividend - Rs 40 Per Share |
| 2023-11-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 50 Per Share |
| 2023-02-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 35 Per Share |
| 2022-11-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 36 Per Share |
| 2022-02-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 33 Per Share |
| 2021-11-15 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 36 Per Share |
| 2021-05-12 | Dividend | Special Dividend - Rs 50 Per Share |
| 2021-02-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 33 Per Share |
| 2020-11-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 49 Per Sh |
| 2019-11-18 | Dividend | Dividend Rs 25 Per Eq Sh |
| 2019-02-15 | Dividend | Interim Dividend - Rs 19 Per Share |
| 2018-11-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 23 Per Share |
| 2017-11-06 | Dividend | Dividend - Rs 10/- Per Share |
| 2017-05-17 | Dividend | Interim Dividend Rs 154/- Per Share |
| 2016-11-22 | Dividend | Dividend Rs 20/- Per Share |
| 2015-10-15 | Dividend | Annual General Meeting/Final Dividend Rs.15/- Per Share/Interim Dividend - Rs.19.52 Per Share (Purpose Revised) |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ७,९७५.०० | ८,०३१.५० | ७,८८८.०० | ७,९००.०० | २३,७७६ |
| 2026-05-05 | ७,९५४.०० | ८,०३९.०० | ७,९३३.०० | ७,९५३.५० | १५,१५५ |
| 2026-05-04 | ८,०३०.०० | ८,११४.५० | ७,९४१.०० | ७,९८६.०० | १२,०७३ |
| 2026-04-30 | ८,०१९.५० | ८,०७७.५० | ७,९३०.०० | ७,९५३.५० | १९,९९१ |
| 2026-04-29 | ८,२३७.०० | ८,२७२.०० | ८,०४३.०० | ८,०६५.५० | ३६,८४३ |
| 2026-04-28 | ८,२०७.०० | ८,२३८.०० | ८,१५०.०० | ८,२०३.०० | २७,९८८ |
| 2026-04-27 | ८,२००.०० | ८,२७७.०० | ८,११८.०० | ८,१९१.०० | १३,०३२ |
| 2026-04-24 | ८,०९१.०० | ८,१८१.०० | ८,०६०.५० | ८,०९५.५० | ३७,१२७ |
| 2026-04-23 | ७,९४०.०० | ८,१३०.०० | ७,९१०.०० | ८,०८१.०० | ५०,७९० |
| 2026-04-22 | ७,९६७.०० | ८,०५५.०० | ७,९०२.०० | ७,९२९.५० | ३०,१०९ |
| 2026-04-21 | ७,८८५.०० | ७,९९०.०० | ७,८५५.५० | ७,९०८.५० | २४,०५७ |
| 2026-04-20 | ८,०११.०० | ८,०१९.५० | ७,८३६.०० | ७,८५९.५० | १४,१३२ |
| 2026-04-17 | ७,९१८.५० | ८,०२०.०० | ७,८३०.५० | ७,९३९.५० | ३५,८३५ |
| 2026-04-16 | ७,९३९.०० | ७,९६६.०० | ७,८०४.०० | ७,८४०.५० | १५,४१२ |
| 2026-04-15 | ७,८००.०० | ७,८८५.०० | ७,७२५.०० | ७,८१३.०० | ४७,४८९ |
| 2026-04-13 | ७,६५०.०० | ७,७३७.०० | ७,५८१.०० | ७,६८०.५० | २३,७५८ |
| 2026-04-10 | ७,६७६.०० | ७,७४०.०० | ७,६४०.५० | ७,७०४.०० | ३३,९६५ |
| 2026-04-09 | ७,७७४.५० | ७,७७४.५० | ७,५७५.०० | ७,६०९.०० | २९,५०४ |
| 2026-04-08 | ७,७९८.०० | ७,७९८.०० | ७,६४२.५० | ७,६८४.५० | २८,७६० |
| 2026-04-07 | ७,४७६.०० | ७,६१७.०० | ७,४७१.५० | ७,५०६.५० | २४,२२८ |
| 2026-04-02 | ७,४२७.०० | ७,६२०.०० | ७,२८८.५० | ७,५६७.५० | २८,८२४ |
| 2026-04-01 | ७,४५९.०० | ७,६३६.०० | ७,३९५.०० | ७,५३८.०० | २३,४१४ |
| 2026-03-27 | ७,६८२.०० | ७,६८२.५० | ७,४५०.०० | ७,४७१.०० | ४०,०२४ |
| 2026-03-25 | ७,८४९.०० | ७,८४९.०० | ७,६६०.५० | ७,६८२.५० | ३३,८०९ |
| 2026-03-24 | ७,९७८.०० | ७,९७८.०० | ७,६८५.५० | ७,७२५.५० | ३८,२११ |
| 2026-03-20 | ८,०१९.०० | ८,१६५.०० | ७,९५६.०० | ८,००१.५० | ३७,८९४ |
| 2026-03-19 | ७,८९०.५० | ८,०३९.५० | ७,८५१.०० | ७,९८४.५० | २१,७११ |
| 2026-03-18 | ७,९७९.५० | ८,१३५.०० | ७,८८८.०० | ७,९३०.५० | २६,४२३ |
| 2026-03-17 | ८,०००.०० | ८,०९८.५० | ७,९२८.०० | ७,९५७.०० | १९,११७ |
| 2026-03-16 | ८,०००.०० | ८,०००.५० | ७,८५१.५० | ७,९३८.०० | १७,१७२ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
जिलेट इंडिया लिमिटेड, 1984 में स्थापित, एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध एक प्रमुख भारतीय कंपनी है, जो जिलेट ब्रांड के तहत सौंदर्य और मौखिक देखभाल उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। यह व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र में तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका राजस्व मुख्य रूप से इसके व्यक्तिगत देखभाल खंड द्वारा संचालित होता है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Andheri
Managing Director
Andheri
Managing Director
Rohini Venkateswaran
Whole-time Director
Srividya Srinivasan
Executive Director
Andheri
DEPARTEDIndependent Director
Anjuly Chib Duggal
Independent Director
Sanjay Asher
Independent Director