₹३८४.५५
▲ 1.95 (+0.51%)
6/5/2026, 9:46:38 am
NSE
₹३८४.५५
▲ १.९५
+०.५१%
BSE
₹३९१.६५
▲ ८.२०
+०.००%
२४५ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना३८७.९०
उच्च३८७.९०
निम्न३८४.१०
पिछला बंद३८२.६०
मात्रा९१.५१L
मूल्य₹०.१Cr
L: 384.10H: 387.90
52 सप्ताह
निम्न₹२७२.८५
उच्च₹५३२.८०
४३% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2007-06-05
ISININE426D01013
SeriesB
BSE स्क्रिप509567
मुख्य संकेतक
1D
+0.51%
1W
+1.87%
1M
+30.75%
3M
+6.94%
6M
-13.20%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 129 Cr | 142 Cr | -10 Cr | -10 Cr | -8 Cr | ₹-9.12 |
| 2024-09-30 | 119 Cr | 137 Cr | -13 Cr | -14 Cr | -10 Cr | ₹-11.07 |
| 2024-06-30 | 128 Cr | 127 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹3.26 |
| 2024-03-31 | 178 Cr | 170 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 9 Cr | ₹10.23 |
| 2023-12-31 | 272 Cr | 230 Cr | 47 Cr | 46 Cr | 35 Cr | ₹37.80 |
| 2023-09-30 | 224 Cr | 187 Cr | 40 Cr | 39 Cr | 29 Cr | ₹31.65 |
| 2023-06-30 | 382 Cr | 369 Cr | 18 Cr | 17 Cr | 13 Cr | ₹13.76 |
| 2023-03-31 | 316 Cr | 315 Cr | 8 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹5.78 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर59.7%
FII0.0%
DII0.0%
सार्वजनिक40.3%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-03 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2024-01-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2023-08-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 17.50 Per Share |
| 2022-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-06-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 10 Per Share |
| 2018-01-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5/- Per Share |
| 2017-06-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2017-01-24 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.50/- Per Share |
| 2016-06-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-06-29 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend Re 1/- Per Share |
| 2014-08-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re.1/- Per Share |
| 2013-06-25 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend Rs.2.50 Per Share |
| 2012-07-20 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2011-08-09 | Dividend | Dividend-Rs.4/- Per Share |
| 2010-07-27 | Dividend | Dividend-Rs.2/- Per Share |
| 2009-07-10 | Dividend | Agm/Dividend-30% |
| 2008-07-18 | Dividend | Agm/Dividend - 30% |
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ३८७.९० | ३९३.०० | ३८३.१० | ३९०.५० | १६,९९४ |
| 2026-05-05 | ३८५.०० | ३९०.०० | ३७९.२५ | ३८२.६० | १५,४५८ |
| 2026-05-04 | ३७६.२५ | ३८५.९० | ३७४.०० | ३८३.९० | ३४,०८५ |
| 2026-04-30 | ३७५.०० | ३७५.०० | ३६३.०० | ३७०.७० | ११,५६८ |
| 2026-04-29 | ३८३.०० | ३८६.७५ | ३७४.०० | ३७५.५५ | २१,४६६ |
| 2026-04-28 | ३६७.६५ | ३८२.०० | ३६७.६५ | ३७७.५० | २०,२९७ |
| 2026-04-27 | ३६०.२० | ३७८.०० | ३६०.२० | ३७३.२५ | १४,००० |
| 2026-04-24 | ३६९.९० | ३७२.१५ | ३५८.१० | ३६०.६५ | १०,६०३ |
| 2026-04-23 | ३७५.५५ | ३८२.०० | ३६४.६० | ३६७.८० | ३५,३७३ |
| 2026-04-22 | ३७४.०० | ३८०.७५ | ३७२.६० | ३७८.७० | १८,३६४ |
| 2026-04-21 | ३७५.७५ | ३८४.०० | ३७२.२० | ३७४.२० | ३५,६४१ |
| 2026-04-20 | ३७६.०० | ३९७.०० | ३६४.५५ | ३६९.५५ | ८०,७१० |
| 2026-04-17 | ३६८.८० | ३७४.०० | ३६१.१० | ३७०.०५ | २९,१०९ |
| 2026-04-16 | ३५१.०० | ३६७.६५ | ३५१.०० | ३६२.८५ | ५९,५९४ |
| 2026-04-15 | ३३६.०० | ३४९.९० | ३३६.०० | ३४८.१० | २६,२६४ |
| 2026-04-13 | ३२६.३० | ३४३.९५ | ३१७.०० | ३३२.४५ | ३७,९५१ |
| 2026-04-10 | ३२६.३० | ३३७.६५ | ३२६.३० | ३३३.७० | २३,४४८ |
| 2026-04-09 | ३२८.०० | ३३४.५० | ३२२.५० | ३२६.१० | २६,८९९ |
| 2026-04-08 | ३२९.३० | ३३२.०० | ३१५.०५ | ३२९.८० | ३९,९३६ |
| 2026-04-07 | ३०६.०० | ३१४.५० | ३०२.६५ | ३०९.८५ | २१,६५६ |
| 2026-04-02 | २८५.०० | ३०८.०० | २८५.०० | ३०४.७५ | ३१,५३८ |
| 2026-04-01 | २८१.९० | २९९.५५ | २८१.६० | २९४.१० | २६,८०६ |
| 2026-03-27 | २९५.९५ | ३२९.३० | २९२.९० | ३००.२० | १.५३L |
| 2026-03-25 | २९६.०० | ३०८.८० | २९५.३० | ३०२.८० | ५०,८२० |
| 2026-03-24 | २९८.९० | २९८.९० | २८७.५० | २९०.०५ | १४,४२४ |
| 2026-03-20 | ३१३.९० | ३१५.७५ | ३०२.५० | ३०५.३५ | ११,७८७ |
| 2026-03-19 | ३१७.०० | ३१९.०५ | ३०५.२५ | ३०६.३० | १८,९४७ |
| 2026-03-18 | ३०९.९५ | ३२५.०० | ३०९.९५ | ३२१.२० | १७,८०३ |
| 2026-03-17 | ३०९.०० | ३१३.२५ | ३०३.७० | ३०९.७० | १७,९२० |
| 2026-03-16 | ३१६.०० | ३१६.०० | ३००.०० | ३०३.५५ | २२,१०८ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
गोवा कार्बन लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक कंपनी है जो कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक के निर्माण और विपणन में विशेषज्ञता रखती है, जो मुख्य रूप से एल्यूमीनियम, स्टील और रसायन जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्य उत्पाद कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक है, जो दक्षिणी गोवा में स्थित 3,08,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले संयंत्र से उत्पादित होता है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Jagmohan Chhabra
Whole-time Director
Keki Elavia
Executive Director
Dempo House
DEPARTEDIndependent Director
Kiran Dhingra
DEPARTEDIndependent Director
Kshama Fernandes
Independent Director
Subodh Nadkarni
Independent Director