₹३८८.२०
▲ 8.10 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹३८८.२०
▲ ८.१०
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे३९७.००
उच्चांक३९७.००
नीचांक३८५.५०
मागील बंद३९६.३०
व्हॉल्यूम१८९
मूल्य₹०.०Cr
L: 385.50H: 397.00
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2007-06-05
ISININE426D01013
SeriesB
BSE स्क्रिप509567
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 129 Cr | 142 Cr | -8 Cr | -10 Cr | -8 Cr | ₹-9.12 |
| 2024-09-30 | 119 Cr | 137 Cr | -13 Cr | -14 Cr | -10 Cr | ₹-11.07 |
| 2024-06-30 | 128 Cr | 127 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹3.26 |
| 2024-03-31 | 178 Cr | 170 Cr | 24 Cr | 14 Cr | 9 Cr | ₹10.23 |
| 2023-12-31 | 272 Cr | 230 Cr | 62 Cr | 46 Cr | 35 Cr | ₹37.80 |
| 2023-09-30 | 224 Cr | 187 Cr | 55 Cr | 39 Cr | 29 Cr | ₹31.65 |
| 2023-06-30 | 382 Cr | 369 Cr | 18 Cr | 17 Cr | 13 Cr | ₹13.76 |
| 2023-03-31 | 316 Cr | 315 Cr | 23 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹5.78 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक59.7%
FII0.0%
DII0.0%
सार्वजनिक40.3%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-09-03 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2024-01-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2023-08-10 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 17.50 Per Share |
| 2022-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-06-28 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-07-09 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 10 Per Share |
| 2018-01-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5/- Per Share |
| 2017-06-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2017-01-24 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.50/- Per Share |
| 2016-06-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2015-06-29 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend Re 1/- Per Share |
| 2014-08-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Re.1/- Per Share |
| 2013-06-25 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend Rs.2.50 Per Share |
| 2012-07-20 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2011-08-09 | Dividend | Dividend-Rs.4/- Per Share |
| 2010-07-27 | Dividend | Dividend-Rs.2/- Per Share |
| 2009-07-10 | Dividend | Agm/Dividend-30% |
| 2008-07-18 | Dividend | Agm/Dividend - 30% |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ३९८.०० | ३९८.८० | ३८७.०० | ३८९.७५ | ३,९७४ |
| 2026-06-03 | ३९१.२५ | ३९२.९० | ३८०.३० | ३८३.७० | ८,१२९ |
| 2026-05-27 | ४०७.०० | ४०९.८० | ४०३.०० | ४०४.६५ | ९,९६९ |
| 2026-05-26 | ४०२.९० | ४०८.०० | ४०१.१० | ४०३.३० | ७,२३८ |
| 2026-05-25 | ३९९.९० | ४०५.८५ | ३९४.०५ | ४०१.९५ | २०,७५२ |
| 2026-05-22 | ४०१.७५ | ४०१.७५ | ३९१.५५ | ३९७.९० | ५,६३६ |
| 2026-05-21 | ४०१.९५ | ४०३.९० | ३९३.१० | ३९६.८० | ९,१३४ |
| 2026-05-20 | ३८५.०० | ४०४.४५ | ३७८.५५ | ३९५.८५ | २९,०६८ |
| 2026-05-19 | ३८३.०० | ३८९.९५ | ३८३.०० | ३८७.१० | ६,२०३ |
| 2026-05-18 | ४००.५० | ४००.५५ | ३७८.२० | ३८३.५० | २७,५६६ |
| 2026-05-15 | ४०५.०० | ४२१.४० | ३९७.९० | ४००.५० | ३५,४६७ |
| 2026-05-14 | ४०७.७५ | ४१५.४५ | ४०४.०० | ४०५.२५ | २०,४९१ |
| 2026-05-13 | ४०६.९५ | ४१२.०० | ३९३.८० | ४०७.७५ | ४३,१९३ |
| 2026-05-12 | ४२५.०० | ४२५.०० | ४००.४० | ४०४.७० | ४१,९४३ |
| 2026-05-11 | ४२०.०० | ४३६.०० | ४००.०० | ४३०.८० | १.१३L |
| 2026-05-08 | ४२४.०० | ४४८.०० | ४१५.२५ | ४२४.८५ | ३.५९L |
| 2026-05-07 | ३९२.८० | ३९८.९५ | ३८३.१० | ३८५.८० | १६,७०७ |
| 2026-05-06 | ३८७.९० | ३९३.०० | ३८३.१० | ३९०.५० | १६,९९४ |
| 2026-05-05 | ३८५.०० | ३९०.०० | ३७९.२५ | ३८२.६० | १५,४५८ |
| 2026-05-04 | ३७६.२५ | ३८५.९० | ३७४.०० | ३८३.९० | ३४,०८५ |
| 2026-04-30 | ३७५.०० | ३७५.०० | ३६३.०० | ३७०.७० | ११,५६८ |
| 2026-04-29 | ३८३.०० | ३८६.७५ | ३७४.०० | ३७५.५५ | २१,४६६ |
| 2026-04-28 | ३६७.६५ | ३८२.०० | ३६७.६५ | ३७७.५० | २०,२९७ |
| 2026-04-27 | ३६०.२० | ३७८.०० | ३६०.२० | ३७३.२५ | १४,००० |
| 2026-04-24 | ३६९.९० | ३७२.१५ | ३५८.१० | ३६०.६५ | १०,६०३ |
| 2026-04-23 | ३७५.५५ | ३८२.०० | ३६४.६० | ३६७.८० | ३५,३७३ |
| 2026-04-22 | ३७४.०० | ३८०.७५ | ३७२.६० | ३७८.७० | १८,३६४ |
| 2026-04-21 | ३७५.७५ | ३८४.०० | ३७२.२० | ३७४.२० | ३५,६४१ |
| 2026-04-20 | ३७६.०० | ३९७.०० | ३६४.५५ | ३६९.५५ | ८०,७१० |
| 2026-04-17 | ३६८.८० | ३७४.०० | ३६१.१० | ३७०.०५ | २९,१०९ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
गोवा कार्बन लिमिटेड ही एक भारतीय सार्वजनिक कंपनी आहे जी कॅलक्लाइंड पेट्रोलियम कोकच्या निर्मिती आणि विपणनामध्ये विशेषत: ॲल्युमिनियम, स्टील आणि रसायने यासारख्या उद्योगांना सेवा देते. त्याचे मुख्य उत्पादन कॅल्साइन केलेले पेट्रोलियम कोक आहे, जे दक्षिण गोव्यातील 3,08,000 टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या प्लांटमधून तयार केले जाते.
BOARD OF DIRECTORS
Jagmohan Chhabra
Whole-time Director
Keki Elavia
Executive Director
Dempo House
DEPARTEDIndependent Director
Kiran Dhingra
DEPARTEDIndependent Director
Kshama Fernandes
Independent Director
Subodh Nadkarni
Independent Director