₹१.००
▲ 0.00 (+0.00%)
2026-05-25
BSE
₹१.००
▲ ०.००
+०.००%
४६ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना१.००
उच्च१.००
निम्न०.९५
पिछला बंद१.००
मात्रा६,७९४
मूल्य₹०.०Cr
L: 0.95H: 1.00
जानकारी
ISININE429F01012
SeriesZ
BSE स्क्रिप539861
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | १.०० | १.०० | ०.९५ | १.०० | १.२२L |
| 2026-05-18 | १.०० | १.०० | ०.९६ | १.०० | ६८,२४२ |
| 2026-05-11 | ०.९६ | १.०० | ०.९२ | १.०० | ८१,६८० |
| 2026-05-04 | ०.९२ | ०.९६ | ०.८८ | ०.९६ | २.१८L |
| 2026-04-27 | ०.९५ | १.०० | ०.९२ | ०.९२ | ५.९१L |
| 2026-04-20 | ०.९७ | १.०० | ०.९५ | ०.९६ | ६.९५L |
| 2026-04-13 | ०.९१ | ०.९७ | ०.८९ | ०.९७ | ८५,३४० |
| 2026-03-16 | ०.९७ | १.०० | ०.९७ | ०.९७ | ९६,२८६ |
| 2026-03-09 | १.०२ | १.०२ | १.०२ | १.०२ | २.६७L |
| 2026-03-02 | १.०७ | १.०७ | १.०६ | १.०७ | २.३२L |
| 2026-02-23 | १.१६ | १.१६ | १.११ | १.११ | ५.५३L |
| 2026-02-16 | १.२४ | १.२४ | १.१६ | १.१६ | २.२७L |
| 2026-02-09 | १.२८ | १.२८ | १.२२ | १.२२ | २.३९L |
| 2026-02-02 | १.३३ | १.३९ | १.२७ | १.२८ | १.०८L |
| 2026-01-27 | १.२८ | १.३४ | १.२६ | १.३३ | ८०,०५६ |
| 2026-01-19 | १.२८ | १.२९ | १.१७ | १.२८ | ७.३४L |
| 2026-01-12 | १.१६ | १.२३ | १.१३ | १.२३ | ६.०६L |
| 2026-01-05 | १.२४ | १.२४ | १.१८ | १.१८ | ३.९१L |
| 2025-12-29 | १.२० | १.२४ | १.१५ | १.२४ | १.३८L |
| 2025-12-22 | १.१६ | १.२१ | १.११ | १.१९ | २.४४L |
| 2025-12-15 | १.११ | १.१६ | १.०६ | १.१६ | ७.८२L |
| 2025-12-08 | १.२१ | १.२१ | १.१० | १.११ | ६.०२L |
| 2025-12-01 | १.२३ | १.२३ | १.१६ | १.१६ | ५.३३L |
| 2025-11-24 | १.२३ | १.३० | १.२३ | १.२३ | १.२५L |
| 2025-11-17 | १.३५ | १.३५ | १.२२ | १.३० | ६.१६L |
| 2025-11-10 | १.२९ | १.२९ | १.१७ | १.२९ | ६.२१L |
| 2025-11-03 | १.१२ | १.२३ | १.१२ | १.२३ | ७.१५L |
| 2025-10-27 | १.१८ | १.३१ | १.१८ | १.१८ | ८.२६L |
| 2025-10-20 | १.३८ | १.३८ | १.२५ | १.२५ | ६.९२L |
| 2025-10-13 | १.४५ | १.४५ | १.३२ | १.३२ | २.७६L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
SKIL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास कंपनी है जो बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में प्रमुख परियोजनाओं पर केंद्रित है। यह एमडी/सीईओ अजय खेड़ा सहित एक नेतृत्व टीम के साथ संचालित होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है।
BOARD OF DIRECTORS
Alexander John Joseph Non
DEPARTEDIndependent Director
Priyanka Nikhil Gandhi
DEPARTEDDirector