SOUTHWEST
NSEBSE
Services· Commercial Services & Supplies· INE980Y01015· Scrip: 543986
₹२३९.००
▼ 0.48 (-0.20%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹२३९.००
▼ ०.४८
-०.२०%
BSE
₹२४०.१५
▲ ०.४५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना२४१.१५
उच्च२४९.००
निम्न२३२.४१
पिछला बंद२३९.४८
मात्रा२.९८Cr
मूल्य₹०.७Cr
L: 232.41H: 249.00
52 सप्ताह
निम्न₹११३.४१
उच्च₹२६४.००
८३% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2019-04-18
ISININE980Y01015
SeriesB
BSE स्क्रिप543986
मुख्य संकेतक
1D
-0.20%
1W
-1.22%
1M
+12.82%
3M
+34.66%
6M
+89.91%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 49 Cr | 44 Cr | 8 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹1.49 |
| 2024-09-30 | 27 Cr | 28 Cr | 3 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.14 |
| 2024-06-30 | 29 Cr | 29 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.67 |
| 2024-03-31 | 45 Cr | 42 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹1.00 |
| 2023-12-31 | 42 Cr | 38 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹1.50 |
| 2023-09-30 | 23 Cr | 23 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.33 |
| 2023-06-30 | 23 Cr | 23 Cr | 2 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.13 |
| 2023-03-31 | 38 Cr | 34 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 4 Cr | ₹1.34 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर68.8%
FII0.8%
सार्वजनिक31.1%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
| 2024-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2024-02-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2023-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2022-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 2021-09-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2020-09-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 2019-09-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | २४१.१५ | २४९.०० | २३२.४१ | २४०.५९ | २.९५L |
| 2026-04-29 | २३९.९० | २४५.९० | २३७.२२ | २३९.४८ | १.४१L |
| 2026-04-28 | २३९.९९ | २४३.९० | २३३.८० | २३८.०३ | १.९९L |
| 2026-04-27 | २२१.८९ | २३७.०० | २२१.७६ | २३४.९३ | ३.२९L |
| 2026-04-24 | २४५.०० | २४५.०१ | २१८.७० | २२१.८९ | ६.३६L |
| 2026-04-23 | २३४.६२ | २४७.०० | २३३.०१ | २४१.९६ | २.०४L |
| 2026-04-22 | २४०.०० | २४३.५५ | २३३.१५ | २३४.६२ | ३.१८L |
| 2026-04-21 | २५२.३० | २५९.४० | २३५.५० | २४१.६३ | ३.२३L |
| 2026-04-20 | २६०.०८ | २६४.०० | २४८.३५ | २५१.३५ | ३.९६L |
| 2026-04-17 | २४९.८० | २६४.०० | २४५.५० | २५६.२४ | ९.२१L |
| 2026-04-16 | २४०.१२ | २५४.०० | २४०.१२ | २४७.७९ | ५.४८L |
| 2026-04-15 | २४८.७० | २४९.८० | २३३.२८ | २४२.५५ | ८.८३L |
| 2026-04-13 | २२५.५५ | २५५.०० | २२५.०१ | २४२.१२ | १४.९०L |
| 2026-04-10 | २३१.६० | २३८.०० | २२५.६२ | २२८.५५ | ३.२२L |
| 2026-04-09 | २२१.९० | २३७.५२ | २२१.९० | २२९.७६ | ५.५३L |
| 2026-04-08 | २२७.०० | २२९.०० | २१९.१० | २२२.४४ | २.५०L |
| 2026-04-07 | २२०.०० | २२७.९० | २१३.६१ | २१७.९९ | ५.५१L |
| 2026-04-02 | २१२.४० | २२१.०९ | २१०.३१ | २१६.९२ | १.३६L |
| 2026-04-01 | २२२.०० | २२३.०२ | २१५.२२ | २१७.०१ | १.२९L |
| 2026-03-27 | २१४.९९ | २१९.८९ | २०१.०१ | २०६.६९ | १.१९L |
| 2026-03-25 | २१७.८० | २२५.०० | २०८.०० | २१५.६३ | ५.३२L |
| 2026-03-24 | १९७.८५ | २१५.८० | १९७.८५ | २११.८४ | २.२३L |
| 2026-03-20 | १९२.२० | २०८.२० | १९२.२० | २०४.०४ | १.२५L |
| 2026-03-19 | २०३.०० | २०६.९० | १८९.०१ | १९०.९४ | १.६२L |
| 2026-03-18 | १९१.९७ | २०८.०० | १९०.३८ | २०५.३७ | १.५३L |
| 2026-03-17 | १८८.०० | १९२.०० | १८६.९९ | १८८.४९ | ८५,७५१ |
| 2026-03-16 | १९७.९० | १९७.९० | १८०.०० | १८३.४७ | २.२३L |
| 2026-03-13 | २००.४६ | २०१.१४ | १८८.०१ | १९३.०६ | १.२२L |
| 2026-03-12 | २१३.७२ | २१३.७२ | १९७.३५ | २००.४६ | ७३,७१० |
| 2026-03-11 | २०७.३८ | २२३.०० | २०५.६१ | २०९.५२ | १.९६L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड एक आईएसओ-प्रमाणित भारतीय कंपनी है जो खनिज और अपरंपरागत ऊर्जा अन्वेषण सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है, जो निजी क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए जानी जाती है। प्रमुख सेवाओं में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और संसाधन मूल्यांकन शामिल हैं, जिसमें एक उल्लेखनीय उपलब्धि NABET द्वारा अन्वेषण एजेंसी के रूप में इसकी मान्यता है।
BOARD OF DIRECTORS
Roger James Lord
DEPARTEDExecutive Director